名称 | 阳新县半壁山管理区单位2021年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2022-78947 | 发布日期 | 2022-10-12 | 发布机构 | 阳新县半壁山管理区 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 半壁山管理区 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
1.主要承担区域内组织、人事以及其他方面的综合协调工作,督促检查有关工作的落实;
2.负责辖区基层党组织建设工作、精神文明建设工作、社会面对外宣传工作、统一战线工作;负责人大、政协、工会、共青团、妇联工作及负责老干部、关工委、老年活动工作;
3.负责区域内招商引资工作;负责区域内各类工业、农业、文旅等项目协调服务、进规进限工作;负责管理区经济发展总体规划、公司机关改革及存量资产资源盘活等工作;协助抓好行业营商环境、安全生产、环境保护等工作;负责农技、农机科技项目的培育、引进和推广工作;负责农业基础设施建设和保障服务等工作;
4.负责民政、残联工作;退役军人服务工作;人口计生、人力资源和社会保障工作; 负责科技、科协、文化、体育、司法、广播电视、文物保护等工作;
5.负责群众来信来访和矛盾化解、综合治理社会稳定工作;负责自然灾害危险防控和突发事件应急救援工作;牵头负责防汛抗旱、秸秆禁烧、森林防火工作;负责市场监督(含食品药品安全、危化品安全、特种机械安全监督等);负责人民武装工作;
6.负责城乡建设规划和危房改造工作;负责城乡环境卫生、主干道路和居民区保洁工作;负责供水、供电、供气工作,协调国土工作;
7.负责维护党章和党内法规工作;负责协助党委加强党风廉政建设工作;负责检查党的路线方针政策和决议执行情况。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位 0个等决算。本单位内设机构包括以下股室: (1)党政综合办公室,(2)组织宣传统战综合办公室,(3)经济发展办公室,(4)社会事务办公室,(5)应急安全办公室,(6)城乡建设办公室,(7)纪检办。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县半壁山管理区 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行次 | 金 额 | 项 目 | 行次 | 金 额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 519.91 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 293.36 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 198.78 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 11.89 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.24 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 6.50 |
八、其他收入 | 8 | 47.30 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 12.04 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 3.50 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 198.78 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 298.99 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 5.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 765.99 | 本年支出合计 | 58 | 830.30 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 64.31 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 830.30 | 总计 | 62 | 830.30 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门: | 阳新县半壁山管理区 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 765.99 | 718.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.30 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 229.05 | 214.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 178.09 | 178.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 172.09 | 172.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 28.60 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 28.60 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.60 | ||
204 | 公共安全支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 198.78 | 198.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 198.78 | 198.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120803 | 城市建设支出 | 194.78 | 194.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 298.99 | 266.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.70 | ||
21301 | 农业农村 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.00 | ||
21303 | 水利 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 42.70 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.70 | ||
21307 | 农村综合改革 | 194.29 | 194.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 94.07 | 94.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 29.22 | 29.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
部门:阳新县半壁山管理区 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | 830.30 | 302.20 | 528.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 293.36 | 275.36 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 233.09 | 233.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 227.09 | 227.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 37.91 | 37.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 37.91 | 37.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049999 | 其他公共安全支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.04 | 8.44 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21111 | 污染减排 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111103 | 减排专项支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 198.78 | 0.00 | 198.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 198.78 | 0.00 | 198.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 194.78 | 0.00 | 194.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 298.99 | 0.00 | 298.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130314 | 防汛 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 42.70 | 0.00 | 42.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.70 | 0.00 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 194.29 | 0.00 | 194.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 94.07 | 0.00 | 94.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 29.22 | 0.00 | 29.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240106 | 安全监管 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:阳新县半壁山管理区 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 519.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 278.76 | 278.76 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 198.78 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 12.04 | 12.04 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 198.78 | 0.00 | 198.78 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 266.29 | 266.29 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 718.69 | 本年支出合计 | 59 | 783.00 | 584.22 | 198.78 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 64.31 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 64.31 | 61 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||
总计 | 32 | 783.00 | 总计 | 64 | 783.00 | 584.22 | 198.78 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:阳新县半壁山管理区 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 584.22 | 287.59 | 296.63 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 278.76 | 260.76 | 18.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 233.09 | 233.09 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 227.09 | 227.09 | 0.00 | |||
2010308 | 信访事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
20106 | 财政事务 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.31 | 23.31 | 0.00 | |||
204 | 公共安全支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | |||
2049999 | 其他公共安全支出 | 11.89 | 11.89 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |||
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.04 | 8.44 | 3.60 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 8.44 | 8.44 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | |||
20820 | 临时救助 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | |||
21111 | 污染减排 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | |||
2111103 | 减排专项支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | |||
213 | 农林水支出 | 266.29 | 0.00 | 266.29 | |||
21303 | 水利 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
2130314 | 防汛 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | |||
21305 | 扶贫 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 194.29 | 0.00 | 194.29 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | |||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 94.07 | 0.00 | 94.07 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 29.22 | 0.00 | 29.22 | |||
21308 | 普惠金融发展支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
2240106 | 安全监管 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门: | 阳新县半壁山管理区 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 251.21 | 302 | 商品和服务支出 | 32.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 65.53 | 30201 | 办公费 | 3.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 44.22 | 30202 | 印刷费 | 0.90 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
