名称 | 白沙镇人民政府2021年部门汇总决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_bs/2022-00007 | 发布日期 | 2022-10-14 | 发布机构 | 白沙镇人民政府 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 白沙镇 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
1.贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规,负责辖区的群众性、公益性、社会性等工作。
2.负责宣传、统战、民族宗教以及工会、妇联等群众团体相关工作。
3.负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干、共青团工作,负责村干部队伍和后备干部队伍建设工作。
4.负责基层党风廉政建设有关工作,督促落实以党建促乡村振兴等工作。
5.负责制定镇级经济社会发展规划和重点项目建设、征地拆迁及环境维护工作。
6.负责产业发展、交通运输、招商引资、食品安全等工作,承担市场监管有关方面的职责。
7.负责民政、卫生健康、教育等社会事务管理工作。
8.负责实施村镇规划、村镇建设管理、危房改造、控违拆违等工作。
9.负责镇区内社会治安综合治理、平安创建、信访、维稳、网格化管理,矛盾纠纷排查化解等工作。
10.负责安全生产监管、消防、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防灭火等工作。
11.负责社会保障(医保、养老保险)、就业、助残、文化、旅游、广电、体育等方面工作。
12.责农业农村、乡村振兴、水利、农机、畜牧水产、河长制、林长制、动物防疫等方面工作。
13.负责上级政府及部门下放或委托的相关政务服务工作,负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。
14.负责镇级区域内文明城市建设、人居环境整治、厕所革命等工作。
15.负责国防动员教育、民兵预备役等工作,协调做好退役军人社会保障等工作。
16.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划,以及财政政策相关法规的宣传工作。
17.负责组织编制乡镇年度财政预算草案,向乡镇人大报告财政预决算执行情况。
18.负责管理和监督乡镇各项财政收支,以及对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。
19.管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。
20.负责管理乡镇政府非税收入,以及本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
21.执行会计核算,落实“乡财县管理、村账乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。
22.负责做好农村综合改革和乡村振兴及社会主义新农村建设相关工作。
23.承办上级党委、政府和部门交办的其他事项。
(二)机构设置
从单位构成看:
1、阳新县白沙镇人民政府:党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合委员会办公室。核定行政编制44个,党委成员9人。
2、阳新县财政局白沙财政所:产权交易中心、农村集体三资监管中心。核定事业编制23名,设所长1名,副所长3名。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:黄石市阳新县白沙镇 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,688.82 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,690.10 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 21.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 336.96 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 42.59 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 2.64 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3.50 |
八、其他收入 | 8 | 3,548.87 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 286.89 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 32.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 13.50 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,031.19 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,616.19 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 330.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 3.09 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 19.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 336.96 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 188.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,595.65 | 本年支出合计 | 58 | 8,595.65 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 8,595.65 | 总计 | 62 | 8,595.65 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:黄石市阳新县白沙镇 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 8,595.65 | 5,046.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,548.87 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,690.10 | 1,517.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172.97 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,280.09 | 1,179.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.40 | ||
2010301 | 行政运行 | 921.72 | 921.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 127.97 | 127.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 230.40 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.40 | ||
20106 | 财政事务 | 240.44 | 238.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 212.44 | 212.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 28.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 32.45 | 32.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 32.45 | 32.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 126.57 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.57 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 126.57 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.57 | ||
204 | 公共安全支出 | 42.59 | 42.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 32.59 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 286.89 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.88 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.94 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.13 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 118.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118.13 | ||
20808 | 抚恤 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 7.20 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 51.20 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 51.20 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.20 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 76.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.55 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 76.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.55 | ||
210 | 卫生健康支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,031.19 | 732.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,298.42 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 69.57 | 67.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | ||
2120104 | 城管执法 | 69.57 | 67.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 34.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,927.62 | 644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283.62 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,927.62 | 644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283.62 | ||
213 | 农林水支出 | 3,616.19 | 1,806.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809.60 | ||
21301 | 农业农村 | 79.80 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.80 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 47.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.80 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,913.80 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,607.80 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 332.00 | 306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 1,577.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,577.50 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.30 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,548.59 | 1,453.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 196.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,101.84 | 1,101.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 150.75 | 147.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 61.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 61.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 330.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 3.09 | 3.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 336.96 | 336.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 336.96 | 336.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 336.96 | 336.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 188.00 | 188.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防事务 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240204 | 消防应急救援 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:黄石市阳新县白沙镇 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 8,595.65 | 1,437.30 | 7,158.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,690.10 | 1,141.04 | 549.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,280.09 | 921.72 | 358.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 921.72 | 921.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 127.97 | 0.00 | 127.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 230.40 | 0.00 | 230.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 240.44 | 212.44 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 212.44 | 212.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.56 | 0.00 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 32.45 | 0.00 | 32.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 32.45 | 0.00 | 32.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 126.57 | 6.88 | 119.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 126.57 | 6.88 | 119.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 42.59 | 0.00 | 42.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 32.59 | 0.00 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 32.59 | 0.00 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 2.64 | 0.00 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 286.89 | 228.49 | 58.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.94 | 124.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 118.13 | 118.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 7.20 | 0.00 | 7.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 51.20 | 0.00 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 51.20 | 0.00 | 51.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 76.55 | 76.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 76.55 | 76.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 13.50 | 0.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 2,031.19 | 67.77 | 1,963.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 69.57 | 67.77 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 69.57 | 67.77 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,927.62 | 0.00 | 1,927.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,927.62 | 0.00 | 1,927.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,616.19 | 0.00 | 3,616.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 79.80 | 0.00 | 79.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 47.80 | 0.00 | 47.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,913.80 | 0.00 | 1,913.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 332.00 | 0.00 | 332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 1,577.50 | 0.00 | 1,577.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.30 | 0.00 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,548.59 | 0.00 | 1,548.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 196.00 | 0.00 | 196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,101.84 | 0.00 | 1,101.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 150.75 | 0.00 | 150.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 61.00 | 0.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 330.00 | 0.00 | 330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 270.00 | 0.00 | 270.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
