名称 | 阳新县白沙镇2023年度部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2024-82175 | 发布日期 | 2024-11-18 | 发布机构 | 白沙镇 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
目 录
第一部分 阳新县白沙镇概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县白沙镇2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县白沙镇2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县白沙镇概况
一、部门主要职责
1.贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规,负责辖区的群众性、公益性、社会性等工作。
2.负责宣传、统战、民族宗教以及工会、妇联等群众团体相关工作。
3.负责基层党组织建设和党员队伍的教育管理以及老龄老干、共青团工作,负责村干部队伍和后备干部队伍建设工作。
4.负责基层党风廉政建设有关工作,督促落实以党建促乡村振兴等工作。
5.负责制定镇级经济社会发展规划和重点项目建设、征地拆迁及环境维护工作。
6.负责产业发展、交通运输、招商引资、食品安全等工作,承担市场监管有关方面的职责。
7.负责民政、卫生健康、教育等社会事务管理工作。
8.负责实施村镇规划、村镇建设管理、危房改造、控违拆违等工作。
9.负责镇区内社会治安综合治理、平安创建、信访、维稳、网格化管理,矛盾纠纷排查化解等工作。
10.负责安全生产监管、消防、防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防灭火等工作。
11.负责社会保障(医保、养老保险)、就业、助残、文化、旅游、广电、体育等方面工作。
12.责农业农村、乡村振兴、水利、农机、畜牧水产、河长制、林长制、动物防疫等方面工作。
13.负责上级政府及部门下放或委托的相关政务服务工作,负责网格化综合管理的事务性、辅助性服务工作。
14.负责镇级区域内文明城市建设、人居环境整治、厕所革命等工作。
15.负责国防动员教育、民兵预备役等工作,协调做好退役军人社会保障等工作。
16.贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划,以及财政政策相关法规的宣传工作。
17.负责组织编制乡镇年度财政预算草案,向乡镇人大报告财政预决算执行情况。
18.负责管理和监督乡镇各项财政收支,以及对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。
19.管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。
20.负责管理乡镇政府非税收入,以及本乡镇行政事业单位的国有资产监督管理工作。
21.执行会计核算,落实“乡财县管理、村账乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。
22.负责做好农村综合改革和乡村振兴及社会主义新农村建设相关工作。
23.承办上级党委、政府和部门交办的其他事项。
24.负责宣传、贯彻执行市容环卫管理、园林绿化管理、市政公用事业管理等方面法律、法规、规章和政策;
25.负责对损坏村庄和集镇的房屋、公共设施,破坏村容村貌和环境卫生的处罚;
26.负责对在村庄、集镇规划区内的街道、广场、市场和车站等场所修建临时建筑物、构筑物和其他设施的处罚;
27.对未依法取得乡村规划建设许可证或未按乡村规划建设许可证进行建设的予以强制拆除;
28.在镇区内,负责依法依规对园林绿化、市政公用设施、市政道路等实施管理;
29.协助相关部门做好垃圾分类、清扫、收运日常管理、监督和考核工作。
二、机构设置情况
从单位构成看,阳新县白沙镇部门决算由实行独立核算的白沙镇人民政府本级决算和 2 个下属单位决算组成。
纳入阳新县白沙镇2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.白沙镇人民政府(本级)
2.阳新县财政局白沙财政所
3.白沙镇执法中队
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:黄石市阳新县白沙镇 | 2023年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,284.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,819.23 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 364.15 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.43 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 97.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.45 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 2,601.10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 222.88 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,963.35 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,121.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 2.58 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 23.22 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.43 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 8,250.64 | 本年支出合计 | 58 | 8,250.64 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 8,250.64 | 总计 | 62 | 8,250.64 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:黄石市阳新县白沙镇 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 8,250.64 | 5,649.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,601.10 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,819.23 | 1,807.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,310.62 | 1,300.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
2010301 | 行政运行 | 1,244.62 | 1,244.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 64.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
20106 | 财政事务 | 411.59 | 411.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010650 | 事业运行 | 351.89 | 351.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 59.70 | 59.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 9.06 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.20 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 31.76 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20134 | 统战事务 | 15.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 15.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 222.88 | 207.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 31.85 | 31.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 31.85 | 31.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.64 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 48.16 | 48.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 51.24 | 36.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 51.24 | 36.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
212 | 城乡社区支出 | 2,963.35 | 537.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,425.76 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,029.37 | 163.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865.93 |
2120104 | 城管执法 | 163.44 | 163.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 865.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 865.93 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 70.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.01 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 70.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.01 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 364.15 | 364.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 364.15 | 364.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,493.82 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483.82 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,493.82 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,483.82 |
213 | 农林水支出 | 3,121.50 | 2,979.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 142.34 |
21301 | 农业农村 | 113.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 113.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
21303 | 水利 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 961.68 | 894.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67.34 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 761.14 | 707.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53.34 |
2130505 | 生产发展 | 184.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
2130506 | 社会发展 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.54 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 2,031.82 | 1,961.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 570.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,268.82 | 1,268.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 193.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 23.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
22001 | 自然资源事务 | 23.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
2200101 | 行政运行 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 17.22 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
支出决算表 | ||||||||
公开03表 | ||||||||
部门:黄石市阳新县白沙镇 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 8,250.64 | 1,348.62 | 6,902.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,819.23 | 1,171.10 | 648.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,310.62 | 848.76 | 461.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 1,244.62 | 848.76 | 395.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010350 | 事业运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 411.59 | 316.34 | 95.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010650 | 事业运行 | 351.89 | 316.34 | 35.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 59.70 | 0.00 | 59.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 9.06 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 9.06 | 0.00 | 9.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.20 | 0.00 | 3.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 31.76 | 0.00 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 31.76 | 0.00 | 31.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20134 | 统战事务 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013499 | 其他统战事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 36.00 | 6.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 36.00 | 6.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 97.00 | 0.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049999 | 其他公共安全支出 | 87.00 | 0.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069901 | 科技奖励 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 222.88 | 82.77 | 140.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 31.85 | 0.00 | 31.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 31.85 | 0.00 | 31.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.64 | 43.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.25 | 14.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29.39 | 29.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 48.16 | 38.00 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 10.16 | 0.00 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20820 | 临时救助 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 48.00 | 0.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 51.24 | 1.13 | 50.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 51.24 | 1.13 | 50.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 2,963.35 | 94.31 | 2,869.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,029.37 | 94.31 | 935.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120104 | 城管执法 | 163.44 | 94.31 | 69.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 865.93 | 0.00 | 865.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 70.01 | 0.00 | 70.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 70.01 | 0.00 | 70.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 364.15 | 0.00 | 364.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 364.15 | 0.00 | 364.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,493.82 | 0.00 | 1,493.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,493.82 | 0.00 | 1,493.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 3,121.50 | 0.00 | 3,121.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业农村支出 | 113.00 | 0.00 | 113.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21303 | 水利 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 961.68 | 0.00 | 961.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 761.14 | 0.00 | 761.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130505 | 生产发展 | 184.00 | 0.00 | 184.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130506 | 社会发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 6.54 | 0.00 | 6.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 2,031.82 | 0.00 | 2,031.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 570.00 | 0.00 | 570.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,268.82 | 0.00 | 1,268.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 193.00 | 0.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21399 | 其他农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2139999 | 其他农林水支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21507 | 国有资产监管 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 23.22 | 0.00 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 23.22 | 0.00 | 23.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200101 | 行政运行 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200106 | 自然资源利用与保护 | 17.22 | 0.00 | 17.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:黄石市阳新县白沙镇 | 2023年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,284.96 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,807.23 | 1,807.23 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 364.15 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.43 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 97.00 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
