名称 | 县综合管理区2021年部门决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2022-78743 | 发布日期 | 2022-10-12 | 发布机构 | 县综合管理区 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况
八、政府采购支出情况
九、国有资产占用情况
十、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6.加强镇(区)级财政的监督和管理。
7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于管理区的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10.完成上级交办的其它事项。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位 0个等决算。本单位内设机构包括以下股室: 党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县综合管理区 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,488.55 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 893.65 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 850.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 52.43 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1.68 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 6.50 |
八、其他收入 | 8 | 340.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 168.86 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 26.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 4.50 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,822.58 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2,672.06 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1.10 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 2.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 28.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 5,679.35 | 本年支出合计 | 58 | 5,679.35 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 5,679.35 | 总计 | 62 | 5,679.35 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:阳新县综合管理区 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 5,679.35 | 5,338.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 340.80 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 893.65 | 871.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.07 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 833.28 | 833.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 652.74 | 652.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 112.54 | 112.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 17.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 35.07 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.07 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.07 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.07 | ||
204 | 公共安全支出 | 52.43 | 52.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 42.43 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 42.43 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 168.86 | 52.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.74 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 20.22 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 116.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.74 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 116.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.74 | ||
210 | 卫生健康支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,822.58 | 1,822.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 896.18 | 896.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 716.18 | 716.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 850.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 76.39 | 76.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 76.39 | 76.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,672.06 | 2,470.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | ||
21301 | 农业农村 | 95.77 | 95.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 81.77 | 81.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 967.00 | 765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 202.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 765.00 | 765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,599.29 | 1,599.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 948.00 | 948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 97.45 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 490.91 | 490.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 62.93 | 62.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:阳新县综合管理区 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,679.35 | 1,549.06 | 4,130.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 893.65 | 744.61 | 149.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 833.28 | 707.74 | 125.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 652.74 | 652.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 55.00 | 55.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 112.54 | 0.00 | 112.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 17.00 | 0.00 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.80 | 1.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 35.07 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 35.07 | 35.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 52.43 | 0.00 | 52.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 42.43 | 0.00 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 42.43 | 0.00 | 42.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20605 | 科技条件与服务 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060502 | 技术创新服务体系 | 1.68 | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 168.86 | 0.00 | 168.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 20.22 | 0.00 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 20.22 | 0.00 | 20.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 116.74 | 0.00 | 116.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 116.74 | 0.00 | 116.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,822.58 | 716.18 | 1,106.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 896.18 | 716.18 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 716.18 | 716.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 850.00 | 0.00 | 850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 76.39 | 0.00 | 76.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 76.39 | 0.00 | 76.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2,672.06 | 81.77 | 2,590.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 95.77 | 81.77 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 81.77 | 81.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 967.00 | 0.00 | 967.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 765.00 | 0.00 | 765.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,599.29 | 0.00 | 1,599.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 948.00 | 0.00 | 948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 97.45 | 0.00 | 97.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 490.91 | 0.00 | 490.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 62.93 | 0.00 | 62.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:阳新县综合管理区 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,488.55 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 871.58 | 871.58 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 850.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 52.43 | 52.43 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 52.12 | 52.12 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,822.58 | 972.58 | 850.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2,470.06 | 2,470.06 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
