名称 | 县综合管理区财政所2021年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2022-78748 | 发布日期 | 2022-10-12 | 发布机构 | 县综合管理区 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况
八、政府采购支出情况
九、国有资产占用情况
十、预算绩效评价情况
第一部分
部门概况
(一)部门职责
1.预算管理,编制并执行乡镇单位预算,编制乡镇单位决算,并依法进行预决算公开;
2.惠农政策落实,落实国家涉农补贴补助政策与资金发放;
3.承担农场(管理区)财政财务管理;
4.负责财政性资金监督管理;
5.负责国有资产和乡镇债权债务管理;
6.财经政策执行与宣传;
7.负责财政与编制政务公开管理;
8.负责村级财务会计委托代理,代理乡镇辖区内的村级财务活动;
9.负责农村经营管理与农民负担监管;
10、完成上级交办的其他事项。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位0个等决算。 本单位内设机构包括以下股室:三资监管中心、产权交易中心。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县综合管理区财政所 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 117.57 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 113.57 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 4.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 117.57 | 本年支出合计 | 58 | 117.57 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 117.57 | 总计 | 62 | 117.57 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
支出决算表
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县综合管理区财政所 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县综合管理政所 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县综合管理区财政所 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 117.57 | 117.57 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 113.57 | 113.57 | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 113.57 | 113.57 | 80.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 113.57 | 113.57 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:阳新县综合管理区财政所 | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 97.97 | 302 | 商品和服务支出 | 19.60 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 27.01 | 30201 | 办公费 | 7.30 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 22.71 | 30202 | 印刷费 | 2.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 28.49 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.76 | 30206 | 电费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.16 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.80 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 4.63 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 1.86 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.18 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.31 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.29 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.52 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||||||
人员经费合计 | 97.97 | 公用经费合计 | 19.60 | ||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 阳新县 | 综合管 | 理区财 | 政所 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表无数据,本单位无此项支出。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县综合管理区财政所
| 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开09表 | |||||||
部门:阳新县综合管理区财政所 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2021年度单位汇总收支总计 117.57 万元,。较年初预算增加18.87万元,增长19%;较上年减少63.05万元,同比下降34.9%。下降的主要原因是相比于去年无其他收入。
二、支出决算情况说明
2021年总支出是 117.57 万元,较年初预算增加18.87万元,增长19%;较上年减少63.05万元,同比下降34.9%。下降的主要原因是相比于去年无其他收入。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出 117.57 万元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出 117.57 万元,与2020年相比减少63.05 万元,下降 34.9 %。完成年初预算的119%,增长原因是因为工资改革及新增项目,导致支出增加。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 113.57 万元,占本年支出 96.6 %
二、农林水支出类 4 万元,占本年支出 3.4 %
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年财政拨款基本支出 117.57 万元,其中:人员经费 97.97 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费 19.6 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的0 %,其中:因公出国(境)费用预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务接待费预算为 万元,支出决算为 0万元,完成预算的 0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公经费”支出 0万元,其中:因公出国(境)费 0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费 0万元,占0%;公务接待费 0万元,占 0%。与2020年相比“三公”经费增长0 %。主要是单位无此项支出
1.因公出国(境)费0万元。2021年,参加政府组团 0个,共出国(境)人次数 0人 ,人均 0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少0万元,下降 0 % 。主要是单位无此项支出
2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置0万元,公务用车购置数0 辆,公务用车运行维护费0万元。2021年,本单位共有公务用车保有量0辆 ,平均公务用车运行维护费0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元。主要是单位无此项支出
3.公务接待费0万元。2021年,本单位公务接待批次0个,公务接待人次0人。主要是单位无此项支出
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。比2020年增加(减少) 0 万元,上涨(下降) 0 %。主要原因是:事业单位没有机关运行经费 。
。
七、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额 0 万元,期中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。
八、国有资产占用情况
截止2021年12月31日,单位共有车辆 0 辆,一般公务用车 0 辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,占年初预算的 0 %,绩效评价结果显示,其中一级项目 0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
附件1:
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
( 2021 年度) | |||||||||||||
项目名称 | |||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金 (万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10 | ||||||||||||
其中:当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
质量指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
时效指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
成本指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
社会效益 指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
生态效益 指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
可持续影响指标 | 指标1: | ||||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | |||||||||||
指标2: | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
总分 | 100 | ||||||||||||
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
扫一扫在手机上查看当前页面