经入户调查、民主评议、收入核算、第三方核查、民政局审批,现将动态调整名单公示如下: | ||||||
监督举报电话:城东新区民政办7320628,县民政局7333077。 | ||||||
所属村组 | 救助证号 | 姓名 | 保障人口 | 保障金 | 重点救助 | 起始发放日期 |
新杨社区 | T18001177 | 欧阳海燕 | 4 | 660 | 515 | 2023-03-01 |
新杨社区 | T18001204 | 马康程 | 3 | 350 | 515 | 2023-11-01 |
新杨社区 | T18001158 | 柯昌豪 | 1 | 0 | 515 | 2022-09-01 |
彭山村 | T18001020 | 张凡 | 3 | 350 | 410 | 2018-06-30 |
彭山村 | T18000881 | 陈新米 | 2 | 310 | 410 | 2015-09-30 |
彭山村 | T18000977 | 潘思琪 | 1 | 0 | 515 | 2023-09-01 |
彭山村 | T18000887 | 汪承青 | 1 | 0 | 515 | 2015-09-30 |
彭山村 | T18000890 | 王才华 | 1 | 0 | 515 | 2015-09-30 |
彭山村 | T18000892 | 陈世花 | 2 | 470 | 0 | 2015-09-30 |
彭山村 | T18000898 | 陈洪花 | 1 | 0 | 515 | 2015-09-30 |
彭山村 | T18000900 | 马作营 | 3 | 50 | 205 | 2015-09-30 |
彭山村 | T18000882 | 潘细园 | 1 | 515 | 410 | 2015-09-30 |
彭山村 | T18001135 | 荣秀英 | 3 | 490 | 515 | 2021-11-01 |
彭山村 | T18000782 | 潘同昌 | 1 | 515 | 410 | 2013-01-30 |
石震村 | T18000315 | 姜元顺 | 1 | 515 | 205 | 2013-12-30 |
石震村 | T18000526 | 全彩霞 | 4 | 350 | 515 | 2012-06-30 |
石震村 | T18000963 | 余福桃 | 1 | 50 | 205 | 2016-07-30 |
石震村 | T18001077 | 邢先花 | 2 | 470 | 515 | 2020-07-01 |
石震村 | T18001198 | 袁达财 | 2 | 390 | 515 | 2023-10-01 |
石震村 | T18001056 | 石从庆 | 2 | 600 | 515 | 2019-09-01 |
石震村 | T18001123 | 明瑞兵 | 1 | 260 | 410 | 2021-10-01 |
石震村 | T18001139 | 董合心 | 3 | 530 | 205 | 2022-03-01 |
石震村 | T18000426 | 全书兴 | 3 | 610 | 410 | 2007-07-30 |
石震村 | T18000943 | 张公勤 | 2 | 470 | 0 | 2016-07-30 |
石震村 | T18000944 | 袁达华 | 3 | 50 | 515 | 2016-07-30 |
石震村 | T18000846 | 董玲芝 | 5 | 280 | 515 | 2015-09-30 |
石震村 | T18000847 | 石晓梅 | 5 | 1160 | 515 | 2015-09-30 |
石震村 | T18000848 | 王朵 | 1 | 0 | 515 | 2015-09-30 |
石震村 | T18000843 | 石国权 | 3 | 260 | 205 | 2015-09-30 |
石震村 | T18000845 | 姜友欢 | 1 | 515 | 0 | 2015-09-30 |
石震村 | T18000853 | 柯晓兰 | 1 | 0 | 515 | 2015-09-30 |
石震村 | T18000850 | 刘敏 | 1 | 0 | 515 | 2015-09-30 |
石震村 | T18000994 | 石婷婷 | 4 | 60 | 410 | 2017-06-30 |
石震村 | T18000434 | 石知艳 | 4 | 460 | 515 | 2023-03-01 |
石震村 | T18000390 | 石教田 | 1 | 515 | 205 | 2014-11-30 |
石震村 | T18000373 | 邢禧英 | 1 | 515 | 205 | 2014-11-30 |
石震村 | T18000451 | 石教生 | 4 | 260 | 410 | 2009-10-30 |
石震村 | T18000998 | 姜孝爱 | 1 | 350 | 0 | 2017-06-30 |
石震村 | T18000968 | 马冬莲 | 1 | 120 | 205 | 2016-11-30 |
石震村 | T18000929 | 伍燕青 | 1 | 515 | 205 | 2015-12-30 |
石震村 | T18000429 | 郭庆明 | 1 | 0 | 515 | 2007-07-30 |
石震村 | T18001199 | 石梓星 | 1 | 0 | 515 | 2023-10-01 |
石震村 | T18001200 | 张红雨 | 1 | 0 | 515 | 2023-10-01 |
石震村 | T18000553 | 石教正 | 3 | 800 | 410 | 2013-03-30 |
石震村 | T18001014 | 石加奇 | 4 | 540 | 515 | 2017-11-30 |
石震村 | T18001191 | 石义忠 | 2 | 680 | 0 | 2023-06-01 |
石震村 | T18001061 | 郭庆书 | 1 | 515 | 205 | 2019-11-01 |
石震村 | T18001173 | 刘应良 | 1 | 350 | 0 | 2023-04-01 |
石震村 | T18001102 | 全书金 | 3 | 730 | 410 | 2021-04-01 |
石震村 | T18001074 | 邢太好 | 2 | 230 | 205 | 2020-06-01 |
石震村 | T18001054 | 石教寿 | 4 | 260 | 515 | 2019-08-01 |
石震村 | T18001124 | 全敦忠 | 2 | 330 | 0 | 2021-10-01 |
石震村 | T18001053 | 石莉芳 | 3 | 480 | 410 | 2019-08-01 |
何垅村 | T18000461 | 邹生建 | 1 | 0 | 515 | 2010-07-30 |
何垅村 | T18001065 | 罗月芹 | 3 | 530 | 205 | 2020-01-01 |
何垅村 | T18001064 | 袁寒梅 | 1 | 0 | 515 | 2020-01-01 |
何垅村 | T18001062 | 刘美玉 | 1 | 515 | 0 | 2020-01-01 |
何垅村 | T18000409 | 梁顺乾 | 1 | 515 | 0 | 2007-07-30 |
何垅村 | T18001057 | 石顺汉 | 3 | 980 | 0 | 2019-10-01 |
何垅村 | T18001098 | 周成斌 | 1 | 0 | 515 | 2021-03-01 |
何垅村 | T18001058 | 邹家和 | 2 | 620 | 410 | 2019-10-01 |
何垅村 | T18001188 | 曹文娟 | 7 | 740 | 515 | 2023-06-01 |
何垅村 | T18000927 | 汪祖富 | 2 | 360 | 515 | 2015-12-30 |
何垅村 | T18000353 | 何秀佳 | 1 | 0 | 515 | 2014-11-30 |
何垅村 | T18001010 | 石怀玉 | 1 | 0 | 515 | 2017-09-30 |
何垅村 | T18000440 | 易成刚 | 1 | 515 | 410 | 2009-10-30 |
何垅村 | T18000857 | 何仁福 | 5 | 650 | 410 | 2015-09-30 |
何垅村 | T18000854 | 邢国奇 | 1 | 220 | 410 | 2015-09-30 |
何垅村 | T18000863 | 赵祥 | 1 | 0 | 515 | 2015-09-30 |
何垅村 | T18001032 | 汪必朋 | 1 | 380 | 0 | 2018-10-30 |
何垅村 | T18000514 | 赵才胜 | 1 | 0 | 515 | 2012-06-30 |
何垅村 | T18001040 | 程运红 | 2 | 730 | 515 | 2019-05-01 |
何垅村 | T18001059 | 马瑾萱 | 1 | 515 | 205 | 2019-10-01 |
何垅村 | T18001146 | 卢小东 | 1 | 0 | 515 | 2022-07-01 |
焦山村 | T18000485 | 贾明淼 | 7 | 190 | 515 | 2011-08-30 |
焦山村 | T18000534 | 罗显华 | 3 | 1040 | 515 | 2012-10-30 |
焦山村 | T18001097 | 黄海天 | 1 | 0 | 515 | 2021-03-01 |
焦山村 | T18000486 | 孟庆松 | 2 | 1030 | 0 | 2011-08-30 |
焦山村 | T18000916 | 肖国荣 | 2 | 230 | 0 | 2015-09-30 |
焦山村 | T18001184 | 刘会利 | 1 | 0 | 515 | 2023-06-01 |
焦山村 | T18000965 | 陈国荣 | 3 | 580 | 410 | 2016-11-30 |
焦山村 | T18000416 | 贾明合 | 1 | 300 | 0 | 2007-07-30 |
焦山村 | T18000414 | 贾明海 | 1 | 90 | 410 | 2007-07-30 |
焦山村 | T18001178 | 贾道富 | 2 | 560 | 515 | 2023-04-01 |
焦山村 | T18001160 | 明媛媛 | 3 | 550 | 205 | 2022-09-01 |
焦山村 | T18001078 | 孟庆柏 | 2 | 200 | 0 | 2020-09-01 |
焦山村 | T18001086 | 尹海燕 | 1 | 515 | 410 | 2020-12-01 |
焦山村 | T18000444 | 黄先生 | 1 | 515 | 410 | 2009-10-30 |
良荐村 | T18000576 | 陈世发 | 2 | 740 | 0 | 2013-07-30 |
良荐村 | T18000543 | 陆龙炎 | 1 | 515 | 205 | 2012-10-30 |
良荐村 | T18001060 | 石彬 | 5 | 580 | 0 | 2019-10-01 |
良荐村 | T18001194 | 华细东 | 1 | 180 | 515 | 2023-07-01 |
良荐村 | T18000875 | 华细道 | 2 | 260 | 410 | 2015-09-30 |
良荐村 | T18000446 | 刘会喜 | 1 | 515 | 410 | 2009-10-30 |
良荐村 | T18000874 | 华克权 | 1 | 515 | 0 | 2015-09-30 |
良荐村 | T18000870 | 华先银 | 1 | 0 | 515 | 2015-09-30 |
良荐村 | T18000871 | 石教真 | 2 | 400 | 0 | 2015-09-30 |
良荐村 | T18000955 | 郑兰芳 | 1 | 0 | 515 | 2016-07-30 |
良荐村 | T18000399 | 邱昌华 | 3 | 650 | 515 | 2007-07-30 |
良荐村 | T18000404 | 华细检 | 2 | 400 | 0 | 2007-07-30 |
良荐村 | T18001104 | 陆景汐 | 1 | 0 | 515 | 2023-09-01 |
良荐村 | T18001169 | 陆宏礼 | 1 | 515 | 410 | 2022-12-01 |
良荐村 | T18001096 | 刘映红 | 1 | 400 | 0 | 2021-03-01 |
良荐村 | T18001092 | 石杰昌 | 1 | 515 | 0 | 2021-01-01 |
良荐村 | T18001115 | 华利国 | 4 | 280 | 0 | 2021-06-01 |
良荐村 | T18001133 | 张路路 | 1 | 515 | 410 | 2021-11-01 |
良荐村 | T18001193 | 陆宏强 | 4 | 370 | 410 | 2023-07-01 |
良荐村 | T18001141 | 严奋强 | 4 | 760 | 410 | 2022-03-01 |
良荐村 | T18001134 | 周瑞华 | 1 | 0 | 515 | 2021-11-01 |
良荐村 | T18000517 | 石义明 | 1 | 220 | 410 | 2012-06-30 |
燕子口社区 | T18001044 | 刘思来 | 4 | 450 | 410 | 2019-05-01 |
燕子口社区 | T18000260 | 祁革 | 1 | 515 | 410 | 2022-02-01 |
燕子口社区 | T18001197 | 倪真国 | 1 | 0 | 515 | 2023-09-01 |
燕子口社区 | T18001118 | 万汉 | 5 | 260 | 515 | 2021-07-01 |
燕子口社区 | T18000985 | 宋梦婷 | 1 | 0 | 515 | 2017-06-30 |
燕子口社区 | T18000987 | 佘章伙 | 3 | 360 | 0 | 2017-06-30 |
燕子口社区 | T18001087 | 佘文秀 | 1 | 300 | 205 | 2020-12-01 |
南湖桥社区 | T18001034 | 郭细花 | 1 | 0 | 515 | 2019-04-01 |
南湖桥社区 | T18001017 | 胡龙汉 | 1 | 0 | 515 | 2018-07-30 |
南湖桥社区 | T18001018 | 柯昌地 | 3 | 380 | 205 | 2018-06-30 |
南湖桥社区 | T18001019 | 何仁富 | 4 | 530 | 515 | 2018-06-30 |
南湖桥社区 | T18001166 | 柯愈清 | 1 | 220 | 0 | 2022-10-01 |
南湖桥社区 | T18001153 | 柯于君 | 1 | 515 | 0 | 2022-08-01 |
南湖桥社区 | T18001175 | 汪国强 | 1 | 515 | 515 | 2023-03-01 |
南湖桥社区 | T18001168 | 谈艳萍 | 4 | 540 | 515 | 2022-10-01 |
南湖桥社区 | T18000988 | 刘长发 | 3 | 580 | 410 | 2017-06-30 |
南湖桥社区 | T18000990 | 陈建兵 | 4 | 460 | 410 | 2017-06-30 |
南湖桥社区 | T18001007 | 明平保 | 5 | 230 | 515 | 2017-09-30 |
南湖桥社区 | T18000835 | 陈桂平 | 2 | 640 | 515 | 2015-09-30 |
南湖桥社区 | T18000937 | 陈金华 | 1 | 515 | 410 | 2016-07-30 |
南湖桥社区 | T18000956 | 房金星 | 1 | 220 | 0 | 2016-07-30 |
南湖桥社区 | T18000958 | 柯昌还 | 1 | 220 | 410 | 2016-07-30 |
南湖桥社区 | T18001030 | 明平财 | 3 | 390 | 515 | 2018-10-30 |
南湖桥社区 | T18001136 | 陈海霞 | 4 | 310 | 515 | 2021-12-01 |
南湖桥社区 | T18001045 | 徐得周 | 1 | 0 | 515 | 2019-05-01 |
南湖桥社区 | T18000259 | 柯愈流 | 2 | 460 | 410 | 2013-07-30 |
五里湖社区 | T18001137 | 王艳群 | 4 | 260 | 515 | 2022-01-01 |
五里湖社区 | T18000522 | 涂传峰 | 1 | 0 | 515 | 2012-06-30 |
五里湖社区 | T18001120 | 曾涛 | 2 | 1030 | 515 | 2021-08-01 |
五里湖社区 | T18000903 | 朱水英 | 3 | 520 | 410 | 2015-09-30 |
五里湖社区 | T18000904 | 明廷荣 | 4 | 260 | 515 | 2015-09-30 |
五里湖社区 | T18000906 | 童光荣 | 1 | 0 | 515 | 2015-09-30 |
五里湖社区 | T18000910 | 柯金女 | 1 | 0 | 515 | 2015-09-30 |
五里湖社区 | T18000911 | 明梅 | 1 | 515 | 410 | 2015-09-30 |
五里湖社区 | T18000394 | 骆名勇 | 2 | 240 | 410 | 2007-07-30 |
五里湖社区 | T18000969 | 李雪 | 1 | 515 | 0 | 2016-11-30 |
五里湖社区 | T18001152 | 刘元鸿 | 1 | 0 | 515 | 2022-07-01 |
五里湖社区 | T18001185 | 吴毛女 | 1 | 0 | 515 | 2023-06-01 |
五里湖社区 | T18001196 | 姜亨宏 | 2 | 260 | 0 | 2023-07-01 |
五里湖社区 | T18001203 | 向安然 | 2 | 50 | 410 | 2023-11-01 |
五里湖社区 | T18000475 | 姜孝文 | 4 | 490 | 515 | 2011-08-30 |
五里湖社区 | T18001161 | 姜云礼 | 2 | 460 | 410 | 2022-09-01 |
五里湖社区 | T18000430 | 洪科和 | 2 | 670 | 0 | 2008-10-30 |
五里湖社区 | T18001117 | 王义刚 | 3 | 350 | 410 | 2021-07-01 |
五里湖社区 | T18000431 | 王启华 | 2 | 530 | 410 | 2008-10-30 |
五里湖社区 | T18001089 | 周现泉 | 2 | 580 | 515 | 2020-12-01 |
五里湖社区 | T18001113 | 汪夏红 | 1 | 0 | 515 | 2021-06-01 |
五里湖社区 | T18000555 | 吴秀洪 | 6 | 880 | 515 | 2013-07-30 |
五里湖社区 | T18000556 | 柯细香 | 1 | 220 | 205 | 2013-07-30 |
五里湖社区 | T18001052 | 谈会生 | 1 | 0 | 515 | 2019-08-01 |
滨湖社区 | T18001071 | 汪丽芳 | 1 | 0 | 515 | 2020-06-01 |
滨湖社区 | T18001187 | 戴圣地 | 2 | 690 | 410 | 2023-06-01 |
滨湖社区 | T18001027 | 吴丁 | 1 | 0 | 515 | 2018-09-30 |
滨湖社区 | T18001143 | 何柳钰 | 1 | 0 | 515 | 2023-09-01 |
滨湖社区 | T18001207 | 黄自雄 | 2 | 210 | 515 | 2023-12-01 |
双港社区 | T18001121 | 周红霞 | 3 | 50 | 410 | 2021-08-01 |
双港社区 | T18000607 | 郑传金 | 1 | 470 | 410 | 2011-11-30 |
双港社区 | T18001131 | 柯拥军 | 4 | 460 | 515 | 2021-11-01 |
双港社区 | T18001149 | 陈群芳 | 1 | 0 | 515 | 2022-07-01 |
双港社区 | T18001151 | 杜丙圣 | 1 | 470 | 0 | 2022-07-01 |
双港社区 | T18001130 | 汪丽娟 | 7 | 610 | 515 | 2021-10-01 |
双港社区 | T18001128 | 刘胜利 | 4 | 860 | 515 | 2021-10-01 |
双港社区 | T18001127 | 全敦林 | 2 | 300 | 410 | 2021-10-01 |
双港社区 | T18001036 | 何沛儒 | 1 | 0 | 515 | 2016-07-30 |
双港社区 | T18000836 | 熊礼锋 | 2 | 570 | 410 | 2015-09-30 |
双港社区 | T18000984 | 程红燕 | 3 | 550 | 410 | 2017-06-30 |
双港社区 | T18001205 | 徐桂芬 | 1 | 0 | 515 | 2023-12-01 |
双港社区 | T18001192 | 赵先开 | 3 | 550 | 515 | 2023-06-01 |
新湖社区 | T18001015 | 石青松 | 3 | 260 | 515 | 2017-11-30 |
新湖社区 | T18001206 | 王能盛 | 1 | 0 | 515 | 2023-12-01 |
新湖社区 | T18001170 | 张东生 | 1 | 0 | 515 | 2023-02-01 |
新湖社区 | T18001171 | 石建伟 | 5 | 800 | 515 | 2023-02-01 |
新湖社区 | T18001114 | 张友成 | 1 | 350 | 0 | 2021-06-01 |
新湖社区 | T18001006 | 王花 | 1 | 100 | 205 | 2017-09-30 |
新湖社区 | T18000932 | 石丽华 | 1 | 0 | 515 | 2016-01-30 |
新湖社区 | T18000936 | 顾粉根 | 2 | 180 | 515 | 2016-01-30 |
新湖社区 | T18000335 | 佘开杰 | 3 | 1400 | 410 | 2014-11-30 |
新湖社区 | T18001155 | 赵兰芳 | 1 | 0 | 515 | 2022-08-01 |
新湖社区 | T18001050 | 石则雨 | 1 | 320 | 0 | 2019-05-01 |
新湖社区 | T18001201 | 王木安 | 1 | 90 | 410 | 2023-10-01 |
新湖社区 | T18001028 | 张美访 | 3 | 350 | 515 | 2018-09-30 |
园博园社区 | T18000651 | 柯昌安 | 3 | 750 | 410 | 2012-10-30 |
园博园社区 | T18001000 | 骆传金 | 1 | 515 | 0 | 2017-06-30 |
园博园社区 | T18001183 | 柯亭高 | 2 | 180 | 0 | 2023-06-01 |
园博园社区 | T18001081 | 郑传海 | 2 | 620 | 205 | 2020-09-01 |
园博园社区 | T18001163 | 方达顶 | 4 | 610 | 410 | 2022-10-01 |
园博园社区 | T18001162 | 张远林 | 2 | 760 | 0 | 2022-10-01 |
园博园社区 | T18001154 | 柯尊龙 | 3 | 210 | 410 | 2022-08-01 |
新塘社区 | T18000841 | 邢玉 | 1 | 400 | 0 | 2015-09-30 |
新塘社区 | T18001026 | 王建林 | 3 | 50 | 515 | 2018-09-30 |
桃园社区 | T18001094 | 阚洪金 | 3 | 510 | 410 | 2021-01-01 |
桃园社区 | T18001082 | 冯祥生 | 2 | 410 | 410 | 2020-09-01 |
桃园社区 | T18001051 | 陈洪文 | 2 | 1020 | 515 | 2019-08-01 |
桃园社区 | T18001107 | 朱纯根 | 5 | 480 | 515 | 2021-05-01 |
向阳社区 | T18001116 | 陈兵 | 5 | 280 | 515 | 2021-06-01 |
向阳社区 | T18001129 | 黄星星 | 1 | 0 | 515 | 2021-10-01 |
扫一扫在手机上查看当前页面