名称 | 2024年度阳新县枫林镇政府信息公开工作年度报告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2025-05639 | 发布日期 | 2025-01-21 | 发布机构 | 枫林镇 |
文号 | 文件分类 | 综合政务 | 所属机构 | 枫林镇 |
一、总体情况
2024年,枫林镇镇政府信息公开工作坚持以公开为常态、不公开为例外,遵循公平、公正、合法、便民的原则,坚持以人民为中心积极开展政府信息公开工作,致力于推动阳光政务,使群众能够更好地了解政府工作,进一步密切了与人民群众的联系,现将一年来的信息公开工作情况汇报如下。
(1)主动公开
除有特别要求,有公开范围的各类文件外,对于干部考核、社会保障等通过公示栏形式进行公开,通过阳新县人民政府网站依法主动公开了领导信息、机构设置、财政信息等内容。
(2)依申请公开
2024年,我镇未收到依申请公开的信息公开申请。
(3)政府信息管理情况
我镇党委、政府高度重视政府信息公开工作,成立了枫林镇政府信息公开工作专班,明确包保责任和职责分工明细,在人员变动和工作需要时及时调整专班人员,确保政府信息公开工作始终有序进行。
(4)政府信息公开平台建设情况
我镇政府信息公开平台主要依托于阳新县政府门户网站对政府信息进行全文电子化公开。
(5)监督保障情况
一是完善信息公开审查制度。按照“谁提供、谁审核、谁负责”的原则审核后公开。二是加大对政务公开工作的督查力度。健全政府信息公开工作机制,健全各项政务公开制度,及时对信息更新不及时、处理申请不规范的现象进行整改,强化监督检查。三是实行信息公开考核制度。对信息公开不正确、不及时等违反公开条例的行为追究相关负责人的责任。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | \ | \ | \ |
行政规范性文件 | \ | \ | \ |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | \ | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | \ | ||
行政强制 | \ | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年,我镇政府信息公开工作取得了一定成效,但仍需不断改进和努力,仍存在政府部分信息更新不及时、
部分重要信息未全面公开等问题。今后,我们将采取以下措施进行改正:
加强信息更新与发布管理,建立完善的信息公开工作机制;加强对信息公开工作的宣传力度,提高公众的参与度和满意度,确保相关对象对政策应享尽享。
二是提高服务能力。加强与相关部门的沟通和合作,对政务信息公开方面的规范,共同推进重点领域的信息公开和监管情况,确保各类信息有效公开及政务服务的意识。
三是持续加强宣传引导,提高工作透明度。保障公众的知情权、参与权和监督权,让更多人知道政务信息公开工作,加强与公众的沟通和互动,共同推动我镇的各项事业取得更美好的发展。
六、其他需要报告的事项
无
扫一扫在手机上查看当前页面