名称 | 浮屠镇人民政府部门汇总2021年决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2022-79504 | 发布日期 | 2022-10-12 | 发布机构 | 浮屠镇人民政府 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 浮屠镇 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门机构内设职能股室6个,其中包括:党政办、组织办、纪委办、综治办、信访办、乡村振兴办。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
部门:阳新县浮屠镇 | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,867.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 2,893.93 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 305.15 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 64.52 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 1.44 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 6.50 | |
八、其他收入 | 8 | 4,699.02 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 282.50 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 28.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 662.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,721.51 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,931.89 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 52.56 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 16.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 181.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 30.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 9,871.84 | 本年支出合计 | 58 | 9,871.84 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |
30 | 61 | |||||
总计 | 31 | 9,871.84 | 总计 | 62 | 9,871.84 | |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:阳新县浮屠镇 | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
类 | 款 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 9,871.84 | 5,172.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,699.02 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,893.93 | 1,429.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,464.75 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,482.16 | 1,143.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,338.99 | |||
2010301 | 行政运行 | 1,038.37 | 983.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.20 | |||
2010308 | 信访事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,436.79 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283.79 | |||
20106 | 财政事务 | 320.65 | 222.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97.87 | |||
2010607 | 信息化建设 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010650 | 事业运行 | 306.65 | 213.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92.87 | |||
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
20111 | 纪检监察事务 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 51.89 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.89 | |||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 51.89 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.89 | |||
204 | 公共安全支出 | 64.52 | 64.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20499 | 其他公共安全支出 | 54.52 | 54.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2049999 | 其他公共安全支出 | 54.52 | 54.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20605 | 科技条件与服务 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2060502 | 技术创新服务体系 | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 282.50 | 99.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 183.25 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡抚恤 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080899 | 其他优抚支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081006 | 养老服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20820 | 临时救助 | 52.66 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.66 | |||
2082001 | 临时救助支出 | 52.66 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.66 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 170.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.59 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 170.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170.59 | |||
210 | 卫生健康支出 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共卫生 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 662.00 | 662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21104 | 自然生态保护 | 650.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110401 | 生态保护 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110402 | 农村环境保护 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21111 | 污染减排 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2111103 | 减排专项支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 1,721.51 | 360.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,361.02 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 85.34 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 85.34 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 275.15 | 275.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 263.15 | 263.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,361.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,361.02 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,361.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,361.02 | |||
213 | 农林水支出 | 3,931.89 | 2,241.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690.00 | |||
21301 | 农业农村 | 51.20 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 | |||
2130110 | 执法监管 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130124 | 农村合作经济 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.20 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 6.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||
2130305 | 水利工程建设 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5.39 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 1,906.80 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,446.80 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 1,440.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440.50 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.30 | |||
21307 | 农村综合改革 | 1,902.50 | 1,761.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141.00 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 561.00 | 430.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.00 | |||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,121.08 | 1,121.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 165.52 | 165.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 65.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 65.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 52.56 | 52.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21507 | 国有资产监管 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
222 | 粮油物资储备支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22201 | 粮油物资事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240106 | 安全监管 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22402 | 消防事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240204 | 消防应急救援 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240601 | 地质灾害防治 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表 | |||||||||||
财决03表 | |||||||||||
编制单位:阳新县浮屠镇 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 9,871.84 | 1,614.73 | 8,257.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,893.93 | 1,416.64 | 1,477.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,482.16 | 1,038.37 | 1,443.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 1,038.37 | 1,038.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010308 | 信访事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,436.79 | 0.00 | 1,436.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20106 | 财政事务 | 320.65 | 304.65 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010607 | 信息化建设 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010650 | 事业运行 | 306.65 | 304.65 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20111 | 纪检监察事务 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 4.80 | 4.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20132 | 组织事务 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 28.43 | 28.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20133 | 宣传事务 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 51.89 | 37.89 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 51.89 | 37.89 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 64.52 | 0.00 | 64.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 54.52 | 0.00 | 54.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 54.52 | 0.00 | 54.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
206 | 科学技术支出 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20605 | 科技条件与服务 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 282.50 | 99.25 | 183.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 21.76 | 21.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.74 | 6.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 2.95 | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20810 | 社会福利 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2081006 | 养老服务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20820 | 临时救助 | 52.66 | 40.00 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2082001 | 临时救助支出 | 52.66 | 40.00 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 170.59 | 0.00 | 170.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 170.59 | 0.00 | 170.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21004 | 公共卫生 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
211 | 节能环保支出 | 662.00 | 0.00 | 662.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21104 | 自然生态保护 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2110401 | 生态保护 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2110402 | 农村环境保护 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21111 | 污染减排 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2111103 | 减排专项支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 1,721.51 | 85.34 | 1,636.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 85.34 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120104 | 城管执法 | 85.34 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 275.15 | 0.00 | 275.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 263.15 | 0.00 | 263.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1,361.02 | 0.00 | 1,361.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,361.02 | 0.00 | 1,361.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 3,931.89 | 7.00 | 3,924.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21301 | 农业农村 | 51.20 | 7.00 | 44.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130110 | 执法监管 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130124 | 农村合作经济 | 41.20 | 0.00 | 41.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21303 | 水利 | 6.39 | 0.00 | 6.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130305 | 水利工程建设 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 5.39 | 0.00 | 5.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21305 | 扶贫 | 1,906.80 | 0.00 | 1,906.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130505 | 生产发展 | 1,440.50 | 0.00 | 1,440.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.30 | 0.00 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 1,902.50 | 0.00 | 1,902.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 561.00 | 0.00 | 561.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,121.08 | 0.00 | 1,121.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 165.52 | 0.00 | 165.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
21399 | 其他农林水支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2139999 | 其他农林水支出 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
