名称 | 湖北阳新经济开发区2021年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2022-79772 | 发布日期 | 2022-10-17 | 发布机构 | 经济开发区 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
1、 在阳新县总体规划框架内,会同有关部门编制经济开发区建设总体规划和经济社会发展计划,经县政府批准后实施。
2、管理经济开发区规划范围内的开放开发事务。负责辖区内资金、技术、人才的引进,在规定权限内审批辖区内的投资建设项目。
3、会同有关部门统一组织落实经济开发区内征地拆迁和劳动力安置事宜。
4、根据县政府有关规定,本着“谁收益,谁投入”的原则,负责兴建和管理应由经济开发区承担的基础设施,兴办相应的社会公益事业。
5、根据县政府授权,在开发区产业园区内行驶封闭式管理的各项职权。对区属企事业单位进行管理监督。领导、协调、监督有关部门设在经济开发区的分支机构或派出机构的工作。
6、根据有关法律法规和上级党委、政府的有关规定,负责制定经济开发区行政管理规范性文件,并组织实施。
7、依法管理辖区的财政、税收、国有资产等工作。负责辖区党的建设等组织工作,新农村建设等经济工作,计划生育、社会治安综合治理等社会工作。
8、行使县政府授予的其他职能及县政府有关职能部门委托行使的职能。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位2个等决算。内设机构如下:党政办、组织办、纪委办、综治办、信访办、乡村振兴办。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||
部门:湖北阳新经济开发区管委会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,579.31 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 757.17 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,500.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 41.58 | |||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 11.40 | |||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |||||||||||
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 29.10 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 18.50 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 1.50 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 2,691.77 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 460.27 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 53.03 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 3.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 12.00 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 4,079.31 | 本年支出合计 | 58 | 4,079.31 | |||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |||||||||||
30 | 61 | |||||||||||||||
总计 | 31 | 4,079.31 | 总计 | 62 | 4,079.31 | |||||||||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门:湖北阳新经济开发区管委会 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 4,079.31 | 4,079.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 757.17 | 757.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 737.35 | 737.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 709.69 | 709.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010308 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20133 | 宣传事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 41.58 | 41.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 31.58 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 31.58 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
206 | 科学技术支出 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 4.44 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21111 | 污染减排 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,691.77 | 2,691.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 183.77 | 183.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 183.77 | 183.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 460.27 | 460.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 440.27 | 440.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 372.49 | 372.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 27.78 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 53.03 | 53.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21507 | 国有资产监管 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 3.03 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2240106 | 安全监管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门:湖北阳新经济开发区管委会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 4,079.31 | 940.94 | 3,138.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 757.17 | 757.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 737.35 | 737.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 709.69 | 709.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12.66 | 12.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 41.58 | 0.00 | 41.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 31.58 | 0.00 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 31.58 | 0.00 | 31.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 11.40 | 0.00 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 29.10 | 0.00 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 4.44 | 0.00 | 4.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.65 | 0.00 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 18.50 | 0.00 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21111 | 污染减排 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,691.77 | 183.77 | 2,508.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 183.77 | 183.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 183.77 | 183.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 460.27 | 0.00 | 460.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 440.27 | 0.00 | 440.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 372.49 | 0.00 | 372.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 27.78 | 0.00 | 27.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 53.03 | 0.00 | 53.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21507 | 国有资产监管 | 3.03 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 3.03 | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
216 | 商业服务业等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
21699 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门:湖北阳新经济开发区管委会 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,579.31 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 757.17 | 757.17 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,500.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 41.58 | 41.58 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 11.40 | 11.40 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 29.10 | 29.10 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 2,691.77 | 191.77 | 2,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 460.27 | 460.27 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 53.03 | 53.03 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 4,079.31 | 本年支出合计 | 59 | 4,079.31 | 1,579.31 | 2,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 4,079.31 | 总计 | 64 | 4,079.31 | 1,579.31 | 2,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
