名称 | 龙港镇人民政府2020年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2021-82092 | 发布日期 | 2021-09-02 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位 0个等决算。
第二部分
2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||
部门:阳新县龙港镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,460.68 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,738.09 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 227.55 | 二、外交支出 | 33 | 0 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 260 | 三、国防支出 | 34 | 0 | |||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 68.46 | |||||||||
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 | |||||||||
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 2 | |||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 13.5 | |||||||||
八、其他收入 | 8 | 3,859.17 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 342.07 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 607.95 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 69 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 168.06 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 4,525.91 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.48 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 53.85 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 8 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 260 | |||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 110.11 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 8,807.41 | 本年支出合计 | 58 | 7,967.47 | |||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 | |||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 839.94 | |||||||||
30 | 61 | |||||||||||||
总计 | 31 | 8,807.41 | 总计 | 62 | 8,807.41 | |||||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||
部门:阳新县龙港镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
合计 | 8,807.41 | 4,948.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,859.17 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,924.29 | 916.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,007.32 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,689.80 | 810.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879.01 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 1,263.93 | 762.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.14 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 35 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 390.87 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.87 | ||||||
20106 | 财政事务 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2010607 | 信息化建设 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
20111 | 纪检监察事务 | 4.73 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | ||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 2.34 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | ||||||
20129 | 群众团体事务 | 3.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 3.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
20132 | 组织事务 | 62.11 | 43.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.08 | ||||||
2013201 | 行政运行 | 44.95 | 25.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.08 | ||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 17.16 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20133 | 宣传事务 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 142.05 | 39.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.85 | ||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 142.05 | 39.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.85 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 86.46 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.46 | ||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 12.28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | ||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 12.28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.28 | ||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 74.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.18 | ||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 74.18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.18 | ||||||
206 | 科学技术支出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20701 | 文化和旅游 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 465.04 | 266.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.32 | ||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 18.01 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 18.01 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20802 | 民政管理事务 | 22.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | ||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.21 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.21 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20808 | 抚恤 | 45.94 | 45.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 30.54 | 30.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
20820 | 临时救助 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||
2082001 | 临时救助支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 299.12 | 148.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.22 | ||||||
2082201 | 移民补助 | 46.02 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.02 | ||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 253.1 | 112.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.2 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 33.25 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 33.25 | 25.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 607.99 | 259.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.13 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 607.95 | 259.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.09 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 57.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.09 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 550.85 | 259.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291 | ||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | ||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | ||||||
211 | 节能环保支出 | 69 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||||
21104 | 自然生态保护 | 69 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||||
2110402 | 农村环境保护 | 69 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 168.06 | 149.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 70.41 | 70.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2120104 | 城管执法 | 70.41 | 70.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 94.65 | 78.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 78.65 | 78.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||
213 | 农林水支出 | 5,020.30 | 2,931.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,088.64 | ||||||
21301 | 农业农村 | 473.92 | 469.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
2130108 | 病虫害控制 | 26.72 | 26.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2130110 | 执法监管 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 416.2 | 416.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||
21302 | 林业和草原 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | ||||||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | ||||||
21303 | 水利 | 109.66 | 80.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.29 | ||||||
2130314 | 防汛 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 74.66 | 45.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.29 | ||||||
21305 | 扶贫 | 2,668.32 | 746.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,921.43 | ||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 826.89 | 746.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | ||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,841.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,841.43 | ||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,632.48 | 1,625.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 464 | 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 921.38 | 921.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 147.09 | 140.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
21399 | 其他农林水支出 | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | ||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | ||||||
214 | 交通运输支出 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | ||||||
21406 | 车辆购置税支出 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | ||||||
2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出 | 17.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.33 | ||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.85 | ||||||
22001 | 自然资源事务 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.85 | ||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.85 | ||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
22201 | 粮油事务 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 260 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 110.11 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.11 | ||||||
22401 | 应急管理事务 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
2240106 | 安全监管 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||||
22402 | 消防事务 | 67.11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | ||||||
2240204 | 消防应急救援 | 67.11 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | ||||||
22406 | 自然灾害防治 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:阳新县龙港镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 7,967.47 | 1,987.96 | 5,979.51 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,738.09 | 1,738.09 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,504.73 | 1,504.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010301 | 行政运行 | 1,078.86 | 1,078.86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010308 | 信访事务 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 390.87 | 390.87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20106 | 财政事务 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010607 | 信息化建设 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20111 | 纪检监察事务 | 4.73 | 4.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011105 | 派驻派出机构 | 2.34 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.39 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20129 | 群众团体事务 | 2.57 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.57 | 2.57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20132 | 组织事务 | 62.11 | 62.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013201 | 行政运行 | 44.95 | 44.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 17.16 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20133 | 宣传事务 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 10.9 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 142.05 | 142.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 142.05 | 142.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 68.46 | 68.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 12.28 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 12.28 | 12.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20499 | 其他公共安全支出 | 56.18 | 56.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 56.18 | 56.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | 科学技术支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20601 | 科学技术管理事务 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20701 | 文化和旅游 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 342.07 | 165.91 | 176.15 | 0 | 0 | 0 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 18.01 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 18.01 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20802 | 民政管理事务 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.21 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.21 | 8.21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20808 | 抚恤 | 45.94 | 45.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080801 | 死亡抚恤 | 30.54 | 30.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080899 | 其他优抚支出 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20820 | 临时救助 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2082001 | 临时救助支出 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 176.15 | 0 | 176.15 | 0 | 0 | 0 |
2082201 | 移民补助 | 43.4 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 0 |
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 132.75 | 0 | 132.75 | 0 | 0 | 0 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 33.25 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 33.25 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 607.95 | 0 | 607.95 | 0 | 0 | 0 |
21004 | 公共卫生 | 607.95 | 0 | 607.95 | 0 | 0 | 0 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 57.09 | 0 | 57.09 | 0 | 0 | 0 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 550.85 | 0 | 550.85 | 0 | 0 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
21104 | 自然生态保护 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
2110402 | 农村环境保护 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 168.06 | 0 | 168.06 | 0 | 0 | 0 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 70.41 | 0 | 70.41 | 0 | 0 | 0 |
2120104 | 城管执法 | 70.41 | 0 | 70.41 | 0 | 0 | 0 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 94.65 | 0 | 94.65 | 0 | 0 | 0 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 78.65 | 0 | 78.65 | 0 | 0 | 0 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2129901 | 其他城乡社区支出 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 4,525.91 | 0 | 4,525.91 | 0 | 0 | 0 |
21301 | 农业农村 | 473.92 | 0 | 473.92 | 0 | 0 | 0 |
2130108 | 病虫害控制 | 26.72 | 0 | 26.72 | 0 | 0 | 0 |
2130110 | 执法监管 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2130126 | 农村社会事业 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 416.2 | 0 | 416.2 | 0 | 0 | 0 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
21303 | 水利 | 107.37 | 0 | 107.37 | 0 | 0 | 0 |
2130314 | 防汛 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 72.37 | 0 | 72.37 | 0 | 0 | 0 |
21305 | 扶贫 | 2,182.14 | 0 | 2,182.14 | 0 | 0 | 0 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 771.89 | 0 | 771.89 | 0 | 0 | 0 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,410.25 | 0 | 1,410.25 | 0 | 0 | 0 |
21307 | 农村综合改革 | 1,632.48 | 0 | 1,632.48 | 0 | 0 | 0 |
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 464 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 921.38 | 0 | 921.38 | 0 | 0 | 0 |
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 147.09 | 0 | 147.09 | 0 | 0 | 0 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2130804 | 创业担保贷款贴息 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
21366 | 大中型水库库区基金安排的支出 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2136601 | 基础设施建设和经济发展 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
21399 | 其他农林水支出 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
2139999 | 其他农林水支出 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
2150805 | 中小企业发展专项 | 0.48 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 53.85 | 0 | 53.85 | 0 | 0 | 0 |
22001 | 自然资源事务 | 53.85 | 0 | 53.85 | 0 | 0 | 0 |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 53.85 | 0 | 53.85 | 0 | 0 | 0 |
222 | 粮油物资储备支出 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
22201 | 粮油事务 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
223 | 国有资本经营预算支出 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
2239901 | 其他国有资本经营预算支出 | 260 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 110.11 | 0 | 110.11 | 0 | 0 | 0 |
22401 | 应急管理事务 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
2240106 | 安全监管 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
22402 | 消防事务 | 67.11 | 0 | 67.11 | 0 | 0 | 0 |
2240204 | 消防应急救援 | 67.11 | 0 | 67.11 | 0 | 0 | 0 |
22406 | 自然灾害防治 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
2240601 | 地质灾害防治 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:阳新县龙港镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4,460.68 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 730.76 | 730.76 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 227.55 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 260 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 38 | 38 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 266.72 | 117.81 | 148.9 | 0 | ||
