名称 | 率洲管理区2021年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2022-79799 | 发布日期 | 2022-10-14 | 发布机构 | 率洲管理区 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 率洲管理区 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第一部分
部门概况
(一)部门职责
1、区域内的组织、人事、老干、工青妇等综合协调工作
2、区域内信访接待、社会治安综合治理等工作
3、负责区域内发展规划的制订和实施,农田基本建设及防汛、抗灾和招商引资等与经济发展相关的工作。
4、负责区域内的民政、人口计划生育、农场小城镇规划建设、劳动和社会保障、公共卫生等与社会事务相关的工作。
5、园区总体规划、实施方案、发展目标、有关政策提案的拟定;对园区的功能定位、发展目标、建设规划提出建议和方案;研究提出园区经济发展的年度工作计划和中长期规划;研究提出有关园区管理体制和运行机制的建议和意见;负责园区的产业发展和产业化经营,组织园区内企业、合作社等开展农业产业化示范;负责园区内国有资产的管理和运营工作。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门机构内设职能股室5 个,其中包括:党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、政法办公室、科技发展办公室。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县率洲管理区本级 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,293.17 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 564.30 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 52.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 23.74 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.96 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 159.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 6.50 |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.15 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 2.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 13.50 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 79.72 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,161.93 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.48 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 439.68 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 204.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2,504.17 | 本年支出合计 | 58 | 2511.97 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 7.80 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2,511.97 | 总计 | 62 | 2511.97 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
部门:阳新县率洲管理区本级 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2504.17 | 2345.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 159.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 556.50 | 425.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.28 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 414.59 | 334.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
2010301 | 行政运行 | 314.61 | 314.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010308 | 信访事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 92.98 | 12.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.00 | |
20106 | 财政事务 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20132 | 组织事务 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20133 | 宣传事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 95.66 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 95.66 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.28 | |
204 | 公共安全支出 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049999 | 其他公共安全支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20605 | 科技条件与服务 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20820 | 临时救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082001 | 临时救助支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
211 | 节能环保支出 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21104 | 自然生态保护 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110402 | 农村环境保护 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21111 | 污染减排 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2111103 | 减排专项支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 79.72 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.72 | |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.72 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.72 | |
213 | 农林水支出 | 1,161.93 | 1,161.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业农村 | 335.40 | 335.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130110 | 执法监管 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130122 | 农业生产发展 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 108.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 718.53 | 718.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 194.10 | 194.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 43.43 | 43.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21507 | 国有资产监管 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 439.68 | 439.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22001 | 自然资源事务 | 439.68 | 439.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 439.68 | 439.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22401 | 应急管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240106 | 安全监管 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22406 | 自然灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240601 | 地质灾害防治 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:阳新县率洲管理区本级 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,511.97 | 991.89 | 1,520.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 564.30 | 484.30 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 414.59 | 334.59 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 314.61 | 314.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 92.98 | 12.98 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 98.46 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 98.46 | 98.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 13.50 | 6.50 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生态保护 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染减排 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111103 | 减排专项支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 79.72 | 27.72 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21299 | 其他城乡社区支出 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 27.72 | 27.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,161.93 | 420.53 | 741.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 335.40 | 2.00 | 333.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 执法监管 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 133.40 | 0.00 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 108.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 718.53 | 418.53 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
部门:阳新县率洲管理区本级 | 金额单位:万元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营财政拨款 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,293.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 433.02 | 433.02 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 52.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 23.74 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 13.50 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 52.00 | 0.00 | 52.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 1,161.94 | 1,161.94 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 439.68 | 439.68 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 204.00 | 204.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 2,345.17 | 本年支出合计 | 59 | 2,352.97 | 2,300.97 | 52.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 7.80 | 61 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 2,352.97 | 总计 | 64 | 2,352.97 | 2,300.97 | 52.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:阳新县率洲管理区本级 | 金额单位:万元 | |||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 2,300.97 | 912.89 | 1388.08 | |
201 | 一般公共服务支出 | 433.02 | 433.02 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 334.59 | 334.59 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 314.61 | 314.61 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 12.98 | 12.98 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 43.00 | 43.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 43.00 | 43.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
20129 | 群众团体事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 3.41 | 3.41 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 3.41 | 3.41 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 47.18 | 47.18 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 47.18 | 47.18 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 23.74 | 23.74 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 13.74 | 13.74 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.96 | 0.96 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 15.15 | 15.15 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 5.25 | 5.25 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 5.25 | 5.25 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 13.50 | 6.50 | 7.00 |
21104 | 自然生态保护 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
21111 | 污染减排 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
2111103 | 减排专项支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,161.94 | 420.54 | 741.40 |
