名称 | 陶港镇人民政府2021年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_tg/2022-00008 | 发布日期 | 2022-10-14 | 发布机构 | 陶港镇 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 陶港镇 |
阳新县陶港镇人民政府本级2021年决算公开
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第一部分
部门概况
(一)部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本镇区的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项
(二)机构设置
阳新县陶港镇人民政府本级为陶港镇政府部门的二级预算单位,内设机构(办公室)4个:(1)党政综合办公室,(2)社会事务办公室,(3)经济发展办公室,(4)社会治安综合委员会办公室。核定人员编制36人,党委成员10人。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县陶港镇人民政府 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,905.11 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 655.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 202.24 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 30.14 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 43.98 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 1.68 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 6.50 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 57.40 |
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 45.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 8.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 276.44 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 927.01 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.31 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | 30.14 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 86.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 2,137.49 | 本年支出合计 | 52 | 2,137.49 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 2,137.49 | 总计 | 56 | 2,137.49 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,137.49 | 2,137.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 655.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 617.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 492.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20209 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2020999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 43.98 | 43.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 33.98 | 33.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 33.98 | 33.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.40 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21111 | 污染减排 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 276.44 | 276.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 74.20 | 74.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 74.20 | 74.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 202.24 | 202.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 202.24 | 202.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 927.01 | 927.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2130110 | 执法监管 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 73.95 | 73.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 11.90 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2130314 | 防汛 | 62.05 | 62.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 779.06 | 779.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 116.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 516.33 | 516.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 104.73 | 104.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
21507 | 国有资产监管 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 30.14 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
22402 | 消防事务 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2240204 | 消防应急救援 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
合计 | 2,137.49 | 891.80 | 1,245.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 655.03 | 655.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 617.15 | 617.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 492.15 | 492.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 112.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 13.70 | 13.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20209 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2020999 | 其他一般公共服务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 43.98 | 43.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 33.98 | 33.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 33.98 | 33.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2060502 | 技术创新服务体系 | 1.68 | 1.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 6.50 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 57.40 | 57.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 7.69 | 7.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.96 | 10.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 18.75 | 18.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.35 | 16.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21111 | 污染减排 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 276.44 | 74.20 | 202.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 74.20 | 74.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 74.20 | 74.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 202.24 | 0.00 | 202.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 202.24 | 0.00 | 202.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 927.01 | 0.00 | 927.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2130110 | 执法监管 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 73.95 | 0.00 | 73.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 11.90 | 0.00 | 11.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2130314 | 防汛 | 62.05 | 0.00 | 62.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 58.00 | 0.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 779.06 | 0.00 | 779.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 116.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 516.33 | 0.00 | 516.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 104.73 | 0.00 | 104.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
21507 | 国有资产监管 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.31 | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 30.14 | 0.00 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 30.14 | 0.00 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 30.14 | 0.00 | 30.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 86.00 | 0.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
