名称 | 王英镇人民政府部门汇总2021年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2023-33225 | 发布日期 | 2022-10-14 | 发布机构 | 王英镇 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本镇区的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项
11、预算管理、组织协调收入、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险基金征管、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇单位财务管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理;农村经营管理、农民负担监管。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:王英镇人民政府本级、阳新县财政局王英财政所。
第二部分:
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||
部门:黄石市阳新县王英镇 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,728.80 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,627.87 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 98.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 32.43 | |||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 53.50 | |||||||||||
八、其他收入 | 8 | 2,183.62 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 79.39 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 10.00 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 50.50 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 66.78 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 3,770.39 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.28 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 7.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 101.00 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 148.00 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 6,010.42 | 本年支出合计 | 58 | 5,947.14 | |||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 53.74 | 年末结转和结余 | 60 | 117.01 | |||||||||||
30 | 61 | |||||||||||||||
总计 | 31 | 6,064.16 | 总计 | 62 | 6,064.16 | |||||||||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门:黄石市阳新县王英镇 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 6,010.42 | 3,826.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,183.62 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,626.13 | 1,100.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525.21 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,289.24 | 888.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.96 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 822.27 | 822.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010308 | 信访事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 450.96 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400.96 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 222.19 | 156.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.24 | ||||||||
2010650 | 事业运行 | 215.19 | 151.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63.24 | ||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 7.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20133 | 宣传事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 87.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | ||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 87.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 32.43 | 32.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 22.43 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 53.50 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 53.50 | 53.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 196.41 | 70.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.01 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 36.39 | 36.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 36.39 | 36.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 43.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 43.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 117.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.01 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 117.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.01 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 50.50 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21103 | 污染防治 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2110302 | 水体 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21111 | 污染减排 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2111103 | 减排专项支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 66.78 | 57.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 57.78 | 57.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 57.78 | 57.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 3,738.39 | 2,217.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,520.40 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 171.20 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.20 | ||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130124 | 农村合作经济 | 42.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.20 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 89.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 2,173.45 | 849.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,324.20 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 854.25 | 849.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||
2130505 | 生产发展 | 1,308.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,308.50 | ||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.70 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,346.74 | 1,314.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.00 | ||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 393.00 | 371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 802.91 | 802.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 100.83 | 100.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | ||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21507 | 国有资产监管 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.28 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22201 | 粮油物资事务 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 101.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 101.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 101.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 128.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2240106 | 安全监管 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22402 | 消防事务 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2240204 | 消防应急救援 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2240601 | 地质灾害防治 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 25.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:黄石市阳新县王英镇 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 5,947.14 | 1,171.70 | 4,775.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,627.87 | 1,006.59 | 621.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,289.24 | 687.96 | 601.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 822.27 | 671.96 | 150.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 450.96 | 0.00 | 450.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 222.19 | 222.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 215.19 | 215.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010699 | 其他财政事务支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011105 | 派驻派出机构 | 1.74 | 1.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 19.23 | 19.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013601 | 行政运行 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 87.00 | 67.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 87.00 | 67.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 32.43 | 0.00 | 32.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 22.43 | 0.00 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 22.43 | 0.00 | 22.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 53.50 | 3.50 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 53.50 | 3.50 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 79.39 | 0.00 | 79.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 36.39 | 0.00 | 36.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 36.39 | 0.00 | 36.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 43.00 | 0.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 50.50 | 0.00 | 50.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21103 | 污染防治 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110302 | 水体 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111103 | 减排专项支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 66.78 | 57.78 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 57.78 | 57.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 57.78 | 57.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 3,770.39 | 103.83 | 3,666.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 171.20 | 3.00 | 168.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 42.20 | 3.00 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 89.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 2,173.45 | 0.00 | 2,173.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 854.25 | 0.00 | 854.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 1,308.50 | 0.00 | 1,308.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.70 | 0.00 | 10.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,346.74 | 100.83 | 1,245.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 393.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 802.91 | 0.00 | 802.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 100.83 | 100.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
222 | 粮油物资储备支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22201 | 粮油物资事务 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 101.00 | 0.00 | 101.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 148.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240106 | 安全监管 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22402 | 消防事务 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240204 | 消防应急救援 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22406 | 自然灾害防治 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240601 | 地质灾害防治 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:黄石市阳新县王英镇 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3,728.80 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,102.67 | 1,102.67 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 98.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 32.43 | 32.43 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
