名称 | 阳新县王英镇人民政府部门汇总2022年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2023-89822 | 发布日期 | 2023-12-05 | 发布机构 | 镇场区 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
阳新县王英镇人民政府部门汇总2022年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)
第三部分:2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本镇区的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理。
7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项
11、预算管理、组织协调收入、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险基金征管、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇单位财务管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理;农村经营管理、农民负担监管。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:阳新县仙岛湖生态旅游风景区管理处、王英镇人民政府本级、阳新县财政局王英财政所、阳新县王英镇综合执法中队。
第二部分
2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
公开01表 | ||||||||||||||||
部门:黄石市阳新县王英镇 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,385.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,165.63 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,928.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.20 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 23.00 | |||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 57.00 | |||||||||||
八、其他收入 | 8 | 385.63 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 175.93 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 19.00 | |||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 502.22 | |||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,869.66 | |||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.08 | |||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 375.00 | |||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | |||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 2.00 | |||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.20 | |||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 8.00 | |||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 1,502.00 | |||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 5,699.72 | 本年支出合计 | 58 | 5,699.72 | |||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | |||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | |||||||||||
30 | 61 | |||||||||||||||
总计 | 31 | 5,699.72 | 总计 | 62 | 5,699.72 | |||||||||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门:黄石市阳新县王英镇 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 5,699.72 | 5,314.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 385.63 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,165.63 | 1,108.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57.23 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 903.33 | 902.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 886.33 | 885.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20106 | 财政事务 | 228.80 | 172.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.23 | ||||||||
2010607 | 信息化建设 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010650 | 事业运行 | 218.30 | 162.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.23 | ||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2011101 | 行政运行 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 23.41 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 23.41 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20133 | 宣传事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 57.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 175.93 | 56.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.01 | ||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20820 | 临时救助 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 134.53 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.01 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 134.53 | 15.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119.01 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21004 | 公共卫生 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 19.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 502.22 | 502.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 68.22 | 68.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120104 | 城管执法 | 68.22 | 68.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 268.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 268.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 1,869.66 | 1,662.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207.39 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||||||||
21303 | 水利 | 216.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | ||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | ||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 408.89 | 406.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | ||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 386.50 | 386.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 22.39 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.39 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,227.77 | 1,227.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 870.43 | 870.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 144.34 | 144.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21507 | 国有资产监管 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22001 | 自然资源事务 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 375.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22201 | 粮油物资事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22404 | 矿山安全 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2240499 | 其他矿山安全支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
229 | 其他支出 | 1,502.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22999 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
2299999 | 其他支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||
部门:黄石市阳新县王英镇 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 5,699.72 | 1,434.78 | 4,264.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,165.63 | 1,107.52 | 58.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 903.33 | 902.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010301 | 行政运行 | 886.33 | 885.33 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20106 | 财政事务 | 228.80 | 198.11 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010607 | 信息化建设 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010650 | 事业运行 | 218.30 | 187.61 | 30.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2011101 | 行政运行 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 3.48 | 3.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20132 | 组织事务 | 23.41 | 0.00 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 23.41 | 0.00 | 23.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20133 | 宣传事务 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2013699 | 其他共产党事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 13.00 | 0.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 57.00 | 0.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 175.93 | 173.93 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.07 | 12.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20820 | 临时救助 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 134.53 | 132.53 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 134.53 | 132.53 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21004 | 公共卫生 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 502.22 | 56.55 | 445.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 68.22 | 56.55 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120104 | 城管执法 | 68.22 | 56.55 | 11.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 268.00 | 0.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 268.00 | 0.00 | 268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 160.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,869.66 | 86.71 | 1,782.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21301 | 农业农村 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21303 | 水利 | 216.00 | 0.00 | 216.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 408.89 | 20.00 | 388.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 386.50 | 0.00 | 386.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 22.39 | 20.00 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 1,227.77 | 66.71 | 1,161.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 163.00 | 0.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 870.43 | 58.01 | 812.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 144.34 | 8.70 | 135.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130804 | 创业担保贷款贴息及奖补 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21507 | 国有资产监管 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
220 | 自然资源海洋气象等支出 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22001 | 自然资源事务 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2200199 | 其他自然资源事务支出 | 375.00 | 0.00 | 375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22201 | 粮油物资事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
223 | 国有资本经营预算支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22404 | 矿山安全 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2240499 | 其他矿山安全支出 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
229 | 其他支出 | 1,502.00 | 0.00 | 1,502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
