名称 | 阳新县兴国镇人民政府本级2021年部门决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2022-80246 | 发布日期 | 2022-10-16 | 发布机构 | 兴国镇 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 兴国镇 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、宣传、贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规,执行上级的决议、决定。研究决定本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。执行本级党员代表大会和人民代表大会的决议,发布决定和命令。
2、落实基层党建工作责任制和基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作。坚持和完善党的全面领导,加强乡镇党委自身建设和村(社区)党组织建设,以及其他隶属乡镇党委的党组织建设。抓好发展党员工作,加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律,监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
3、统筹制定区域发展重大决策和建设规划,引导和扶持各类经济组织的发展。实施乡村振兴战略,指导农村经济发展,推进农业结构调整,组织引导农村富余劳动力向非农产业和城镇转移。积极维护社会经济秩序,营造公正、公平的发展环境,着力解决工业化和城镇化发展进程中的各种问题,提高经济发展的质量和水平。
4、统筹负责辖区公共服务工作。加强对各类服务提供主体的统筹协调和有效监管。负责协调下放乡镇审批服务事项承接工作,推进乡镇便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、社会事务、政务服务以及党群服务等相关工作,落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、土地流转、退役军人服务等领域相关政策,推动优质公共服务资源向村级延伸。防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作,建立健全各种应急机制。
5、统筹负责辖区综合治理工作。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设,做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。承担辖区平安建设和法治建设工作,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险。负责处理群众来信来访工作。承担辖区社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作,做好安全生产、防汛、防旱、防风、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作,建立健全各种应急机制。
6、统筹负责辖区综合行政执法工作。组织实施辖区内综合行政执法工作,统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。
7、完善党领导下的基层社会治理体系,提高基层自治水平,发挥村(社区)基层党组织在群众自治组织建设中的领导核心作用,推进社会主义基层协商民主建设,做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作,发挥村(居)民在基层社会治理中的主体作用,提高基层自治整体水平。
8、动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与社会治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
9、编制本镇经济发展规划和财政预决算计划,负责经费的划拨和核算工作,并指导、协调、监督村(社区)和农村合作经济组织的财务、会计、审计工作。负责推进农业农村现代化,推动经济发展,增加农民收入。
10、按照干部管理权限,负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡镇单位的干部。做好人才服务和引进工作。
11、承办县党委、政府以及其他上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位 0 个。
镇政府本级内设党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合委员会办公室。依据阳编发[2005]27号文件,核定人员编制45名。
截止2021年12月31日,单位实有人数在职47人,其中行政编制42人,机关工勤人员4人(自筹),事业编制1人(退休军人事务站),退休78人。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县兴国镇人民政府本级 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,887.47 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,370.63 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 91.44 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 2.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.20 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 3.08 |
八、其他收入 | 8 | 502.71 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 357.74 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 82.29 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 7.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 308.38 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 1,544.70 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 25.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 2.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 14.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 21.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 3,390.18 | 本年支出合计 | 58 | 3,829.45 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 439.27 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3,829.45 | 总计 | 62 | 3,829.45 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表(表2)
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:阳新县兴国镇人民政府本级 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 3,390.18 | 2,887.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 502.71 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,162.97 | 1,113.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49.86 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,093.22 | 1,091.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
2010301 | 行政运行 | 957.63 | 957.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 121.58 | 119.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
20106 | 财政事务 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
20111 | 纪检监察事务 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.34 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 65.85 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.36 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 65.85 | 19.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 46.36 |
204 | 公共安全支出 | 19.91 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 19.91 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 19.91 | 19.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
20502 | 普通教育 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
2050203 | 初中教育 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 344.75 | 197.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147.55 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 69.80 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 69.80 | 69.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 83.41 | 83.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 67.48 | 67.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 39.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 39.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 152.55 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.55 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 152.55 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138.55 |
210 | 卫生健康支出 | 82.29 | 82.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 82.29 | 82.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 82.29 | 82.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染减排 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111103 | 减排专项支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 308.38 | 303.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 303.38 | 303.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
213 | 农林水支出 | 1,402.60 | 1,113.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289.30 |
21301 | 农业农村 | 10.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
2130110 | 执法监管 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130124 | 农村合作经济 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
21305 | 扶贫 | 478.80 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251.80 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 232.00 | 227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 |
2130505 | 生产发展 | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 244.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
21307 | 农村综合改革 | 891.30 | 876.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 35.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 17.95 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 737.62 | 737.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 100.72 | 100.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 粮油物资事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 21.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 21.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表(表3)
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:阳新县兴国镇人民政府本级 | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,829.45 | 905.60 | 2,923.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,370.63 | 749.24 | 621.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,297.22 | 690.39 | 606.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 995.04 | 690.39 | 304.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010304 | 专项服务 | 56.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010308 | 信访事务 | 21.50 | 0.00 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 224.68 | 0.00 | 224.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 2.34 | 0.00 | 2.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20133 | 宣传事务 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 65.85 | 58.85 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 65.85 | 58.85 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 91.44 | 0.00 | 91.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 28.59 | 0.00 | 28.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 24.91 | 0.00 | 24.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040850 | 事业运行 | 3.68 | 0.00 | 3.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 62.85 | 0.00 | 62.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 62.85 | 0.00 | 62.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20605 | 科技条件与服务 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 0.20 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化和旅游 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 3.08 | 0.00 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 357.74 | 152.97 | 204.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 79.03 | 0.00 | 79.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 79.03 | 0.00 | 79.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 83.41 | 14.43 | 68.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 14.43 | 14.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080804 | 优抚事业单位支出 | 67.48 | 0.00 | 67.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20820 | 临时救助 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082001 | 临时救助支出 | 39.00 | 0.00 | 39.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 156.30 | 138.55 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 156.30 | 138.55 | 17.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 82.29 | 0.00 | 82.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 82.29 | 0.00 | 82.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 82.29 | 0.00 | 82.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21111 | 污染减排 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2111103 | 减排专项支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 308.38 | 3.38 | 305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 303.38 | 3.38 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120104 | 城管执法 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 1,544.70 | 0.00 | 1,544.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业农村 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130110 | 执法监管 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130124 | 农村合作经济 | 6.50 | 0.00 | 6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130314 | 防汛 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 478.80 | 0.00 | 478.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130504 | 农村基础设施建设 | 232.00 | 0.00 | 232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130505 | 生产发展 | 244.00 | 0.00 | 244.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.80 | 0.00 | 2.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 895.40 | 0.00 | 895.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 17.95 | 0.00 | 17.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 737.62 | 0.00 | 737.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 104.82 | 0.00 | 104.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21308 | 普惠金融发展支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21507 | 国有资产监管 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21699 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2169999 | 其他商业服务业等支出 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
222 | 粮油物资储备支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22201 | 粮油物资事务 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 14.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22406 | 自然灾害防治 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240601 | 地质灾害防治 | 21.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:阳新县兴国镇人民政府本级 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2887.47 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,313.66 | 1,313.66 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 68.99 | 68.99 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 209.59 | 209.59 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 82.29 | 82.29 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 303.38 | 303.38 | 0.00 | 0.00 | ||
