名称 | 陶港镇政府2020年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2021-82086 | 发布日期 | 2021-09-02 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位 0 个等决算。
第二部分
2020年度部门决算表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:陶港镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 26,353,832.00 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 10,640,945.00 | 10,640,945.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 299,600.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 818,279.00 | 679,279.00 | 139,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 821,250.00 | 821,250.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 870,216.00 | 709,616.00 | 160,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 9,420,942.00 | 9,420,942.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 3,150,000.00 | 3,150,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 26,653,432.00 | 本年支出合计 | 53 | 26,653,432.00 | 26,353,832.00 | 299,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 26,653,432.00 | 总计 | 58 | 26,653,432.00 | 26,353,832.00 | 299,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:陶港镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 26,353,832.00 | 13,746,090.00 | 12,607,742.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10,640,945.00 | 10,640,945.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 9,801,572.00 | 9,801,572.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 7,463,572.00 | 7,463,572.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 220,000.00 | 220,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 2,118,000.00 | 2,118,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011105 | 派驻派出机构 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 16,000.00 | 16,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 206,480.00 | 206,480.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013201 | 行政运行 | 107,520.00 | 107,520.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 98,960.00 | 98,960.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 44,000.00 | 44,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 514,493.00 | 514,493.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 514,493.00 | 514,493.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 679,279.00 | 679,279.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 81,809.00 | 81,809.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 81,809.00 | 81,809.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 508,970.00 | 508,970.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 436,970.00 | 436,970.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 72,000.00 | 72,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 88,500.00 | 88,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 88,500.00 | 88,500.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 821,250.00 | 821,250.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21004 | 公共卫生 | 821,250.00 | 821,250.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 821,250.00 | 821,250.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110401 | 生态保护 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 709,616.00 | 709,616.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 709,616.00 | 709,616.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 709,616.00 | 709,616.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 9,420,942.00 | 0.00 | 9,420,942.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130110 | 执法监管 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 140,000.00 | 0.00 | 140,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 499,035.00 | 0.00 | 499,035.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 119,035.00 | 0.00 | 119,035.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130314 | 防汛 | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 3,040,000.00 | 0.00 | 3,040,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 3,040,000.00 | 0.00 | 3,040,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 5,417,507.00 | 0.00 | 5,417,507.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3,547,320.00 | 0.00 | 3,547,320.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 1,290,187.00 | 0.00 | 1,290,187.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 284,400.00 | 0.00 | 284,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 284,400.00 | 0.00 | 284,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150805 | 中小企业发展专项 | 16,800.00 | 0.00 | 16,800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | 粮油物资储备支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22201 | 粮油事务 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2220199 | 其他粮油事务支出 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3,150,000.00 | 0.00 | 3,150,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22402 | 消防事务 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240204 | 消防应急救援 | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2020年度 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 6,989,188.00 | 302 | 商品和服务支出 | 3,556,650.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 1,688,699.00 | 30201 | 办公费 | 274,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 1,828,000.00 | 30202 | 印刷费 | 86,000.00 | 30702 | 国外债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 104,000.00 | 310 | 资本性支出 | 107,520.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 15,000.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 15,000.00 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 532,184.00 | 30206 | 电费 | 25,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | 107,520.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 35,000.00 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 268,000.00 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 190,000.00 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 210,000.00 | 30211 | 差旅费 | 218,400.00 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 370,000.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 40,000.00 | 30213 | 维修(护)费 | 2,058,000.00 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1,827,305.00 | 30214 | 租赁费 | 20,000.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 958,970.00 | 30215 | 会议费 | 105,000.00 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 30,000.00 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 508,970.00 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 250,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 200,000.00 | 30226 | 劳务费 | 121,250.00 | 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 80,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 55,000.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 45,000.00 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 205,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 100,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 7,948,158.00 | 公用经费合计 | 5,797,932.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:陶港镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:陶港镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 299,600.00 | 299,600.00 | 299,600.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 139,000.00 | 139,000.00 | 139,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 139,000.00 | 139,000.00 | 139,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082201 | 移民补助 | 89,000.00 | 89,000.00 | 89,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 160,600.00 | 160,600.00 | 160,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160,600.00 | 160,600.00 | 160,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 160,600.00 | 160,600.00 | 160,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:陶港镇人民政府 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2020年度收支总计2667.08万元。与2019年度相比,收支总计增加648.14万元,增长32.10 %,主要是 由于本年疫情和防汛,应急处置费用支出大量增加。
二、收入决算情况说明
2020年总收入是 2667.08万元,其中:财政拨款收入 2665.34万元,占 99.93 %;事业收入 0 万元,占 0 %;其他收入 1.74万元,占 0.07 %。
三、支出决算情况说明
2020年总支出是 2667.08 万元,其中:基本支出 1376.35 万元,占 51.61 %;项目支出 1290.73 万元,占 48.39 %。
四、财政拨款收入支出决算总表说明
2020年度财政拨款收支总计 2665.34 万元。与2019年相比,财政拨款收支总计各增加646.40 万元,增长32.02 %,主要是由于本年疫情和防汛,应急处置费用支出大量增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年所属单位决算汇总财政拨款总支出 2665.34 万元,2020年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出 2635.38 万元,与2019年相比增加616.44 万元,增长30.53 %。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 1064.09 万元,占本年支出 40.38 %
二、公共安全支出类 25.00 万元,占本年支出 0.95 %
三、教育支出类 0 万元,占本年支出 0 %
四、科学技术类 0 万元,占本年支出 0 %
五、文化体育与传媒支出类 4.50 万元,占本年支出 0.17 %
六、社会保障和就业支出类 67.93 万元,占本年支出 2.58 %
