名称 | 2024年度阳新县洋港镇政府信息公开工作年度报告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2025-05625 | 发布日期 | 2025-01-21 | 发布机构 | 洋港镇 |
文号 | 文件分类 | 综合政务 | 所属机构 | 洋港镇 |
一、总体情况
2024年,我镇党委、政府高度重视政务公开工作,认真落实上级政务公开工作部署,围绕全镇重点中心工作,通过“阳新县人民政府”门户网站、“生态洋港”微信公众号、政府信息公告栏等渠道及时主动公开政务信息,打造透明阳光政府,接受群众监督,展现洋港风采。
信息管理方面,我镇严格加强信息编辑、审核和发布,确保信息公开质效。2024年我镇未收到申请政务公开的相关函件,未发生因政务公开申请行政复议、提起诉讼、进行投诉举报的情况。
2024年,我镇数次召开专题会议研究部署政务公开工作,进一步完善信息公开各项制度,完善党群服务中心组织架构和管理,推动政务服务事项公开和一站式办理。依托“生态洋港”微信公众号搭建镇党委、政府与群众的互动平台,开设了“今日洋港”、“魅力洋港”、“领导之窗”等栏目,发布洋港镇工作动态共计139条。同时,我镇及时在“阳新县人民政府”门户网站内主动公开本单位、下属执法中队、镇财政所年度财政决算和财政预算。我镇还通过政府信息公告栏等设施主动公开若干信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 8 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
2024年度我镇收到政府信息公开申请0条,2023年度结转政府信息公开申请0条,结转2025年度继续办理的政府信息公开申请0条。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
2024年度,我镇收到政府信息公开行政复议0条,收到行政诉讼0条。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注意:表格不能留空,如没有对应数字,应填“0”。
五、存在的主要问题及改进情况
针对上年度我镇信息公开工作中存在的信息公开渠道少,信息公开内容单一的问题,2024年我镇通过线上“生态洋港”等渠道增加信息公开频次,全年发布视频、新闻等信息139条,同比增加50%。通过加强信息公开力度,丰富信息公开内容,让信息公开成为宣传洋港、推动洋港工作的重要手段。
2024年在信息公开工作中,我镇存在信息公开内容不够完善的问题,下一步,我镇将依照公开指南和目录,细化政府财政预算、决算报告,确保信息公开内容完善准确。
六、其他需要报告的事项
2024年,在政务公开工作中,我镇没有发生涉及政府信息处理费相关费用情况,无我镇牵头办理的建议提案。
扫一扫在手机上查看当前页面