名称 | 阳新县园林绿化服务中心2021年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2022-78269 | 发布日期 | 2022-10-09 | 发布机构 | 阳新县城市管理执法局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况
八、政府采购支出情况
九、国有资产占用情况
十、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
1.承担全县园林绿化的行业管理工作。负责全县经批准后园林绿化规划监督实施。统筹城市绿道、公园、游园、广场、道路绿化带等园林绿化设施的维护和管理工作。
2.促进城市绿化事业的发展,改善城市生态环境,增进人民身心的健康。
(二)机构设置
阳新县园林绿化服务中心为阳新县城市管理执法局的二级事业单位(公益一类),本单位人员合计32人,其中在职24人,离退休8人。内设办公室、财务股、建设股、管理股四个股室。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 906.28 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 988.28 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1897.55 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2.25 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 1894.56 | 本年支出合计 | 58 | 1899.80 |
用事业基金弥补收支差额 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
年初结转和结余 | 29 | 5.24 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1899.80 | 总计 | 62 | 1899.80 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 1894.56 | 1894.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20132 | 组织事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2013204 | 公务员事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
206 | 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2080201 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100101 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21002 | 公立医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100201 | 综合医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100204 | 职业病防治医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100206 | 妇产医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100208 | 其他专科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21004 | 公共卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100404 | 精神卫生机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21006 | 中医药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1892.31 | 1892.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 754.03 | 754.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2120101 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 238.73 | 238.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 515.3 | 515.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 988.28 | 988.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 988.28 | 988.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21305 | 扶贫 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2240106 | 安全监管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 1899.80 | 241.67 | 1658.13 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20132 | 组织事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2013204 | 公务员事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
206 | 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2080201 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100101 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21002 | 公立医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100201 | 综合医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100204 | 职业病防治医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100206 | 妇产医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100208 | 其他专科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21004 | 公共卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100404 | 精神卫生机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1897.55 | 239.42 | 1658.13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 754.72 | 239.42 | 515.30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 239.42 | 239.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 515.30 | 0 | 515.30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 992.83 | 0 | 992.83 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 992.83 | 0 | 992.83 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21305 | 扶贫 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.25 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 906.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 988.28 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1897.55 | 904.72 | 992.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2.25 | 2.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 1894.56 | 本年支出合计 | 59 | 1899.80 | 906.97 | 992.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 5.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.69 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 4.55 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 1899.80 | 总计 | 64 | 1899.80 | 906.97 | 992.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 906.97 | 241.67 | 665.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013204 | 公务员事务 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 904.72 | 239.42 | 665.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 754.72 | 239.42 | 665.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120102 | 一般行政管理事务 | 239.42 | 239.42 | 665.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 515.30 | 0 | 515.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 150 | 0 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 150 | 0 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 2.25 | 2.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 2.25 | 2.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 2.25 | 2.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 233.58 | 302 | 商品和服务支出 | 8.10 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 43.78 | 30201 | 办公费 | 0.49 | 30701 | 国内债务付息 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 66.34 | 30202 | 印刷费 | 0.74 | 30702 | 国外债务付息 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0.80 | 31002 | 办公设备购置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.45 | 30206 | 电费 | 0.63 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 16.63 | 30207 | 邮电费 | 0.17 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.65 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.36 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 30211 | 差旅费 | 0 | 31008 | 物资储备 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 16.42 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 0.71 | 31010 | 安置补助 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.25 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 0.32 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
