名称 | 阳新县公安局2022年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2023-90602 | 发布日期 | 2023-12-06 | 发布机构 | 2022年部门决算 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县公安局 |
目 录
第一部分 阳新县公安局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县公安局2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县公安局2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县公安局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策、法律法规和规章,分析、研究本县社会治安状况,制定对策,部署本县公安工作。
2、负责本县范围内的危害国家安全案件、刑事案件和法律规定应由公安部门管辖的经济案件的立案、侦查工作。
3、负责本县范围内的突发事件和严重危害社会治安的骚乱以及治安灾害事故。
4、依法管理本县社会治安、户籍、居民身份证、人口统计和出入境工作。
5、依法管理本县道路交通安全,管理车辆和驾驶人员,维护交通秩序。
6、依法监督本县各机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业单位保卫组织建设。
7、在本县范围内组织实施警卫工作。
8、负责本县禁毒委员会的日常工作和对制造、储存、运输、贩卖毒品等涉毒案件的立案侦查工作。
9、依法进行消防监督,在本县范围内组织实施消防工作。
10、负责看守所、拘留所的建设和管理工作,确保监所安全。
11、负责本县的计算机信息系统安全监察管理工作,制定全县计算机信息系统规划并组织实施。
12、负责本县公安机关的装备建设。
13、负责全县公安民警的思想政治工作和公安队伍建设。
14、负责对本县人民群众进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传工作。
15、积极为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安的情报和信息。
16、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看,阳新县公安局部门决算由实行独立核算的阳新县公安局本级决算和 0 个下属单位决算组成。
纳入阳新县公安局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:阳新县公安局(本级)。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
部门:阳新县公安局 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23,826.69 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 493.27 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 23,832.28 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 4.90 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 859.07 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 237.30 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.50 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 25.28 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 75.24 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 24,685.76 | 本年支出合计 | 58 | 24,685.76 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 24,685.76 | 总计 | 62 | 24,685.76 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
收入决算表
公开02表
部门:阳新县公安局 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 24,685.76 | 23,826.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.07 | |
201 | 一般公共服务支出 | 493.27 | 493.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 193.27 | 193.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 193.27 | 193.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 23,832.28 | 22,973.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.07 |
20402 | 公安 | 23,806.70 | 22,947.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 859.07 |
2040201 | 行政运行 | 21,312.35 | 21,235.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.16 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 95.65 | 95.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
2040219 | 信息化建设 | 229.42 | 229.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040220 | 执法办案 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 1,969.28 | 1,187.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 781.66 |
20499 | 其他公共安全支出 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 25.58 | 25.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 237.30 | 237.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 93.03 | 93.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 93.03 | 93.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 144.26 | 144.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 144.26 | 144.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75.24 | 75.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22402 | 消防救援事务 | 75.24 | 75.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240204 | 消防应急救援 | 75.24 | 75.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表 支出决算表 公开03表 部门:阳新县公安局 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
合计 | 24,685.76 | 19,558.41 | 5,127.35 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 493.27 | 193.27 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 300.00 | 0 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 300.00 | 0 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 193.27 | 193.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 193.27 | 193.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
204 | 公共安全支出 | 23,832.28 | 19,127.85 | 4,704.43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20402 | 公安 | 23,806.70 | 19,118.35 | 4,688.35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2040201 | 行政运行 | 21,312.35 | 18,336.43 | 2,975.92 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2040202 | 一般行政管理事务 | 95.65 | 0.25 | 95.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2040219 | 信息化建设 | 229.42 | 0 | 229.42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2040220 | 执法办案 | 200.00 | 0 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 1,969.28 | 781.66 | 1,187.61 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 25.58 | 9.50 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 25.58 | 9.50 | 16.08 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
205 | 教育支出 | 4.90 | 0 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20502 | 普通教育 | 4.90 | 0 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2050203 | 初中教育 | 4.90 | 0 | 4.90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 237.30 | 237.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 93.03 | 93.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 93.03 | 93.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 144.26 | 144.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 144.26 | 144.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 17.50 | 0 | 17.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21004 | 公共卫生 | 17.50 | 0 | 17.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.50 | 0 | 17.50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 25.28 | 0 | 25.28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 25.28 | 0 | 25.28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 25.28 | 0 | 25.28 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75.24 | 0 | 75.24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22402 | 消防救援事务 | 75.24 | 0 | 75.24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2240204 | 消防应急救援 | 75.24 | 0 | 75.24 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
四、财政拨款收入支出决算总表 财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:阳新县公安局 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,826.69 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 493.27 | 493.27 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 22,973.21 | 22,973.21 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 237.30 | 237.30 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 25.28 | 25.28 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 75.24 | 75.24 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 23,826.69 | 本年支出合计 | 59 | 23,826.69 | 23,826.69 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||
总计 | 32 | 23,826.69 | 总计 | 64 | 23,826.69 | 23,826.69 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||||||
部门:阳新县公安局 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 23,826.69 | 18,699.34 | 5,127.35 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 493.27 | 193.27 | 300.00 | ||
20111 | 纪检监察事务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 193.27 | 193.27 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 193.27 | 193.27 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 22,973.21 | 18,268.78 | 4,704.43 | ||
20402 | 公安 | 22,947.62 | 18,259.28 | 4,688.35 | ||
2040201 | 行政运行 | 21,235.19 | 18,259.28 | 2,975.92 | ||
2040202 | 一般行政管理事务 | 95.40 | 0.00 | 95.40 | ||
2040219 | 信息化建设 | 229.42 | 0.00 | 229.42 | ||
2040220 | 执法办案 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 1,187.61 | 0.00 | 1,187.61 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 25.58 | 9.50 | 16.08 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 25.58 | 9.50 | 16.08 | ||
205 | 教育支出 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | ||
20502 | 普通教育 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | ||
2050203 | 初中教育 | 4.90 | 0.00 | 4.90 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 237.30 | 237.30 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 93.03 | 93.03 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 93.03 | 93.03 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 144.26 | 144.26 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 144.26 | 144.26 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | ||
21004 | 公共卫生 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.50 | 0.00 | 17.50 | ||
213 | 农林水支出 | 25.28 | 0.00 | 25.28 | ||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 25.28 | 0.00 | 25.28 | ||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 25.28 | 0.00 | 25.28 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 75.24 | 0.00 | 75.24 | ||
22402 | 消防救援事务 | 75.24 | 0.00 | 75.24 | ||
2240204 | 消防应急救援 | 75.24 | 0.00 | 75.24 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:阳新县公安局 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 13,225.83 | 302 | 商品和服务支出 | 5,375.01 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||
30101 | 基本工资 | 2,205.82 | 30201 | 办公费 | 260.08 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||
30102 | 津贴补贴 | 3,251.63 | 30202 | 印刷费 | 176.57 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 5,092.12 | 30203 | 咨询费 | 0.80 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 72.83 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,013.77 | 30206 | 电费 | 410.79 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||
30109 | 职业年金缴费 | 194.92 | 30207 | 邮电费 | 111.96 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 347.05 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 243.11 | 30209 | 物业管理费 | 227.99 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 70.67 | 30211 | 差旅费 | 643.71 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||
30113 | 住房公积金 | 474.69 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||
30114 | 医疗费 | 5.68 | 30213 | 维修(护)费 | 88.36 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 326.37 | 30214 | 租赁费 | 21.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 98.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 24.59 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 27.71 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 54.57 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||
30304 | 抚恤金 | 97.53 | 30224 | 被装购置费 | 151.97 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.20 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 575.82 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1,145.79 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 166.92 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 784.49 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 343.85 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 83.22 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.97 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.73 | |||||||||||||
人员经费合计 | 13,324.33 | 公用经费合计 | 5,375.01 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门:阳新县公安局 单位金额:万元 | |||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
合计 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
我单位无此项内容,本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
公开08表 | |||||
部门:阳新县公安局 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 我单位无此项内容,未表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:阳新县公安局 | 公开09表 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
544.44 | 0.00 | 516.74 | 172.88 | 343.85 | 27.71 | 544.44 | 0.00 | 516.74 | 172.88 | 343.85 | 27.71 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为 24685.76 万元。与2021年度相比,收、支总计各增加 6552.97万元、5505.94万元,增长36.14 %、28.71%,主要原因是预算一体化,经费支出全部纳入预算。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 24685.76 万元,与2021年度相比,收入合计增加6552.97万元,增长36.14%,主要原因是本年度调整基本工资标准;本年度进行公务员绩效奖金改革,基础绩效奖金1446万元;2020年度五项奖在2022年元月支出。
其中:财政拨款收入23826.69万元,占本年收入96.5%;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,占本年收入 0 %;其他收入 859.07 万元,占本年收入 3.5 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 24685.76万元,与2021年度相比,支出合计增加5505.94万元,增长28.17%,主要原因是预算一体化,经费支出全部纳入预算。
其中:基本支出 19558.41 万元,占本年支出 79.23 %;项目支出 5127.35万元,占本年支出 20.77 %;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0万元,占本年支出 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为 23826.69 万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加 5693.9 万元,增长31.4%。主要原因是本年度调整基本工资标准;本年度进行公务员绩效奖金改革,基础绩效奖金1446万元; 2020年度五项奖在2022年元月支出。
