名称 | 阳新县公安局2023年度部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2024-71625 | 发布日期 | 2024-11-19 | 发布机构 | 县公安局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 |
目 录
第一部分 阳新县公安局概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 阳新县公安局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 阳新县公安局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 阳新县公安局概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针政策、法律法规和规章,分析、研究本县社会治安状况,制定对策,部署本县公安工作。
2、负责本县范围内的危害国家安全案件、刑事案件和法律规定应由公安部门管辖的经济案件的立案、侦查工作。
3、负责本县范围内的突发事件和严重危害社会治安的骚乱以及治安灾害事故。
4、依法管理本县社会治安、户籍、居民身分证、人口统计和出入境工作。
5、依法管理本县道路交通安全,管理车辆和驾驶人员,维护交通秩序。
6、依法监督本县各机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业单位保卫组织建设。
7、在本县范围内组织实施警卫工作。
8、负责本县禁毒委员会的日常工作和对制造、储存、运输、贩卖毒品等涉毒案件的立案侦查工作。
9、依法进行消防监督,在本县范围内组织实施消防工作。
10、负责看守所、拘留所的建设和管理工作,确保监所安全。
11、负责本县的计算机信息系统安全监察管理工作,制定全县计算机信息系统规划并组织实施。
12、负责本县公安机关的装备建设。
13、负责全县公安民警的思想政治工作和公安队伍建设。
14、负责对本县人民群众进行提高警惕、加强安全防范和遵守法律、遵守公共秩序的宣传工作。
15、积极为县委、县政府和上级公安机关提供社会治安的情报和信息。
16、承办上级交办的其他事项。
二、机构设置情况
从单位构成看,阳新县公安局部门决算由实行独立核算的阳新县公安局本级决算和 0 个下属单位决算组成。
纳入阳新县公安局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:阳新县公安局(本级)。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表
部门:阳新县公安局 金额单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23,074.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 660.16 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 22,486.84 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 5.90 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.30 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 570.74 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 381.96 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 26.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 84.24 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 23,645.39 | 本年支出合计 | 58 | 23,645.39 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 23,645.39 | 总计 | 62 | 23,645.39 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表
部门:阳新县公安局 金额单位:万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 23,645.39 | 23,074.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.74 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 660.16 | 660.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20111 | 纪检监察事务 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 360.16 | 360.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 360.16 | 360.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 22,486.84 | 21,916.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.74 | |
20402 | 公安 | 22,320.64 | 21,749.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 570.74 | |
2040201 | 行政运行 | 19,215.74 | 19,215.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040202 | 一般行政管理事务 | 197.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 197.45 | |
2040299 | 其他公安支出 | 2,907.45 | 2,534.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 373.29 | |
20406 | 司法 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040699 | 其他司法支出 | 10.50 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20407 | 监狱 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 140.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20408 | 强制隔离戒毒 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049999 | 其他公共安全支出 | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20502 | 普通教育 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2050202 | 小学教育 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 381.96 | 381.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.05 | 213.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.33 | 87.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 125.72 | 125.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 156.06 | 156.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 156.06 | 156.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 84.24 | 84.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22402 | 消防救援事务 | 84.24 | 84.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2240204 | 消防应急救援 | 84.24 | 84.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表
部门:阳新县公安局 金额单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 23,645.39 | 17,322.40 | 6,322.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 660.16 | 355.86 | 304.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20111 | 纪检监察事务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 360.16 | 355.86 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 360.16 | 355.86 | 4.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 22,486.84 | 16,558.28 | 5,928.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 22,320.64 | 16,558.28 | 5,762.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 19,215.74 | 15,987.54 | 3,228.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040202 | 一般行政管理事务 | 197.45 | 197.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040299 | 其他公安支出 | 2,907.45 | 373.29 | 2,534.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040699 | 其他司法支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20407 | 监狱 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
205 | 教育支出 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050202 | 小学教育 | 5.90 | 0.00 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 381.96 | 381.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.05 | 213.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.33 | 87.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 125.72 | 125.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 156.06 | 156.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 156.06 | 156.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 84.24 | 0.00 | 84.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22402 | 消防救援事务 | 84.24 | 0.00 | 84.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240204 | 消防应急救援 | 84.24 | 0.00 | 84.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:阳新县公安局 金额单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,074.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 660.16 | 660.16 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 21,916.09 | 21,916.09 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 381.96 | 381.96 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 84.24 | 84.24 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 23,074.65 | 本年支出合计 | 59 | 23,074.65 | 23,074.65 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 23,074.65 | 总计 | 64 | 23,074.65 | 23,074.65 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:阳新县公安局 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 23,074.65 | 16,751.66 | 6,322.99 | |
201 | 一般公共服务支出 | 660.16 | 355.86 | 304.30 |
20111 | 纪检监察事务 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 360.16 | 355.86 | 4.30 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 360.16 | 355.86 | 4.30 |
204 | 公共安全支出 | 21,916.09 | 15,987.54 | 5,928.55 |
20402 | 公安 | 21,749.90 | 15,987.54 | 5,762.36 |
2040201 | 行政运行 | 19,215.74 | 15,987.54 | 3,228.20 |
2040299 | 其他公安支出 | 2,534.16 | 0.00 | 2,534.16 |
20406 | 司法 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
2040699 | 其他司法支出 | 10.50 | 0.00 | 10.50 |
20407 | 监狱 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
2040704 | 罪犯生活及医疗卫生 | 140.00 | 0.00 | 140.00 |
20408 | 强制隔离戒毒 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
2049999 | 其他公共安全支出 | 0.69 | 0.00 | 0.69 |
205 | 教育支出 | 5.90 | 0.00 | 5.90 |
20502 | 普通教育 | 5.90 | 0.00 | 5.90 |
2050202 | 小学教育 | 5.90 | 0.00 | 5.90 |
206 | 科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
2069901 | 科技奖励 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 381.96 | 381.96 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 213.05 | 213.05 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 87.33 | 87.33 | 0.00 |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 125.72 | 125.72 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 156.06 | 156.06 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 156.06 | 156.06 | 0.00 |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 12.84 | 12.84 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 26.00 | 26.00 | 0.00 |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 84.24 | 0.00 | 84.24 |
22402 | 消防救援事务 | 84.24 | 0.00 | 84.24 |
2240204 | 消防应急救援 | 84.24 | 0.00 | 84.24 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:阳新县公安局 金额单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 12,200.95 | 302 | 商品和服务支出 | 4,123.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,249.30 | 30201 | 办公费 | 96.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 3,548.77 | 30202 | 印刷费 | 72.93 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 3,461.66 | 30203 | 咨询费 | 4.91 | 310 | 资本性支出 | 187.43 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 38.90 | 31002 | 办公设备购置 | 48.80 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 968.47 | 30206 | 电费 | 333.61 | 31003 | 专用设备购置 | 1.43 |
30109 | 职业年金缴费 | 409.00 | 30207 | 邮电费 | 192.27 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 431.80 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 252.09 | 30209 | 物业管理费 | 247.49 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 137.20 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 90.73 | 30211 | 差旅费 | 319.93 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 575.84 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 126.92 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 213.30 | 30214 | 租赁费 | 7.36 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 239.79 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 22.75 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.15 | 30217 | 公务接待费 | 27.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 24.96 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 177.18 | 30224 | 被装购置费 | 106.58 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 3.72 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 835.50 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 48.41 | 30227 | 委托业务费 | 309.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 181.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 685.76 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 363.51 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.92 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 9.32 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 120.02 | ||||||
人员经费合计 | 12,440.74 | 公用经费合计 | 4,310.92 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:阳新县公安局 金额单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
我单位无此项内容,本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:阳新县公安局 金额单位:万元
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我单位无此项内容,未表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:阳新县公安局 金额单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
584.85 | 0.00 | 557.35 | 192.20 | 365.15 | 27.50 | 584.85 | 0.00 | 557.35 | 192.20 | 365.15 | 27.50 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为23,645.39万元。与2022年度相比,收、支总计各减少1040.37万元,下降4.21 %,主要原因是监管中心在押人员伙食费免收, 2023年人员减少,公用经费相应减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计23,645.39万元,与2022年度相比,收入合计减少1040.37万元,下降 4.21%。其中:财政拨款收入23,074.65万元,占本年收入97.59%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入570.74万元,占本年收入2.41%。
三、支出决算情况说明
