行政执法“三项制度”统计表 (2022年度) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 单位 | 基本情况 | 行政执法信息公示 | 执法全过程记录 | 重大执法决定法制审核 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
执法人员总数 | 年度执法案件总数 | * 是否制定行政执法公示制度 | 是否公示年度执法检查计划 | 公示基本信息条目总数 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政检查 | 行政征收征用 | * 是否公示行政执法统计年报 | * 是否制定行政执法全过程记录制度 | 是否具有规范统一的执法文书 | 是否编制音像记录事项清单 | 是否建设音像记录场所 | 配备执法音像 记录设备数 | 采用音像记录案件数 | * 是否制定重大执法决定法制审核制度 | * 是否制定重大执法决定法制审核目录清单 | 法制审核 机构情况 | 法制审核人员情况 | 聘用法律顾问、公职律师人数 | 进行法制审核案件数 | 纠错案件数 | ||||||||||||||
案件数 | 公示 案件数 | 案件数 | 公示 案件数 | 案件数 | 公示 案件数 | 案件数 | 公示 案件数 | 案件数 | 公示 案件数 | 照相机 | 摄像机 | 录音笔 | 执法记录仪 | 其他 | 是否设立法制机构开展法制审核 | 是否指定其他工作机构承担 | 法制审核人数 | 法制审核人员取得法律职业资格人数 | |||||||||||||||||||
一级单位 | 阳新县公安局 | 489 | 106328 | 是 | 是 | 105478 | 38164 | 38164 | 57533 | 57533 | 9721 | 9721 | 910 | 60 | 0 | 0 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 25 | 3 | 0 | 460 | 0 | 2560 | 是 | 否 | 是 | 否 | 9 | 4 | 0 | 2560 | 1 | |
二级单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 |
行政许可统计表 (2022年度) | |||||
单位名称 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
(一)本单位实施的、以本单位名义作出的 | |||||
阳新县公安局 | 38164 | 38164 | 38164 | 0 | 0 |
合计 | 38164 | 38164 | 38164 | 0 | 0 |
(二)本单位受委托实施的、以委托单位名义作出的 | |||||
合计 |
行政处罚统计表 (2022年度) | |||||||||||||||||||
单位名称 | 行政处罚实施数量 | 被行政复议应诉数量 | 移送司法机关数量 | ||||||||||||||||
案源登记数量 | 立案数量 | 结案数量 | 警告、通报批评 | 罚款 | 没收违法所得、没收非法财物 | 暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业、责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 合计数量 | 罚没金额(万元) | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉的数量 | ||
(一)本单位实施的、以本单位名义作出的 | |||||||||||||||||||
阳新县公安局 | 57919 | 57891 | 57533 | 23 | 54654 | 723 | 934 | 0 | 9 | 0 | 1190 | 0 | 57533 | 2026.51 | 5 | 0 | 10 | 1 | 0 |
合计 | |||||||||||||||||||
(二)本单位受委托实施的、以委托单位名义作出的 | |||||||||||||||||||
合计 |
行政强制统计表 (2022年度) | ||||||||||||||
单位名称 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计 | |||||||||||
行政机关强制执行实施数量 | 申请法院强制执行数量 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物 | 扣押财物 | 冻结存款、汇款 | 其他行政强制措施 | 合计 | 加处罚款或者滞纳金 | 划拨存款、汇款 | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物 | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | 合计 | |||
阳新县公安局 | 0 | 9721 | 0 | 0 | 9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9721 |
合计 | 0 | 9721 | 0 | 0 | 9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9721 |
行政征收征用统计表 (2022年度) | |||||
单位名称 | 行政征收实施数量 | 行政征用实施数量 | |||
行政收费(次) | 行政收费数额(万元) | 土地、房屋征收实施数量 | 征收面积 | ||
阳新县公安局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政检查统计表 (2022年度) | |
单位名称 | 行政检查实施次数 |
(一)本单位实施的、以本单位名义作出的 | |
阳新县公安局 | 910 |
合计 | 910 |
(二)本单位受委托实施的、以委托单位名义作出的 | |
合计 |
其他行政执法行为统计表 (2022年度) | ||||||||
单位名称 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 行政裁决 | 其他行政执法行为 | |||
次数 | 给付总金额(万元) | 次数 | 次数 | 奖励总金额(万元) | 次数 | 涉及金额(万元) | 宗数 | |
(一)本单位实施的、以本单位名义作出的 | ||||||||
阳新县公安局 | 0 | 0 | 621614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 621614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二)本单位受委托实施的、以委托单位名义作出的 | ||||||||
合计 |
扫一扫在手机上查看当前页面