名称 | 阳新县道路运输服务中心2022年部门决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2023-90877 | 发布日期 | 2023-12-07 | 发布机构 | 县交通运输局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县交通运输局 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)
第三部分:2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
主要职能:负责全县道路客运、货运、旅游客运、装卸搬运、机动车维修和运输服务业等行业的管理;负责组织运输市场的质量、经营行为、价格执行及使用证、照、牌、单、票据等的监督、检查,调解重大的运输纠纷以及客货运站场建设和管理;负责全县机动车综合性能检测、驾驶员培训市场的管理、监督、检查,组织对运政人员的培训,组织运输从业人员参加培训。
(二)机构设置
从单位构成看,阳新县道路运输服务中心属阳新县交通运输局的二级预算 单位,属财政差额拨款的事业单位 1 个 ,内设科室分别为:办公室、政工科、 法制科、安全保卫科、财务审计科、监察室、驾驶员培训科、工会、稽查队、机 动车维修管理科、运输管理科、计划工程科。下辖机构:乡镇中心交通管理站(6 个):城区直属中心交通管理站、枫林中心交通管理站、浮屠中心交通管理站、 龙港中心交通管理站、太子中心交通管理站、富池中心交通管理站。
第二部分
2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县道路运输服务中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2752.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 33.97 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 37.23 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.6 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 2743.61 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2786.85 | 本年支出合计 | 58 | 2786.85 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 2786.85 | 总计 | 62 | 2786.85 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||
部门:阳新县道路运输服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
合计 | 2786.85 | 2752.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.97 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2010650 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.23 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20820 | 临时救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21110 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 2743.62 | 2709.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.97 | |||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 2300.82 | 2300.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.97 | |||||||||||||||
2140112 | 公路运输管理 | 1952.82 | 1918.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.97 | |||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 348.00 | 348.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 44.28 | 44.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2149901 | 公共交通运营补助 | 44.28 | 44.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
部门:阳新县道路运输服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
合计 | 2786.85 | 2017.05 | 769.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010650 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050202 | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050203 | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.23 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20820 | 临时救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21110 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2111001 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 0.6 | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21301 | 农业农村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21303 | 水利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21305 | 扶贫 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
214 | 交通运输支出 | 2743.62 | 1973.82 | 769.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21401 | 公路水路运输 | 2300.82 | 1973.82 | 32.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140112 | 公路运输管理 | 1952.82 | 1952.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 348.00 | 21.00 | 32.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21499 | 其他交通运输支出 | 44.28 | 0.00 | 44.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2149901 | 公共交通运营补助 | 44.28 | 0.00 | 44.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||
部门:阳新县道路运输服务中心 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2752.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 37.23 | 37.23 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 2709.65 | 2709.65 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 2752.88 | 本年支出合计 | 59 | 2752.88 | 2752.88 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||||
总计 | 32 | 2752.88 | 总计 | 64 | 2752.88 | 2752.88 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
部门:阳新县道路运输服务中心 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||
合计 | 27528804.67 | 19830804.67 | 7698000.00 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20106 | 财政事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010650 | 事业运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20129 | 群众团体事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
205 | 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050202 | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050203 | 初中教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20605 | 科技条件与服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 37.23 | 37.23 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.43 | 11.43 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 25.80 | 25.80 | 0.00 | |||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20820 | 临时救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2082001 | 临时救助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
211 | 节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21110 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2111001 | 能源节约利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
