名称 | 阳新县农村公路事业发展中心2022年部门决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2023-90879 | 发布日期 | 2023-12-07 | 发布机构 | 县交通运输局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县交通运输局 |
目录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分:2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)
第三部分:2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
(一)部门职责
1、宣传贯彻执行国家、省、市、县关于农村公路管理的法律法规、方针政策。承担农村公路行业统计、专项调查工作;参与制定农村公路事业发展规划、农村公路交通固定资产年度投资计划,执行农村公路行业规划、计划。
2、承担国家农村公路工程技术标准推广实施、评价考核,为公路、桥梁、隧道等设施及建养项目、质量管理提供技术指导服务;组织全县农村公路行业的科技研发和推广。协助开展全县农村公路工程节能减排、环境保护等有关工作,并提供技术指导。
3、参与农村公路工程项目交工和竣工验收;承担农村公路行业管理的相关事务性工作;承担全县农村公路新改建工程、大中修养护工程全过程及建设管理的行政辅助工作。承担全县乡村道公路养护技术指导,参与监督检查、考核评比等工作。参与农村公路建设、养护市场信用体系建设等工作。
4、承担农村公路路产登记、路产修复等工作。指导乡村道公路安全应急预案的编制并协助实施,指导农村公路安全生产工作。协调组织抢险救灾、防汛抗旱、春运等重点时段的农村公路保通等工作;提出农村公路建设、养护等计划和奖补资金的建议。
5、承担农村公路资产、政府采购、绩效管理、筹资融资等有关事务性工作;参与农村公路建设、养护项目资金的内部审计和财务监督检查;协调农村公路有关的赔(补)偿工作。负责农村公路路网的运行监测、处置协调、预警等工作。
6、参与农村公路信息化工作。协调全县农村公路大件运输及涉路许可的技术审查。参与“四好农村路”示范创建工作和“乡村振兴”“美丽乡村”等相关涉农服务性工作。
7、完成上级交办的其他事项。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位 0 个等决算。
第二部分
2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县交通物流发展和农村公路服务中心 | 2022年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 894.07 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 10.26 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 4.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 879.81 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 894.07 | 本年支出合计 | 52 | 894.07 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | 0.00 | |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 894.07 | 总计 | 56 | 894.07 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:阳新县交通物流发展和农村公路服务中心 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 894.07 | 894.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013204 | 公务员事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100204 | 职业病防治医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100206 | 妇产医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100208 | 其他专科医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100404 | 精神卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21006 | 中医药 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 879.81 | 879.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 879.81 | 879.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 544.35 | 544.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 335.46 | 335.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:阳新县交通物流发展和农村公路服务中心 | 2022年度 | 金额单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 894.07 | 349.72 | 544.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013204 | 公务员事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100201 | 综合医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100202 | 中医(民族)医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100204 | 职业病防治医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100206 | 妇产医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100208 | 其他专科医院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100404 | 精神卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 879.81 | 335.46 | 544.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 879.81 | 335.46 | 544.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 544.35 | 0.0 | 544.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 335.46 | 335.46 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县交通物流发展和农村公路服务中心 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 894.07 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 879.81 | 879.81 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 894.07 | 本年支出合计 | 53 | 894.07 | 894.07 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 894.07 | 总计 | 58 | 894.07 | 894.07 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县交通物流发展和农村公路服务中心 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 894.07 | 349.72 | 544.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013204 | 公务员事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 5.88 | 5.88 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 879.81 | 335.46 | 544.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 879.81 | 335.46 | 544.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140106 | 公路养护 | 544.35 | 0.0 | 544.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 335.46 | 335.46 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县交通物流发展和农村公路服务中心 | 2022年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 257.67 | 302 | 商品和服务支出 | 73.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 82.43 | 30201 | 办公费 | 1.36 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 27.23 | 30202 | 印刷费 | 5.67 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 1.14 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 71.16 | 30205 | 水费 | 0.67 | 31002 | 办公设备购置 | 13.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.47 | 30206 | 电费 | 0.70 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.95 | 30207 | 邮电费 | 0.45 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.90 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 544.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.01 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.42 | 30211 | 差旅费 | 0.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
