名称 | 阳新县教育局(本级)2022年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2023-89706 | 发布日期 | 2023-12-04 | 发布机构 | 县教育局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 |
目录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分:2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)
第三部分:2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策、法律法规;拟订有关教育的地方规范性文件。
2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导协调全县各级各类学校的教育教学改革。
3、负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法与方案;会同县财政局编制全县教育系统经费预决算;监督全县教育经费的筹措和使用;按有关规定管理对我县的教育援助、教育贷款;组织指导资助贫困家庭学生工作。
4、负责推进义务教育优质均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全面实施素质教育;督促检查全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况;组织审定中等和初等学校的地方课程教材。负责组织选定中等和初等学校教材。
5、指导全县的教育督导工作,负责组织和指导对中等及中等以下教育、义务教育优质均衡发展工作督导检查和评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平质量的监测工作;承担教育督导的日常管理工作。
6、指导以就业为导向的职业教育的发展与改革工作;组织指导该类教育教学改革及评估工作。
7、指导各级各类学校的思想政治教育工作、德育工作、劳动教育、体育卫生与艺术教育、校外教育及国防教育工作。
8、主管全县教师队伍建设工作,组织实施全县教育系统人才队伍建设工作,组织实施初中及其以下学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;承担中小学教师继续教育工作;做好教师专业技术职务评审工作。
9、会同上级招生部门管理全县的各类学校招生考试工作。
10、做好全县各级各类学校的设置、合并、撤销、变更的申报工作;负责全县社会力量办学管理工作。
11、组织指导全县教育系统对外交流与合作,负责全县出国留学人员、来华留学人员和外籍文教专家、教师的有关管理工作,负责全县有关教育方面的出国(出境)人员的审查、申报以及国外和港澳台地区的教育交流工作。
12、指导协调全县中小学校后勤、校办产业和勤工俭学工作以及电化教育、信息化建设、教学仪器设备和图书资料装备工作;负责全县教育信息统计分析和发布;负责教育系统政府采购及财务核算工作;指导有关学会、研究会、协会、基金会的工作。
13、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策,编制全县语言文字工作中长期规划;组织协调对语言文字的规范和标准的监督检查;组织指导推广普通话、普通话师资培训和测试工作。
14、完成上级交办的其他事项。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门机构内设职能股室10个,其中包括:办公室(行政审批服务股)、教师管理股(教师培训股)、计划财务审计股(项目建设股)、校外教育管理股(体育卫生艺术股)、基础教育股、教育督导办公室、职业与成人教育股(社会力量办学管理办公室)、综治信访股、机关党委(政工股)、离退休干部股。
第二部分
2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开01表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县教育局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,196.27 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 32.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 6,481.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他收入 | 8 | 294.50 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 6,522.77 | 本年支出合计 | 58 | 6,522.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 31 | 6,522.77 | 总计 | 62 | 6,522.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 阳新县教育局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6,522.77 | 6,228.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 294.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 6,481.17 | 6,187.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 293.90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 936.31 | 699.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2050101 | 行政运行 | 548.42 | 548.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 387.89 | 150.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 237.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 5,544.86 | 5,488.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 102.23 | 102.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 4,540.28 | 4,520.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 580.16 | 580.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 322.20 | 285.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 阳新县教育局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6,522.77 | 985.15 | 5,537.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 6,481.17 | 984.55 | 5,496.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 936.31 | 927.95 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2050101 | 行政运行 | 548.42 | 540.06 | 8.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 387.89 | 387.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 5,544.86 | 56.60 | 5,488.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 102.23 | 0.00 | 102.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 4,540.28 | 20.00 | 4,520.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 580.16 | 0.00 | 580.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 322.20 | 36.60 | 285.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县教育局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,196.27 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 32.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 6,187.27 | 6,187.27 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 6,228.27 | 本年支出合计 | 59 | 6,228.27 | 6,196.27 | 32.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 32 | 6,228.27 | 总计 | 64 | 6,228.27 | 6,196.27 | 32.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 阳新县教育局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 6,196.27 | 690.64 | 5,505.63 | ||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 6,187.27 | 690.64 | 5,496.63 | |||||||||||||||||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 699.01 | 690.64 | 8.36 | |||||||||||||||||||||||||||
2050101 | 行政运行 | 548.42 | 540.06 | 8.36 | |||||||||||||||||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 150.58 | 150.58 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 5,488.26 | 0.00 | 5,488.26 | |||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 102.23 | 0.00 | 102.23 | |||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 4,520.28 | 0.00 | 4,520.28 | |||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 580.16 | 0.00 | 580.16 | |||||||||||||||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 285.60 | 0.00 | 285.60 | |||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 阳新县教育局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 513.33 | 302 | 商品和服务支出 | 149.81 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 79.01 | 30201 | 办公费 | 11.58 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 48.63 | 30202 | 印刷费 | 25.59 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 305.69 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.56 | |||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.98 | 31002 | 办公设备购置 | 1.90 | |||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.59 | 30206 | 电费 | 1.83 | 31003 | 专用设备购置 | 0.68 | |||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 4.13 | 30207 | 邮电费 | 1.90 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.40 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.71 | 30209 | 物业管理费 | 5.70 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.95 | 30211 | 差旅费 | 16.91 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 19.24 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.15 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 23.94 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.65 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 16.36 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 7.22 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.97 | |||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 14.36 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.66 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 8.78 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.36 | 30240 | 税金及附加费用 | 25.33 | ||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 22.45 | |||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 537.27 | 公用经费合计 | 153.37 | ||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 阳新县教育局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
