名称 | 阳新县教育局2022年部门决算汇总 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2023-89708 | 发布日期 | 2023-12-04 | 发布机构 | 县教育局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县教育局 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分:2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)
第三部分:2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
1、贯彻执行党和国家关于教育改革和发展的各项方针、政策法律法规;拟订有关教育的地方规范文件。
2、负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导协调全县各级各类学校的教育教学改革。
3、负责本部门教育经费的统筹管理;参与拟定筹措教育经费、教育局拨款、教育基建投资的办法和方案;会同县财政局编制全县教育系统经费预决算;监督全县教育经费的筹措和使用;按有关规定对我县的教育援助、教育贷款;组织指导资助贫困家庭学生工作。
4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作,全名实施素质教育;督促检查全县中等和初等教育各类学校的办学标准、教学基本要求、教学基本文件的落实情况;组织审定中等和初等学校的地方课程教材。负责组织选定中等和初等学校教材。
5、指导全县的教育督导工作;负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫盲青壮年文盲工作督导检查和评估验收工作;组织指导对基础教育发展水平质量的监测工作;承担教育的日常管理工作。
6、主管全县教师工作。组织实施初级及其以下学校教师资格证书制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设;承担中小学教师继续教育工作;做好教师专业技术职务评定工作;指导全县教育系统人才队伍建设等。
(二)机构设置
1、部门机构设置:
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级决算单位40个,分别为:阳新县教育局(本级)、阳新县富川中学、阳新县富川小学、阳新县金太阳幼儿园、阳新县综合中心学校、阳新县白沙镇中心学校、阳新县浮屠镇中心学校、阳新县王英镇中心学校、阳新县洋港镇中心学校、阳新县龙港镇中心学校、阳新县三溪镇中心学校、阳新县军垦中心学校、阳新县富池镇中心学校、阳新县黄颡口镇中心学校、阳新县枫林镇中心学校、阳新县陶港镇中心学校、阳新县经济开发区中心学校、阳新县兴国镇中心学校、阳新县木港镇中心学校、阳新县荆头山中心学校、阳新县半壁山中心学校、阳新县阳新高中、阳新县第一中学、阳新县第三中学、阳新县实验中学、阳新县实验小学、阳新县第二实验小学、阳新县实验幼儿园、阳新县特殊教育学校、阳新县教研室、阳新县教师培训服务中心、阳新县电化教育馆、阳新县招生办公室、阳新县学校安全和后勤保障管理办公室、阳新县排市镇中心学校、阳新县第二实验小学、阳新县十里湖小学、阳新县实验高中、闰光小学等。
第二部分
2021年度部门决算表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为154898.25万元。与2021年度相比,收、支总计各增加36108.44万元,增长30.40%,主要原因是人员经费和项目经费的增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计154898.25万元,与2021年度相比,收入合计增加36108.44万元,增长30.40%。其中:财政拨款收入145932.69万元,占本年收入的94.21%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入7820.54万元,占本年收入的5%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入1145.01万元,占本年收入的0.74%。
三、支出决算情况说明
2022年度收入合计154898.25万元,与2021年度相比,收入合计增加36108.44万元,增长30.40%。其中:基本支出136093.72万元,占本年支出的87.86%;项目支出18804.53万元,占本年支出的12.14%,上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为145932.69万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加30342.22万元,增长26.25%。主要原因是人员经费和项目经费的增加。
2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入144170.19万元,比2021年度决算数增加28579.73万元。增加主要原因是人员经费增加。政府性基金预算财政拨款收入1762.5万元,比2021年度决算数增加1728万元。增加主要原因是项目工程的支出增。国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比2021年度决算数增加(减少)0万元。增加(减少)主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出144170.19万元,占本年支出合计的98.79%,与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加28579.72万元,增长24.73%。主要原因是人员经费的增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出144170.19万元,主要用于以下方面:
教育支出143989.67万元,占99.87%,社会保障和就业支出164.71万元,占0.11%,农林水支出15.82万元,占0.2%,主要是用于人员经费和正常运转的公用经费支出以及项目建设的支出。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算122640.31 万元,支出决算为144170.19万元,完成年初预算的117.56%。其中:
一般公共服务支出(类)教育支出(款)普通教育(项)。主要分为基本支出和项目支出两类。年初预算为122640.31 万元,支出决算为144170.19万元,完成年初预算的117.56%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是年初预算没有对公用经费和项目经费进行预算;二是人员经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出127127.71万元,其中:
其中:人员经费110482.51万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。
公用经费16644.66万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。较上年增加24797.11万元,同比增加24.23%,主要是学校人员经费增加。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入1762.5万元,本年支出1762.5万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况为:
基本支出1万元,项目支出1761.5,主要用于教育支出和学校工程等方面支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元,主要原因是本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.23万元,支出决算为2.17万元,完成预算的97.31%。较上年减少0.96万元,下降30.10%。主要原因是公务接待费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是本单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因是本单位无此项支出。其中:
(1)公务用车购置费支出0万元,本年度购置(更新)公务用车0辆。
(2)公务用车运行费支出0万元,截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量有0辆。
3.2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.23万元,支出决算为2.17万元,完成预算的97.31%。较上年减少0.96万元,下降30.10%。主要原因是公务接待费减少。其中:
国内公务接待支出2.17万元。2022年共接待国内来访团组7个,79人次(不包括陪同人员)。
十、机关运行经费支出说明
2022年机关运行经费支出153.37万元,年初预算数为53.43万元,完成预算的287.05 %。支出比2021年减少68.81万元,下降 30.97 %。主要原因是压缩公用经费开支 。
十一、政府采购支出情况
本部门2022年度政府采购支出总额1746.8万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1746.8万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1746.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,部门共有车辆0辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2022年末固定资产846853709.42万元。
十三、预算绩效管理工作开展情况
2022年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款3万元,占年初预算的100%,绩效评价结果显示,其中一级项目3个,二级项目5个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县教育局(汇总) 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 144,170.19 | 127,127.17 | 17,043.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 143,989.67 | 126,955.64 | 17,034.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20501 | 教育管理事务 | 2,182.36 | 2,152.75 | 29.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050101 | 行政运行 | 548.42 | 540.06 | 8.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 1,633.93 | 1,612.69 | 21.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20502 | 普通教育 | 136,367.86 | 119,363.43 | 17,004.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050201 | 学前教育 | 3,890.15 | 2,364.86 | 1,525.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050202 | 小学教育 | 71,212.96 | 62,045.91 | 9,167.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050203 | 初中教育 | 47,833.22 | 42,691.35 | 5,141.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050204 | 高中教育 | 13,431.52 | 12,261.32 | 1,170.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20503 | 职业教育 | 4,815.39 | 4,815.39 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050302 | 中等职业教育 | 4,815.39 | 4,815.39 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20507 | 特殊教育 | 624.06 | 624.06 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2050701 | 特殊学校教育 | 624.06 | 624.06 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 164.71 | 164.71 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.24 | 5.24 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 96.91 | 96.91 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 31.25 | 31.25 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 65.66 | 65.66 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20809 | 退役安置 | 62.56 | 62.56 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080904 | 退役士兵管理教育 | 62.56 | 62.56 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 15.82 | 6.82 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 15.82 | 6.82 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 15.82 | 6.82 | 9.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 部门:阳新县教育局(汇总) 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
