| 名称 | 农业农村局2021年部门决算公开 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2022-79656 | 发布日期 | 2022-10-14 | 发布机构 | 阳新县农业农村局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | |||
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况
八、政府采购支出情况
九、国有资产占用情况
十、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
(1)拟定种植业、特产业、农村能源等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、发展战略、中长期发展规划,并指导实施。
(2)贯彻执行农业产业政策,引导农业产业结构的合理调整、农业资源的有效配置和产品品质的改善;参与涉农财税、价格、金融保险等政策规定;参与有关涉农地方性法规的制定。
(3)拟定农业产业化经营的发展规划与政策并组织实施,协助主管部门指导扶持农业社会化服务体系、农村经济合作组织、农民专业合作社和农产品行业协会的建设与发展。
(4)指导粮食等主要农产品生产,组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产。参与研究有关农业资金、信贷、物资的计划分配和管理。
(5)促进农业产前、产中、产后一体化发展,拟定促进农产品加工业发展政策、规划并组织实施。提出农业产业保护政策建议。指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。提出促进大宗农产品流通的政策建议,研究制定大宗农产品市场体系建设与发展规划。培育、保护和发展农产品品牌。
(6)承担农产品质量安全综合监督管理责任。负责生产环节的农产品质量安全监督管理和农业投入品的日常监督管理以及流通环节的农产品质量安全监督抽检和监测;组织符合安全标准农产品生产加工企业进行质量认证申报和监督管理。
(7)组织协调农业生产资料市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、草种、农药的许可及监督管理;负责肥料的监督管理;会同有关部门监督实施有关农业生产资料国家标准和省标准。
(8)负责农作物病虫害防治。开展植物防疫检疫工作,组织开展植物检疫性有害生物普查。负责植物检疫对象的封锁、控制和扑灭工作;负责开展产地检疫、市场检疫和调运检疫;按规定承办应检疫的植物及植物产品的调运手续;对调入的植物及植物产品,必要时进行复检;监督指导有关部门建立无检疫对象的种子、苗木繁育、生产基地;监督指导引种单位进行消毒处理和隔离试种。
(9)承担农业防灾减灾工作。监测、核查、报告农业灾情,组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。
(10)管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行,开展相关农业统计工作。发布农业和农村经济信息,负责农业信息体系建设,指导农业信息服务。
(11)组织制定和落实农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策,会同有关部门组织全县农业科技创新体系和农业产业技术体系建设,实施科教兴农战略,组织实施农业领域的高新技术和应用技术研究、农业科技成果转化和技术推广。负责农业科技成果管理,组织引进农业先进技术。负责农技推广体系建设。负责农业植物新品种保护,协助上级主管部门开展农业转基因生物安全监督管理。
(12)会同有关部门拟订农业人才队伍建设规划并组织实施,负责农业继续教育工作,指导农业职业技能开发工作,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工程。会同有关主管部门依法实施农业农村人才专业技术资格和从业资格管理。
(13)指导农用地、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理。执行耕地及基本农田质量保护政策,依法管理耕地质量。运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
(14)制定并实施农业生态建设规划,指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物产业发展和农业农村节能减排。保护农业产地环境,负责农业污染的调处工作。提出农产品禁止生产区域建议,指导生态农业、循环农业的发展。
(15)协助有关部门组织实施农业援外工作。
(16)指导全县国有农垦企业改革、土地流转及其农业生产工作。
(17)承担农村改厕和农村能源建设责任。
(18)承担上级交办的其他事项。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位 12 个等。本单位内设机构包括以下股室:办公室、政策法规股、计划财务股、农村社会事务促进股、科技教育股、种植业股、畜牧兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农产品质量安全监管股、农田建设股。行政编制25名,设局长1名,副局长3名,正股级职数13名。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:农业农村局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1421.7 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 27.3 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 206.94 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 4601.77 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 本年支出合计 | 52 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 3414.32 | 年末结转和结余 | 54 | |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 4836.02 | 总计 | 56 | 4836.02 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表
公开02表 | |||||||||||||||||||||
部门: | 农业农村局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||
合计 | 1,421.7 | 1,421.7 | |||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 27.30 | 27.30 | ||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 6.42 | 6.42 | ||||||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 6.42 | 6.42 | ||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.36 | 2.36 | ||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.52 | 13.52 | ||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.52 | 13.52 | ||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.74 | 43.74 | ||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 42.66 | 42.66 | ||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 42.66 | 42.66 | ||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | ||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,350.66 | 1,350.66 | ||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 1,263.94 | 1,263.94 | ||||||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 424.44 | 424.44 | ||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 800.00 | 800.00 | ||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 19.50 | 19.50 | ||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 6.72 | 6.72 | ||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.72 | 6.72 | ||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||
部门:农业农村局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
合计 | 4,836.02 | 3,925.88 | 910.14 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | |||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | |||||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | |||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | |||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | |||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | |||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 206.94 | 206.94 | 0.00 | |||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | |||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | |||||||||||||||||
20829 | 小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 | 163.20 | 163.20 | 0.00 | |||||||||||||||||
2082901 | 基础设施建设和经济发展 | 163.20 | 163.20 | 0.00 | |||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | |||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | |||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 4,601.78 | 3,691.64 | 910.14 | |||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 1,274.58 | 444.44 | 830.14 | |||||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 424.44 | 424.44 | 0.00 | |||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | |||||||||||||||||
2130153 | 农田建设 | 10.64 | 0.00 | 10.64 | |||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | |||||||||||||||||
21303 | 水利 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 3,247.20 | 3,247.20 | 0.00 | |||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3,247.20 | 3,247.20 | 0.00 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:农业农村局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1421.7 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 27.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 43.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 1361.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1421.7 | 本年支出合计 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 10.64 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 10.64 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 1432.34 | 总计 | 58 | 1432.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:农业农村局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1,432.34 | 522.20 | 910.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 27.30 | 27.30 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20113 | 商贸事务 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011308 | 招商引资 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 13.52 | 13.52 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.74 | 43.74 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 42.66 | 42.66 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.07 | 1.07 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,361.30 | 451.16 | 910.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 1,274.58 | 444.44 | 830.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 424.44 | 424.44 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130153 | 农田建设 | 10.64 | 0.00 | 10.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 19.50 | 0.00 | 19.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 80.00 | 0.00 | 80.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.72 | 6.72 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 农业农村局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 408.47 | 302 | 商品和服务支出 | 69.99 | 307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 148.6 | 30201 | 办公费 | 15.89 | 30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 86.13 | 30202 | 印刷费 | 1.17 | 30702 | 国外债务付息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 13.21 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.44 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.89 | 30206 | 电费 | 1.66 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 3.76 | 30207 | 邮电费 | 0.35 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.52 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 23.86 | 30209 | 物业管理费 | 0.12 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.68 | 30211 | 差旅费 | 14.7 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 63.47 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 4.22 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 1.91 | 30214 | 租赁费 | 3.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 43.74 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 7.86 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 0.9 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 42.66 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 15.9 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 1.07 | 30229 | 福利费 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 1.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 408.47 | 公用经费合计 | 69.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 农业农村局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 20.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:农业农村局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门: 农业农村局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
2021 年度单位汇总收支总计 12083.58 万元。其中 2021 年度 单位本级收支总计 3414.32 万元。与 2020 年度相比,收支总计减少 9032.26 万元,下降 72.6 %,主要是上级专项资金减少 。
二、收入决算情况说明
2021 年总收入是 1421.7 万元,较年初预算增加4557.4万元,增长498%;较上年减少3248.23万元,同比减少37%。其中:财政 拨款收入 1421.7万元, 占 100 %;事业收入 0 万元, 占 0 %;其他收入0 万元,占 0 %。
三、支出决算情况说明
2021 年总支出是4836.02万元,较年初预算增加4557.4万元,增长498%;较上年减少3248.23万元,同比减少37%。其中:基本 支出 3925.88万元,占 81 %;项目支出910.14 万元,占 19 %。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年所属单位决算汇总财政拨款总支出 12083.58 万元,2021 年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出4836.02万元,与 2020 年相比减少4196.25万元,下降 46 %。完成年初预算132.6%,主要原因是上级专项资金减少。一般公共预算财政拨款支出 按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 27.3 万元,占本年支出 2 %
二、社会保障和就业支出类 43.74 万元,占本年支出3 %
三、农林水支出类 1361.3 万元,占本年支出 95 %
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021 年财政拨款基本支出 478.46 万元,其中:人员经费 408.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事 业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、 公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福 利支出;公用经费 69.99 万元,主要包括:办公费、印刷费元、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修 (护) 费、租赁费、 公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用。
六、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
( 一) “三公 ”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
