| 名称 | 2021年农产品检验统计表(第一批)合格公示 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349yx_scjdglj/2021-00033 | 发布日期 | 2021-09-10 | 发布机构 | 县市场监督管理局 | 
| 文号 | 文件分类 | 市场监管、安全生产监管 | 所属机构 | 县市场监督管理局 | |
| 阳新县公共检验检测中心 | |||||
| 2021年农产品监督检验统计表(第一批) | |||||
| 序号 | 检验编号 | 受检单位 | 产品名称 | 检验结果 | 备注 | 
| 1 | NP2021001 | 阳新县城东新区家福易购生活超市 | 茄子 | 合格 | 12021G5921 | 
| 2 | NP2021002 | 阳新县城东新区家福易购生活超市 | 生姜 | 合格 | 12021G5922 | 
| 3 | NP2021003 | 阳新县城东新区家福易购生活超市 | 黄骨鱼 | 合格 | 12021G5923 | 
| 4 | NP2021004 | 阳新县城东新区家福易购生活超市 | 上海青 | 合格 | 12021G5924 | 
| 5 | NP2021005 | 阳新县城东新区家福易购生活超市 | 油麦菜 | 合格 | 12021G5925 | 
| 6 | NP2021006 | 阳新县城东新区家福易购生活超市 | 豇豆 | 合格 | 12021G5926 | 
| 7 | NP2021008 | 阳新县城东新区家福易购生活超市 | 芹菜 | 合格 | 12021G5928 | 
| 8 | NP2021009 | 阳新县城东新区家福易购生活超市 | 黄瓜 | 合格 | 12021G5929 | 
| 9 | NP2021010 | 阳新县城东新区家福易购生活超市 | 鲫鱼 | 合格 | 12021G5930 | 
| 10 | NP2021011 | 阳新县城东新区家福易购生活超市 | 猪瘦肉 | 合格 | 12021G5931 | 
| 11 | NP2021012 | 阳新县百行生鲜超市 | 生姜 | 合格 | 12021G5932 | 
| 12 | NP2021013 | 阳新县百行生鲜超市 | 豇豆 | 合格 | 12021G5933 | 
| 13 | NP2021014 | 阳新县百行生鲜超市 | 青椒 | 合格 | 12021G5934 | 
| 14 | NP2021017 | 阳新县百行生鲜超市 | 上海青 | 合格 | 12021G5937 | 
| 15 | NP2021018 | 阳新县百行生鲜超市 | 茄子 | 合格 | 12021G5938 | 
| 16 | NP2021019 | 阳新县百行生鲜超市 | 韭菜 | 合格 | 12021G5939 | 
| 17 | NP2021020 | 阳新县百行生鲜超市 | 芹菜 | 合格 | 12021G5940 | 
| 18 | NP2021021 | 阳新县生活家生鲜超市人民礼堂店 | 螺丝椒 | 合格 | 12021G5941 | 
| 19 | NP2021022 | 阳新县生活家生鲜超市人民礼堂店 | 黄瓜 | 合格 | 12021G5942 | 
| 20 | NP2021023 | 阳新县生活家生鲜超市人民礼堂店 | 豇豆 | 合格 | 12021G5943 | 
| 21 | NP2021024 | 阳新县生活家生鲜超市人民礼堂店 | 广东菜心 | 合格 | 12021G5944 | 
| 22 | NP2021025 | 阳新县生活家生鲜超市人民礼堂店 | 油麦菜 | 合格 | 12021G5945 | 
| 23 | NP2021026 | 阳新县生活家生鲜超市人民礼堂店 | 土芹菜 | 合格 | 12021G5946 | 
| 24 | NP2021027 | 阳新县生活家生鲜超市人民礼堂店 | 茄子 | 合格 | 12021G5947 | 
| 25 | NP2021028 | 阳新县生活家生鲜超市人民礼堂店 | 上海青 | 合格 | 12021G5948 | 
| 26 | NP2021029 | 阳新县生活家生鲜超市人民礼堂店 | 土姜 | 合格 | 12021G5949 | 
| 27 | NP2021030 | 阳新县生活家生鲜超市人民礼堂店 | 猪肝 | 合格 | 12021G5950 | 
| 28 | NP2021031 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 花甲 | 合格 | 12021G5951 | 
| 29 | NP2021032 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 鲫鱼 | 合格 | 12021G5952 | 
| 30 | NP2021033 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 鲜黄鱼 | 合格 | 12021G5953 | 
| 31 | NP2021034 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 黄骨鱼 | 合格 | 12021G5954 | 
| 32 | NP2021035 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 鲈鱼 | 合格 | 12021G5955 | 
| 33 | NP2021036 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 鳊鱼 | 合格 | 12021G5956 | 
| 34 | NP2021037 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 牛蛙 | 合格 | 12021G5957 | 
| 35 | NP2021038 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 水蜜桃 | 合格 | 12021G5958 | 
| 36 | NP2021039 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 库尔勒香梨 | 合格 | 12021G5959 | 
| 37 | NP2021040 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 红富士苹果 | 合格 | 12021G5960 | 
| 38 | NP2021041 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 生姜 | 合格 | 12021G5961 | 
| 39 | NP2021042 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 杏鲍菇 | 合格 | 12021G5962 | 
| 40 | NP2021043 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 小黄姜 | 合格 | 12021G5963 | 
| 41 | NP2021044 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 芹菜 | 合格 | 12021G5964 | 
| 42 | NP2021045 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 油麦菜 | 合格 | 12021G5965 | 
| 43 | NP2021046 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 番茄 | 合格 | 12021G5966(a) | 
| 44 | NP2021047 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 番茄 | 合格 | 12021G5966(b) | 
| 45 | NP2021048 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 茄王 | 合格 | 12021G5967 | 
| 46 | NP2021049 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 紫茄子 | 合格 | 12021G5968 | 
| 47 | NP2021050 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 黄瓜 | 合格 | 12021G5969 | 
| 48 | NP2021051 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 芜湖辣椒 | 合格 | 12021G5970 | 
| 49 | NP2021052 | 中百仓储超市有限公司阳新店 | 绿豆芽 | 合格 | 12021G5971 | 
| 50 | NP2021053 | 陈祥刚 | 鲈鱼 | 合格 | 12021G6114 | 
| 51 | NP2021054 | 阳新县张氏鱼行 | 鲫鱼 | 合格 | 12021G6115 | 
| 52 | NP2021055 | 阳新县刘姐鱼行 | 财鱼 | 合格 | 12021G6116 | 
| 53 | NP2021056 | 阳新县臣江水产品店 | 鲫鱼 | 合格 | 12021G6117 | 
| 54 | NP2021057 | 阳新县老梅六号鱼行 | 鲫鱼 | 合格 | 12021G6118 | 
| 55 | NP2021058 | 阳新县兴国镇爱明鱼行 | 鲈鱼 | 合格 | 12021G6119 | 
| 56 | NP2021059 | 阳新县世福水产品经营部 | 黄骨鱼 | 合格 | 12021G6120 | 
| 57 | NP2021060 | 阳新县加才水产品店 | 鲫鱼 | 合格 | 12021G6121 | 
| 58 | NP2021061 | 阳新县何记鱼行 | 黄骨鱼 | 合格 | 12021G6122 | 
| 59 | NP2021062 | 阳新县余家鱼行 | 鲫鱼 | 合格 | 12021G6123 | 
| 60 | NP2021063 | 阳新县李氏鱼行 | 鲈鱼 | 合格 | 12021G6124 | 
| 61 | NP2021064 | 阳新县陈慧水产店 | 鲫鱼 | 合格 | 12021G6125 | 
| 62 | NP2021066 | 阳新县家联购物广场华联店 | 茄子 | 合格 | 12021G6084 | 
| 63 | NP2021067 | 阳新县家联购物广场华联店 | 芜湖椒 | 合格 | 12021G6085 | 
| 64 | NP2021068 | 阳新县家联购物广场华联店 | 螺丝椒 | 合格 | 12021G6086 | 
| 65 | NP2021069 | 阳新县家联购物广场华联店 | 西红柿 | 合格 | 12021G6087 | 
| 66 | NP2021070 | 阳新县家联购物广场华联店 | 绿豆芽 | 合格 | 12021G6088 | 
| 67 | NP2021071 | 阳新县家联购物广场华联店 | 豇豆 | 合格 | 12021G6089 | 
| 68 | NP2021072 | 阳新县家联购物广场华联店 | 香芹 | 合格 | 12021G6090 | 
| 69 | NP2021073 | 阳新县家联购物广场华联店 | 长茄 | 合格 | 12021G6091 | 
| 70 | NP2021074 | 阳新县家联购物广场华联店 | 黄瓜 | 合格 | 12021G6092 | 
| 71 | NP2021075 | 阳新县家联购物广场华联店 | 黄豆芽 | 合格 | 12021G6093 | 
| 72 | NP2021076 | 阳新县家联购物广场华联店 | 油麦菜 | 合格 | 12021G6094 | 
| 73 | NP2021077 | 阳新县家联购物广场华联店 | 韭菜 | 合格 | 12021G6095 | 
| 74 | NP2021078 | 阳新县家联购物广场华联店 | 生姜 | 合格 | 12021G6097 | 
| 75 | NP2021079 | 阳新县家联购物广场华联店 | 土姜 | 合格 | 12021G6098 | 
| 76 | NP2021080 | 阳新县家联购物广场华联店 | 火龙果 | 合格 | 12021G6099 | 
| 77 | NP2021081 | 阳新县家联购物广场华联店 | 水蜜桃 | 合格 | 12021G6100 | 
| 78 | NP2021082 | 阳新县家联购物广场华联店 | 苹果 | 合格 | 12021G6101 | 
| 79 | NP2021083 | 阳新县家联购物广场华联店 | 黄元帅苹果 | 合格 | 12021G6102 | 
| 80 | NP2021084 | 阳新县家联购物广场华联店 | 香蕉 | 合格 | 12021G6103 | 
| 81 | NP2021085 | 阳新县家联购物广场华联店 | 油桃 | 合格 | 12021G6104 | 
| 82 | NP2021086 | 阳新县家联购物广场华联店 | 青皮梨 | 合格 | 12021G6105 | 
| 83 | NP2021087 | 阳新县家联购物广场华联店 | 鹌鹑蛋 | 合格 | 12021G6106 | 
| 84 | NP2021088 | 阳新县家联购物广场华联店 | 鲈鱼 | 合格 | 12021G6107 | 
| 85 | NP2021089 | 阳新县家联购物广场华联店 | 黄骨鱼 | 合格 | 12021G6108 | 
| 86 | NP2021090 | 阳新县家联购物广场华联店 | 花甲 | 合格 | 12021G6109 | 
| 87 | NP2021091 | 阳新县家联购物广场华联店 | 金针菇 | 合格 | 12021G6111 | 
| 88 | NP2021092 | 阳新县家联购物广场华联店 | 猪瘦肉 | 合格 | 12021G6112 | 
| 89 | NP2021093 | 阳新县家联购物广场华联店 | 猪肝 | 合格 | 12021G6113 | 
| 90 | NP2021094 | 阳新县兴国镇惠购副食平价超市 | 小白菜 | 合格 | 12021G6185 | 
| 91 | NP2021095 | 阳新县兴国镇惠购副食平价超市 | 油麦菜 | 合格 | 12021G6186 | 
| 92 | NP2021096 | 阳新县兴国镇惠购副食平价超市 | 黄白菜 | 合格 | 12021G6187 | 
| 93 | NP2021097 | 阳新县兴国镇惠购副食平价超市 | 大白菜 | 合格 | 12021G6188 | 
| 94 | NP2021098 | 阳新县兴国镇惠购副食平价超市 | 豇豆 | 合格 | 12021G6189 | 
| 95 | NP2021099 | 阳新县源野生鲜超市 | 黄瓜 | 合格 | 12021G6190 | 
| 96 | NP2021100 | 阳新县源野生鲜超市 | 紫茄子 | 合格 | 12021G6191 | 
| 97 | NP2021101 | 阳新县兴国镇惠购副食平价超市 | 苹果 | 合格 | 12021G6192 | 
| 98 | NP2021102 | 阳新县兴国镇惠购副食平价超市 | 香蕉 | 合格 | 12021G6193 | 
| 99 | NP2021103 | 阳新县兴国镇惠购副食平价超市 | 梨子 | 合格 | 12021G6194 | 
| 100 | NP2021104 | 阳新县兴国镇惠购副食平价超市 | 桃子 | 合格 | 12021G6195 | 
| 101 | NP2021105 | 阳新县兴国镇惠购副食平价超市 | 青黄瓜 | 合格 | 12021G6196 | 
| 102 | NP2021106 | 阳新县兴国镇惠购副食平价超市 | 本地茄子 | 合格 | 12021G6197 | 
| 103 | NP2021107 | 阳新县兴国镇惠购副食平价超市 | 西红柿 | 合格 | 12021G6198 | 
| 104 | NP2021108 | 阳新县兴国镇惠购副食平价超市 | 豇豆 | 合格 | 12021G6199 | 
| 105 | NP2021109 | 阳新县兴国镇惠购副食平价超市 | 土姜 | 合格 | 12021G6200 | 
| 106 | NP2021110 | 阳新县兴国镇惠购副食平价超市 | 螺丝椒 | 合格 | 12021G6201 | 
| 107 | NP2021113 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 韭菜 | 合格 | 12021G6286 | 
| 108 | NP2021114 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 茄王 | 合格 | 12021G6287 | 
| 109 | NP2021115 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 花豇豆 | 合格 | 12021G6288 | 
| 110 | NP2021116 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 青皮黄瓜 | 合格 | 12021G6289 | 
| 111 | NP2021117 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 土芹菜 | 合格 | 12021G6290 | 
| 112 | NP2021118 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 芜湖椒 | 合格 | 12021G6291 | 
| 113 | NP2021119 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 螺丝椒 | 合格 | 12021G6292 | 
| 114 | NP2021120 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 生姜 | 合格 | 12021G6293 | 
| 115 | NP2021121 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 上海青 | 合格 | 12021G6294 | 
| 116 | NP2021122 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 西红柿 | 合格 | 12021G6295 | 
| 117 | NP2021123 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 小白菜 | 合格 | 12021G6296 | 
| 118 | NP2021124 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 本地茄子 | 合格 | 12021G6297 | 
| 119 | NP2021125 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 油麦菜 | 合格 | 12021G6298 | 
| 120 | NP2021126 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 金针菇 | 合格 | 12021G6299 | 
| 121 | NP2021127 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 土姜 | 合格 | 12021G6300 | 
| 122 | NP2021128 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 豇豆 | 合格 | 12021G6301 | 
| 123 | NP2021129 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 香蕉 | 合格 | 12021G6302 | 
| 124 | NP2021130 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 冰糖苹果 | 合格 | 12021G6303 | 
| 125 | NP2021131 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 毛桃 | 合格 | 12021G6304 | 
| 126 | NP2021132 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 青皮梨 | 合格 | 12021G6305 | 
| 127 | NP2021133 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 皇冠梨 | 合格 | 12021G6306 | 
| 128 | NP2021134 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 香梨 | 合格 | 12021G6307 | 
| 129 | NP2021135 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 脆冠梨 | 合格 | 12021G6308 | 
| 130 | NP2021136 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 红心火龙果 | 合格 | 12021G6309 | 
| 131 | NP2021137 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 奇异果 | 合格 | 12021G6310 | 
| 132 | NP2021138 | 阳新县兴国镇生活家生鲜超市 | 鹌鹑蛋 | 合格 | 12021G6311 | 
| 133 | NP2021139 | 阳新县陆岛之恋绿色生活福利超市 | 上海青 | 合格 | 12021G6312 | 
| 134 | NP2021140 | 阳新县陆岛之恋绿色生活福利超市 | 芜湖椒 | 合格 | 12021G6313 | 
| 135 | NP2021141 | 阳新县陆岛之恋绿色生活福利超市 | 螺丝椒 | 合格 | 12021G6314 | 
| 136 | NP2021142 | 阳新县陆岛之恋绿色生活福利超市 | 豇豆 | 合格 | 12021G6315 | 
| 137 | NP2021143 | 阳新县陆岛之恋绿色生活福利超市 | 生姜 | 合格 | 12021G6316 | 
| 138 | NP2021144 | 阳新县陆岛之恋绿色生活福利超市 | 西红柿 | 合格 | 12021G6317 | 
| 139 | NP2021145 | 阳新县陆岛之恋绿色生活福利超市 | 茄子 | 合格 | 12021G6318 | 
| 140 | NP2021146 | 阳新县陆岛之恋绿色生活福利超市 | 青黄瓜 | 合格 | 12021G6319 | 
| 141 | NP2021147 | 阳新县陆岛之恋绿色生活福利超市 | 黄白菜 | 合格 | 12021G6320 | 
| 142 | NP2021148 | 阳新县陆岛之恋绿色生活福利超市 | 油麦菜 | 合格 | 12021G6321 | 
| 143 | NP2021149 | 阳新县陆岛之恋绿色生活福利超市 | 土芹菜 | 合格 | 12021G6322 | 
| 144 | NP2021150 | 阳新县陆岛之恋绿色生活福利超市 | 猪瘦肉 | 合格 | 12021G6323 | 
| 145 | NP2021151 | 阳新县陆岛之恋绿色生活福利超市 | 皇冠梨 | 合格 | 12021G6324 | 
| 146 | NP2021152 | 阳新县陆岛之恋绿色生活福利超市 | 青皮梨 | 合格 | 12021G6325 | 
| 147 | NP2021153 | 阳新县陆岛之恋绿色生活福利超市 | 香蕉 | 合格 | 12021G6326 | 
| 148 | NP2021154 | 阳新县陆岛之恋绿色生活福利超市 | 冰糖苹果 | 合格 | 12021G6327 | 
| 149 | NP2021155 | 阳新县前高批发超市有限公司 | 红富士苹果 | 合格 | 12021G6328 | 
| 150 | NP2021156 | 阳新县前高批发超市有限公司 | 雪梨 | 合格 | 12021G6329 | 
| 151 | NP2021157 | 阳新县前高批发超市有限公司 | 香蕉 | 合格 | 12021G6330 | 
| 152 | NP2021158 | 阳新县前高批发超市有限公司 | 螺丝椒 | 合格 | 12021G6331 | 
| 153 | NP2021159 | 阳新县前高批发超市有限公司 | 黄白菜 | 合格 | 12021G6332 | 
| 154 | NP2021160 | 阳新县前高批发超市有限公司 | 油麦菜 | 合格 | 12021G6333 | 
| 155 | NP2021161 | 阳新县前高批发超市有限公司 | 土姜 | 合格 | 12021G6334 | 
| 156 | NP2021162 | 阳新县前高批发超市有限公司 | 茄子 | 合格 | 12021G6335 | 
| 157 | NP2021163 | 阳新县前高批发超市有限公司 | 豇豆 | 合格 | 12021G6336 | 
| 158 | NP2021164 | 阳新县前高批发超市有限公司 | 青黄瓜 | 合格 | 12021G6337 | 
| 159 | NP2021165 | 阳新县前高批发超市有限公司 | 西红柿 | 合格 | 12021G6338 | 
| 160 | NP2021166 | 阳新县前高批发超市有限公司 | 青椒 | 合格 | 12021G6339 | 
| 161 | NP2021167 | 阳新县前高批发超市有限公司 | 生姜 | 合格 | 12021G6340 | 
| 162 | NP2021168 | 阳新县富中便利店 | 鸡蛋 | 合格 | 12021G6341 | 
| 163 | NP2021169 | 阳新县富中便利店 | 梨子 | 合格 | 12021G6342 | 
| 164 | NP2021170 | 阳新县富中便利店 | 苹果 | 合格 | 12021G6343 | 
| 165 | NP2021171 | 阳新县富中便利店 | 西红柿 | 合格 | 12021G6344 | 
| 166 | NP2021172 | 阳新县富中便利店 | 土黄瓜 | 合格 | 12021G6345 | 
| 167 | NP2021173 | 阳新县富中便利店 | 黄瓜 | 合格 | 12021G6346 | 
| 168 | NP2021174 | 阳新县富中便利店 | 茄子 | 合格 | 12021G6347 | 
| 169 | NP2021175 | 阳新县富中便利店 | 豇豆 | 合格 | 12021G6348 | 
| 170 | NP2021176 | 阳新县富中便利店 | 小白菜 | 合格 | 12021G6349 | 
| 171 | NP2021177 | 阳新县富中便利店 | 上海青 | 合格 | 12021G6350 | 
| 172 | NP2021178 | 阳新县富中便利店 | 油麦菜 | 合格 | 12021G6351 | 
| 173 | NP2021179 | 阳新县富中便利店 | 黄白菜 | 合格 | 12021G6352 | 
| 174 | NP2021180 | 阳新县富中便利店 | 螺丝椒 | 合格 | 12021G6353 | 
| 175 | NP2021181 | 阳新县富中便利店 | 青椒 | 合格 | 12021G6354 | 
| 176 | NP2021182 | 阳新县黄氏花果王水果店 | 黄油桃 | 合格 | 12021G6355 | 
| 177 | NP2021183 | 阳新县黄氏花果王水果店 | 香橙 | 合格 | 12021G6356 | 
| 178 | NP2021184 | 阳新县黄氏花果王水果店 | 云南蜜橘 | 合格 | 12021G6357 | 
| 179 | NP2021185 | 阳新县黄氏花果王水果店 | 火龙果 | 合格 | 12021G6358 | 
| 180 | NP2021186 | 阳新县黄氏花果王水果店 | 库尔勒香梨 | 合格 | 12021G6359 | 
| 181 | NP2021187 | 阳新县黄氏花果王水果店 | 猕猴桃 | 合格 | 12021G6360 | 
| 182 | NP2021188 | 阳新县黄氏花果王水果店 | 青皮梨 | 合格 | 12021G6361 | 
| 183 | NP2021189 | 阳新县黄氏花果王水果店 | 苹果 | 合格 | 12021G6362 | 
| 184 | NP2021190 | 阳新县黄氏花果王水果店 | 香蕉 | 合格 | 12021G6363 | 
| 185 | NP2021191 | 阳新县木港老街生鲜店 | 绿豆芽 | 合格 | 12021G6365 | 
| 186 | NP2021192 | 阳新县木港老街生鲜店 | 鲫鱼 | 合格 | 12021G6366 | 
| 187 | NP2021193 | 阳新县木港老街生鲜店 | 上海青 | 合格 | 12021G6367 | 
| 188 | NP2021194 | 阳新县木港老街生鲜店 | 小白菜 | 合格 | 12021G6368 | 
| 189 | NP2021195 | 阳新县木港老街生鲜店 | 黄白菜 | 合格 | 12021G6369 | 
| 190 | NP2021196 | 阳新县木港老街生鲜店 | 大白菜 | 合格 | 12021G6370 | 
| 191 | NP2021197 | 阳新县木港老街生鲜店 | 油麦菜 | 合格 | 12021G6371 | 
| 192 | NP2021198 | 阳新县木港老街生鲜店 | 豇豆 | 合格 | 12021G6372 | 
| 193 | NP2021199 | 阳新县木港老街生鲜店 | 螺丝椒 | 合格 | 12021G6373 | 
| 194 | NP2021200 | 阳新县木港老街生鲜店 | 芜湖椒 | 合格 | 12021G6374 | 
| 195 | NP2021201 | 阳新县木港老街生鲜店 | 西红柿 | 合格 | 12021G6375 | 
| 196 | NP2021202 | 阳新县木港老街生鲜店 | 茄子 | 合格 | 12021G6376 | 
| 197 | NP2021203 | 阳新县木港老街生鲜店 | 芹菜 | 合格 | 12021G6377 | 
| 198 | NP2021204 | 阳新县木港老街生鲜店 | 平菇 | 合格 | 12021G6378 | 
| 199 | NP2021205 | 阳新县木港老街生鲜店 | 莲藕 | 合格 | 12021G6379 | 
| 200 | NP2021206 | 阳新县木港老街生鲜店 | 猪前腿肉 | 合格 | 12021G6380 | 
扫一扫在手机上查看当前页面