名称 | 阳新县司法局2021年部门决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yxxrmzf/2022-00067 | 发布日期 | 2022-10-12 | 发布机构 | 县司法局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县司法局 |
阳新县司法局2021年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
1.承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,负责有关重大部署督察工作。
2.负责起草或者组织起草有关重要地方规范性文件草案;承办全国人大常委会、国务院及所属部门,省人大常委会、省政府、市政府的法律、法规、规章草案征求意见的工作,并受县政府委托提出修改意见和建议;承办各部门报送县政府的地方规范性文件草案的审查工作;承担县政府、县政府办公室规范性文件的解释、清理、编纂工作;承担县政府地方规范性文件报送备案、各镇区政府及县政府部门规范性文件的备案审查工作和廉洁性评估工作;承担县政府规范性文件和重大行政决策合法性审查的具体工作;承担县政府签署的法律文件的审查工作;承担县政府政务信息公开法制审查工作;对县政府重要民商事合同、协议进行合法性审查,为县政府政务商务活动提供法律服务;组织或参与县人大、县政府统一部署的法律、法规、规章执行情况的检查活动;组织开展政府法制宣传培训、理论研究和经验交流,开展政府法制咨询服务。
3.承担统筹推进全县法治政府建设的责任。指导、监督全县依法行政工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作;负责县政府行政复议和应诉案件办理工作;负责县政府行政栽决的综合协调和指导工作。
4.负责综合协调全县行政执法,承担推进行政执法体制改革有关工作,推进严格规范公正文明执法;监督、检査法律、法规、规章和县政府规范性文件执行情况,协调县直行政执法单位在执行法律、法规、规章中的矛盾和争议;对各镇区政府和县政府部门的行政执法活动实施监督、检查;承办县直行政单位执法主体资格审核登记和行政执法人员执法资格管理。
5.担任县政府法律顾问,对全县政府法律顾问工作进行业务指导。
6.承担统筹规划全县法治社会建设的责任;负责拟订全县法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作;指导依法治理和法治创建工作;推动人民参与和促进法治建设;指导全县调解工作和人民陪审员选任管理工作,组织指导全县人民监督员选任管理工作;指导全县司法所建设工作。
7.指导、管理全县社区矫正工作;指导刑满释放人员帮教安置工作。
8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施,统筹和布局城乡法律服务资源;指导、监督全县律师、法律援助、司法鉴定、公证、仲裁和基层法律服务管理工作。
9.负责拟订全县司法行政系统科技和信息化工作发展规划并组织实施,指导、协调、监督全县司法行政系统科技和信息化体系建设管理工作。
10.指导、监督全局系统计划财务工作。
11.负责规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作,指导、监督全县司法行政系统队伍建设,落实全面从严治党主体责任;负责管理局机关和直属单位干部人事工作。
12.完成上级交办的其他事项。
13.职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化“放管服”改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实县委、县政府深化“互联网+放管服”改革“一网覆盖、一次办好”的工作要求,组织推进本系统转变政府职能,创新监管方式,落实监管责任,推动全县公共法律服务实体、热线、网络三大平合融合发展,推进基本公共法律服务均等化、便民化,提高政务服务效率和质量。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门机构内设职能股室11个,其中包括:办公室、法治调研督察股、行政复议应诉股、行政执法协调监督股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、律师工作股(县政府法律顾问室)、社区矫正管理办公室、科技信息股、政治处等。
公益一类事业单位 2个。分别为:阳新县司法局驻温州法律援助服务中心、阳新县法律援助中心。
公益二类事业单位 1 个。阳新县公证处。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县司法局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1384.92 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 53.56 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0 |
三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 | 0 |
四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 32 | 1358.39 |
五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 33 | 0 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 |
七、其他收入 | 7 | 365.07 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 299.24 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 4.5 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 1749.98 | 本年支出合计 | 52 | 1715.69 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 53 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 33.66 | 年末结转和结余 | 54 | 67.96 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 1783.65 | 总计 | 56 | 1783.65 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县司法局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1749.98 | 1384.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 60.84 | 28.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 4.78 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 4.78 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 56.05 | 24.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 56.05 | 24.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1381.07 | 1311.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20406 | 司法 | 1359.07 | 1308.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040601 | 行政运行 | 1065.17 | 1032.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 81.1 | 69.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040607 | 公共法律服务 | 149 | 142.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040699 | 其他司法支出 | 63.8 | 63.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 22 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 22 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 303.58 | 39.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 29.55 | 26.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 20.8 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 260.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 260.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县司法局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1715.69 | 1322.83 | 392.86 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 53.56 | 53.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 4.78 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 4.78 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 48.77 | 48.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 48.77 | 48.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1358.39 | 965.53 | 392.86 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20406 | 司法 | 1354.66 | 965.53 | 389.13 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040601 | 行政运行 | 1030.64 | 929.74 | 100.91 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 94.17 | 94.17 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040607 | 公共法律服务 | 152.84 | 152.84 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040610 | 社区矫正 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040699 | 其他司法支出 | 73.01 | 35.79 | 37.22 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 3.73 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 299.24 | 299.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.42 | 13.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 26.29 | 26.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 8.75 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 17.54 | 17.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 259.53 | 259.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 259.53 | 259.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县司法局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1384.92 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 21.51 | 21.51 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 1303.77 | 1303.77 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 36.45 | 36.45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 4.5 | 4.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 1384.92 | 本年支出合计 | 53 | 1366.24 | 1366.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 33.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 52.35 | 52.35 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 33.66 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 1418.58 | 总计 | 58 | 1418.58 | 1418.58 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县司法局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1366.24 | 1027.99 | 338.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 21.51 | 21.51 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20138 | 市场监督管理事务 | 4.78 | 4.78 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013801 | 行政运行 | 4.78 | 4.78 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 16.73 | 16.73 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 16.73 | 16.73 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 1303.77 | 965.53 | 338.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20406 | 司法 | 1303.77 | 965.53 | 338.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040601 | 行政运行 | 997.51 | 929.74 | 67.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040602 | 一般行政管理事务 | 82.59 | 0 | 82.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040607 | 公共法律服务 | 146.67 | 0 | 146.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040610 | 社区矫正 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040699 | 其他司法支出 | 73.01 | 35.79 | 37.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049999 | 其他公共安全支出 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 36.45 | 36.45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.42 | 13.42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.42 | 13.42 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 23.03 | 23.03 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20800705 | 公益性岗位补助 | 8.75 | 8.75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 14.28 | 14.28 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 4.5 | 4.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 4.5 | 4.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县司法局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 914.44 | 302 | 商品和服务支出 | 111.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 311.30 | 30201 | 办公费 | 8.78 | 30701 | 国内债务付息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 304.81 | 30202 | 印刷费 | 0.85 | 30702 | 国外债务付息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.73 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 20.55 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0.46 | 31002 | 办公设备购置 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.23 | 30206 | 电费 | 8.23 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 13.42 | 30207 | 邮电费 | 1.61 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 73.03 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 38.60 | 30209 | 物业管理费 | 0.4 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.90 | 30211 | 差旅费 | 11.79 | 31008 | 物资储备 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 59.39 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修(护)费 | 7.03 | 31010 | 安置补助 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 36.46 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.37 | 30215 | 会议费 | 1.08 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 1.27 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 4.9 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0.06 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.58 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 1.67 | 30225 | 专用燃料费 | 0.47 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 2.48 | 399 | 其他支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39906 | 赠与 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
