名称 | 阳新县水利和湖泊局本级2021年决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2022-77739 | 发布日期 | 2022-10-09 | 发布机构 | 县水利和湖泊局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县水利和湖泊局 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
(一)主要职责
(一)负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全县水资源战略规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。
(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全县和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度。指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
(三)按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施。按照县政府规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
(四)实施水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。实施饮用水水源保护有关工作,实施地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。
(五)负责节约用水工作。拟订节约用水政策措施,组织编制节约用水规划并监督实施,组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
(六)实施水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。
(七)指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施重要水利工程建设与运行管理,指导实施地方配套工程建设,组织有关工程验收工作。
(八)负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作。组织实施有关重点水土保持项目的实施。
(九)指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设与管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
(十)指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策措施并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,协调推动对口支援等工作。
(十一)负责涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨区域水事纠纷,负责水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。
(十二)开展水利科技、信息化和对外交流合作工作。组织开展水利行业质量监督工作,依据国家水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。组织编制水利信息化发展规划并组织实施。组织开展水利行业对外交流合作工作。
(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御等极端天气期间重要水工程调度工作。
(十四)负责全县湖泊的综合管理、保护、治理和监督,拟定湖泊管理的有关政策和技术标准并监督实施;负责组织、指导编制湖泊管理和保护综合规划并监督实施。
(十五)贯彻落实党中央、国务院以及省委、省政府,市委、市政府和县委、县政府关于全面推行河湖长制的精神;负责全面推行河湖长制的组织实施、综合协调、检查督办和日常考核。
(十六)完成上级交办的其他事项。
(十七)职能转变。县水利和湖泊局要切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位 2 个等决算。设下列内设机构:办公室、水政水资源股、湖泊水库股、财务股、河道堤防股、河湖长制工作股、移民股、建设监督股、农村水利水电股、水旱灾害防御股、机关党委、离退休干部股12个股室。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县水利和湖泊局(本级) | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,768.11 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 75.03 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 75.84 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 4.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 1,268.19 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 160.46 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.50 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 14.23 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 24,221.40 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 12.80 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 77.97 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 20,112.14 | 本年支出合计 | 58 | 24,567.40 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 4,455.26 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 24,567.40 | 总计 | 62 | 24,567.40 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:阳新县水利和湖泊局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 20,112.14 | 18,843.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,268.19 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 26.80 | 13.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.66 | ||
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 23.80 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.66 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 23.80 | 10.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.66 | ||
204 | 公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 160.46 | 47.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.03 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 114.60 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.03 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 114.60 | 1.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113.03 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | ||
211 | 节能环保支出 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 19,816.50 | 18,689.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127.20 | ||
21302 | 林业和草原 | 326.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.60 | ||
2130212 | 湿地保护 | 326.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 326.60 | ||
21303 | 水利 | 19,467.37 | 18,666.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.61 | ||
2130301 | 行政运行 | 515.58 | 515.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 12,625.09 | 12,396.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228.45 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,948.43 | 2,938.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | ||
2130307 | 长江黄河等流域管理 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 74.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130312 | 水质监测 | 86.40 | 86.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 1,470.52 | 1,470.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 530.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 358.11 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 338.11 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 281.25 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.05 | ||
21305 | 扶贫 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | ||
21401 | 公路水路运输 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | ||
2140123 | 航道维护 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.80 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 75.84 | 75.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 75.84 | 75.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 75.84 | 75.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:阳新县水利和湖泊局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 24,567.40 | 779.11 | 23,788.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 75.03 | 75.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 72.03 | 72.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 72.03 | 72.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 160.46 | 160.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 114.60 | 114.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 114.60 | 114.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 14.23 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 14.23 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110401 | 生态保护 | 14.23 | 0.00 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 24,221.40 | 538.12 | 23,683.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 494.61 | 0.00 | 494.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130212 | 湿地保护 | 494.61 | 0.00 | 494.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 23,176.66 | 515.58 | 22,661.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130301 | 行政运行 | 515.58 | 515.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 15,010.84 | 0.00 | 15,010.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,948.43 | 0.00 | 2,948.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130307 | 长江黄河等流域管理 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 174.40 | 0.00 | 174.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130310 | 水土保持 | 159.83 | 0.00 | 159.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130312 | 水质监测 | 86.40 | 0.00 | 86.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130314 | 防汛 | 1,478.71 | 0.00 | 1,478.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 530.00 | 0.00 | 530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1,299.12 | 0.00 | 1,299.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 358.11 | 0.00 | 358.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 463.25 | 0.00 | 463.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 550.14 | 22.54 | 527.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 365.01 | 0.00 | 365.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 162.59 | 0.00 | 162.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140123 | 航道维护 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
223 | 国有资本经营预算支出 | 77.97 | 0.00 | 77.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22399 | 其他国有资本经营预算支出 | 77.97 | 0.00 | 77.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2239999 | 其他国有资本经营预算支出 | 77.97 | 0.00 | 77.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:阳新县水利和湖泊局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,768.11 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 61.37 | 61.37 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 75.84 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 47.44 | 47.44 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 14.23 | 14.23 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 22,943.66 | 22,943.66 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 77.97 | 0.00 | 0.00 | 77.97 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 18,843.95 | 本年支出合计 | 59 | 23,148.68 | 23,070.70 | 0.00 | 77.97 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,304.72 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,302.59 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 2.13 | 63 | |||||
总计 | 32 | 23,148.68 | 总计 | 64 | 23,148.68 | 23,070.70 | 0.00 | 77.97 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:阳新县水利和湖泊局(本级) | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 23,070.70 | 650.92 | 22,419.78 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 61.37 | 61.37 | 0.00 | ||
20113 | 商贸事务 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2011308 | 招商引资 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 58.37 | 58.37 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 58.37 | 58.37 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
2049999 | 其他公共安全支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 47.44 | 47.44 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.84 | 22.84 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 23.03 | 23.03 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.57 | 1.57 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 14.23 | 0.00 | 14.23 | ||
21104 | 自然生态保护 | 14.23 | 0.00 | 14.23 | ||
2110401 | 生态保护 | 14.23 | 0.00 | 14.23 | ||
213 | 农林水支出 | 22,943.66 | 538.12 | 22,405.55 | ||
21302 | 林业和草原 | 168.01 | 0.00 | 168.01 | ||
2130212 | 湿地保护 | 168.01 | 0.00 | 168.01 | ||
21303 | 水利 | 22,299.98 | 515.58 | 21,784.41 | ||
2130301 | 行政运行 | 515.58 | 515.58 | 0.00 | ||
2130305 | 水利工程建设 | 14,782.38 | 0.00 | 14,782.38 | ||
2130306 | 水利工程运行与维护 | 2,938.43 | 0.00 | 2,938.43 | ||
2130307 | 长江黄河等流域管理 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | ||
2130308 | 水利前期工作 | 174.40 | 0.00 | 174.40 | ||
2130310 | 水土保持 | 159.83 | 0.00 | 159.83 | ||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 74.00 | 0.00 | 74.00 | ||
2130312 | 水质监测 | 86.40 | 0.00 | 86.40 | ||
2130314 | 防汛 | 1,478.71 | 0.00 | 1,478.71 | ||
2130315 | 抗旱 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 530.00 | 0.00 | 530.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 1,223.06 | 0.00 | 1,223.06 | ||
2130335 | 农村人畜饮水 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | ||
2130399 | 其他水利支出 | 239.20 | 0.00 | 239.20 | ||
21305 | 扶贫 | 475.67 | 22.54 | 453.13 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 365.01 | 0.00 | 365.01 | ||
2130505 | 生产发展 | 88.12 | 0.00 | 88.12 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 22.54 | 22.54 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||
部门:阳新县水利和湖泊局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 449.21 | 302 | 商品和服务支出 | 132.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||
30101 | 基本工资 | 112.35 | 30201 | 办公费 | 9.65 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 97.62 | 30202 | 印刷费 | 1.69 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||
30103 | 奖金 | 10.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.09 | ||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 2.40 | 31002 | 办公设备购置 | 2.09 | ||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 87.45 | 30206 | 电费 | 3.72 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 27.39 | 30207 | 邮电费 | 3.89 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.33 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.87 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||
