为加强水利工程管理,保障工程安全长效运行,根据《湖北省水利工程管理条例》相关要求,现将全县水利工程管理名录予以公布(见附件)。
附件:1、重要水利工程名录
2、其他小型水利工程管理目录
阳新县水利和湖泊局
2024年12月26日
附件 1
阳新县水库工程名录 | |||||
序号 | 水库名称 | 水库规模 | 工程地点 | 总库容 | 管理单位 |
1 | 罗北口 | 中型 | 浮屠镇 | 1323 | 罗北口水库管理处 |
2 | 小青山 | 中型 | 白沙镇 | 1149 | 小青山水库管理处 |
3 | 阮宜堍 | 小(一)型 | 白沙镇石清村 | 470.94 | 白沙镇人民政府 |
4 | 刘宣堍 | 小(一)型 | 白沙镇坪湖林村 | 253.76 | 白沙镇人民政府 |
5 | 野马港 | 小(一)型 | 白沙镇墩福村 | 169.63 | 白沙镇人民政府 |
6 | 吴东城 | 小(一)型 | 白沙镇吴东城村 | 176 | 白沙镇人民政府 |
7 | 蔡清堍 | 小(一)型 | 浮屠镇汪佐村 | 143.14 | 浮屠镇人民政府 |
8 | 十八折 | 小(一)型 | 浮屠镇十八折村 | 121.5 | 浮屠镇人民政府 |
9 | 朱应 | 小(一)型 | 陶港镇朱应村 | 295.76 | 陶港镇人民政府 |
10 | 大堍 | 小(一)型 | 陶港镇 | 109.38 | 陶港镇人民政府 |
11 | 楼下 | 小(一)型 | 枫林镇花塘村 | 218.36 | 枫林镇人民政府 |
12 | 太平冲 | 小(一)型 | 枫林镇杨柳村 | 215.96 | 枫林镇人民政府 |
13 | 北山垅 | 小(一)型 | 木港镇枣园村 | 150.47 | 木港镇人民政府 |
14 | 南冲 | 小(一)型 | 木港镇田畈村 | 146.5 | 木港镇人民政府 |
15 | 新田 | 小(一)型 | 木港镇石溪村 | 101.01 | 木港镇人民政府 |
16 | 后山 | 小(一)型 | 排市镇中山村 | 655.8 | 排市镇人民政府 |
17 | 太郁 | 小(一)型 | 排市镇硖石村 | 725.5 | 排市镇人民政府 |
18 | 硖石洞 | 小(一)型 | 排市镇硖石村 | 214.08 | 排市镇人民政府 |
19 | 张山垅 | 小(一)型 | 洋港镇中罗村 | 100.63 | 洋港镇人民政府 |
20 | 马明山 | 小(一)型 | 龙港镇石丘村 | 270.29 | 龙港镇人民政府 |
21 | 泉垅 | 小(一)型 | 龙港镇黄桥村 | 121.48 | 龙港镇人民政府 |
22 | 流泉 | 小(一)型 | 龙港镇大力村 | 114.87 | 龙港镇人民政府 |
23 | 东兴垅 | 小(一)型 | 龙港镇石下村 | 114.75 | 龙港镇人民政府 |
24 | 董姓堍 | 小(一)型 | 经济开发区银山村 | 351 | 城北经济开发区 |
25 | 赤马山 | 小(二)型 | 白沙镇赤马村 | 22.33 | 白沙镇人民政府 |
26 | 佛什 | 小(二)型 | 白沙镇五珠村 | 32.78 | 白沙镇人民政府 |
27 | 黄金林 | 小(二)型 | 白沙镇高椅村 | 34.16 | 白沙镇人民政府 |
28 | 罗家塘 | 小(二)型 | 白沙镇公和村 | 39.89 | 白沙镇人民政府 |
29 | 糯谷垅 | 小(二)型 | 白沙镇新星村 | 25.67 | 白沙镇人民政府 |
30 | 向沙堍 | 小(二)型 | 白沙镇山口村 | 39.81 | 白沙镇人民政府 |
31 | 石何垅 | 小(二)型 | 白沙镇下畈村 | 15.05 | 白沙镇人民政府 |
32 | 正堍 | 小(二)型 | 白沙镇金龙村 | 10.4 | 白沙镇人民政府 |
33 | 冯家垅 | 小(二)型 | 白沙镇大林村 | 10.45 | 白沙镇人民政府 |
34 | 冯家宕 | 小(二)型 | 白沙镇石清村 | 14.06 | 白沙镇人民政府 |
35 | 韩家山 | 小(二)型 | 白沙镇韩家山村 | 11.1 | 白沙镇人民政府 |
36 | 桃红山 | 小(二)型 | 白沙镇吴东城村 | 10.85 | 白沙镇人民政府 |
37 | 月星 | 小(二)型 | 白沙镇月星村 | 10.15 | 白沙镇人民政府 |
38 | 方海垅 | 小(二)型 | 白沙镇上潘村 | 10.51 | 白沙镇人民政府 |
39 | 舒畈 | 小(二)型 | 白沙镇舒畈村 | 10.32 | 白沙镇人民政府 |
40 | 林塘垅 | 小(二)型 | 白沙镇吕广村 | 16.42 | 白沙镇人民政府 |
41 | 七里冲 | 小(二)型 | 浮屠镇王志村 | 16.91 | 浮屠镇人民政府 |
42 | 吴家山 | 小(二)型 | 浮屠镇汪佐村 | 80.52 | 浮屠镇人民政府 |
43 | 袁家垅 | 小(二)型 | 浮屠镇白浪村 | 22.38 | 浮屠镇人民政府 |
44 | 野猪豪 | 小(二)型 | 浮屠镇沿镇村 | 10.11 | 浮屠镇人民政府 |
45 | 王垅 | 小(二)型 | 浮屠镇下李村 | 13.38 | 浮屠镇人民政府 |
46 | 杨垅 | 小(二)型 | 浮屠镇龙井郭村 | 16.63 | 浮屠镇人民政府 |
47 | 黄丹垅 | 小(二)型 | 浮屠镇公桥村 | 30.69 | 浮屠镇人民政府 |
48 | 阮家 | 小(二)型 | 浮屠镇彭家墩村 | 14.14 | 浮屠镇人民政府 |
49 | 东秦 | 小(二)型 | 浮屠镇森铺村 | 12.95 | 浮屠镇人民政府 |
50 | 梯五塘 | 小(二)型 | 浮屠镇献甲村 | 10.2 | 浮屠镇人民政府 |
51 | 乌龟垅 | 小(二)型 | 浮屠镇山下村 | 15.73 | 浮屠镇人民政府 |
52 | 铁炉堡 | 小(二)型 | 浮屠镇烧厂村 | 11.58 | 浮屠镇人民政府 |
53 | 方林寺 | 小(二)型 | 浮屠镇方林村 | 21.43 | 浮屠镇人民政府 |
54 | 沙子垴 | 小(二)型 | 黄颡口镇沙港村 | 13.31 | 黄颡口镇人民政府 |
55 | 黑园寺 | 小(二)型 | 黄颡口镇黄颡口村 | 11.63 | 黄颡口镇人民政府 |
56 | 李才堍 | 小(二)型 | 陶港镇李才村 | 53.7 | 陶港镇人民政府 |
57 | 查家堍 | 小(二)型 | 陶港镇 | 14.85 | 陶港镇人民政府 |
58 | 向录庄 | 小(二)型 | 网湖湿地管理局向录村 | 12.04 | 陶港镇人民政府 |
59 | 泥塘垅 | 小(二)型 | 陶港镇村 | 13.03 | 陶港镇人民政府 |
60 | 灶背墩 | 小(二)型 | 陶港镇 | 10.39 | 陶港镇人民政府 |
61 | 石盘王 | 小(二)型 | 陶港镇 | 13.21 | 陶港镇人民政府 |
62 | 干塘 | 小(二)型 | 枫林镇沿冲村 | 20.39 | 枫林镇人民政府 |
63 | 螺丝港 | 小(二)型 | 枫林镇大畈村 | 80.07 | 枫林镇人民政府 |
64 | 横山 | 小(二)型 | 枫林镇坡山村 | 20.11 | 枫林镇人民政府 |
65 | 曾家皂 | 小(二)型 | 枫林镇沿冲村 | 41.68 | 枫林镇人民政府 |
66 | 张家冲 | 小(二)型 | 枫林镇坡山村 | 15.21 | 枫林镇人民政府 |
67 | 丰山 | 小(二)型 | 枫林镇大畈村 | 13.54 | 枫林镇人民政府 |
68 | 下屋袁 | 小(二)型 | 枫林镇花塘村 | 12.91 | 枫林镇人民政府 |
69 | 烂泥垅 | 小(二)型 | 枫林镇宋新村 | 10.58 | 枫林镇人民政府 |
70 | 白杨垅 | 小(二)型 | 枫林镇五合村 | 13.39 | 枫林镇人民政府 |
71 | 冻瓜冲 | 小(二)型 | 枫林镇宋新村 | 14.62 | 枫林镇人民政府 |
72 | 郭家冲 | 小(二)型 | 枫林镇花塘村 | 10.89 | 枫林镇人民政府 |
73 | 一里坳 | 小(二)型 | 枫林镇党委刘冲村 | 10.09 | 枫林镇人民政府 |
74 | 蔡家 | 小(二)型 | 木港镇西垅村 | 30.46 | 木港镇人民政府 |
75 | 潮田 | 小(二)型 | 木港镇塘畔村 | 48.22 | 木港镇人民政府 |
76 | 南山垅 | 小(二)型 | 木港镇坳头村 | 57.66 | 木港镇人民政府 |
77 | 塘下 | 小(二)型 | 木港镇丰台村 | 20.16 | 木港镇人民政府 |
78 | 跃进 | 小(二)型 | 木港镇陈祠村 | 23.88 | 木港镇人民政府 |
79 | 白毛岭 | 小(二)型 | 木港镇陈祠村 | 15.31 | 木港镇人民政府 |
80 | 百宝湖 | 小(二)型 | 木港镇木港村 | 10.66 | 木港镇人民政府 |
81 | 东岭 | 小(二)型 | 木港镇北山村 | 12.3 | 木港镇人民政府 |
82 | 何子恕 | 小(二)型 | 木港镇金河村 | 11.53 | 木港镇人民政府 |
83 | 三潮岭 | 小(二)型 | 木港镇枣园村 | 10.37 | 木港镇人民政府 |
84 | 铁炉冲 | 小(二)型 | 木港镇下彭村 | 37.03 | 木港镇人民政府 |
85 | 石垅 | 小(二)型 | 木港镇排港村副 | 11.89 | 木港镇人民政府 |
86 | 西湾 | 小(二)型 | 木港镇坳头村 | 15.13 | 木港镇人民政府 |
87 | 黄荆洞 | 小(二)型 | 木港镇子山村 | 10.12 | 木港镇人民政府 |
88 | 南垅 | 小(二)型 | 木港镇木港村 | 15.24 | 木港镇人民政府 |
89 | 陈贤 | 小(二)型 | 木港镇枣园村 | 32.95 | 木港镇人民政府 |
90 | 亭山 | 小(二)型 | 木港镇田畈村 | 10.59 | 木港镇人民政府 |
91 | 太冲 | 小(二)型 | 木港镇子山村 | 16.21 | 木港镇人民政府 |
92 | 十垅 | 小(二)型 | 木港镇漆祠村 | 10.5 | 木港镇人民政府 |
93 | 下屋冲 | 小(二)型 | 木港镇吉山村 | 11.47 | 木港镇人民政府 |
94 | 塘畈 | 小(二)型 | 排市镇日清村 | 27.79 | 排市镇人民政府 |
95 | 长塘 | 小(二)型 | 排市镇下桥村 | 13.82 | 排市镇人民政府 |
96 | 茅屋垅 | 小(二)型 | 排市镇河北村 | 16.7 | 排市镇人民政府 |
97 | 下泉 | 小(二)型 | 排市镇日清村 | 12.84 | 排市镇人民政府 |
98 | 岩山 | 小(二)型 | 排市镇日清村 | 11.47 | 排市镇人民政府 |
99 | 枫树垅 | 小(二)型 | 排市镇泉山村 | 10.75 | 排市镇人民政府 |
100 | 怀垅 | 小(二)型 | 排市镇硖石村 | 19.46 | 排市镇人民政府 |
101 | 小垅 | 小(二)型 | 排市镇西元村 | 10.82 | 排市镇人民政府 |
102 | 牛角垅 | 小(二)型 | 排市镇下桥村 | 15.66 | 排市镇人民政府 |
103 | 华垅 | 小(二)型 | 排市镇洛元村 | 10.3 | 排市镇人民政府 |
105 | 丁垅 | 小(二)型 | 洋港镇泉口村 | 26.1 | 洋港镇人民政府 |
106 | 九龙宫 | 小(二)型 | 洋港镇胡桥村 | 48.05 | 洋港镇人民政府 |
107 | 下磨 | 小(二)型 | 洋港镇沙地村 | 66.86 | 洋港镇人民政府 |
108 | 湾塘 | 小(二)型 | 洋港镇湾塘村 | 71.56 | 洋港镇人民政府 |
109 | 永福 | 小(二)型 | 洋港镇中罗村 | 38.33 | 洋港镇人民政府 |
110 | 茶园垅 | 小(二)型 | 洋港镇上畈村 | 56.89 | 洋港镇人民政府 |
111 | 田畔 | 小(二)型 | 洋港镇田畔村 | 14.7 | 洋港镇人民政府 |
112 | 华家山 | 洋港镇车梁村 | 10.74 | 洋港镇人民政府 | |
113 | 谈家垅 | 小(二)型 | 洋港镇中罗村 | 17.3 | 洋港镇人民政府 |
114 | 徐垅 | 小(二)型 | 洋港镇上畈村 | 10.7 | 洋港镇人民政府 |
115 | 大灶 | 小(二)型 | 洋港镇上畈村 | 10.2 | 洋港镇人民政府 |
116 | 太平 | 小(二)型 | 洋港镇沙地村 | 10.58 | 洋港镇人民政府 |
117 | 邓家垅1 | 小(二)型 | 龙港镇梧塘村 | 23.62 | 龙港镇人民政府 |
118 | 东头垅 | 小(二)型 | 龙港镇石角村 | 21.03 | 龙港镇人民政府 |
119 | 洪垅 | 小(二)型 | 龙港镇高黄村 | 37.49 | 龙港镇人民政府 |
120 | 金竹 | 小(二)型 | 龙港镇白岭村 | 26.09 | 龙港镇人民政府 |
121 | 雷塘 | 小(二)型 | 龙港镇白岭村 | 25.37 | 龙港镇人民政府 |
122 | 梅家垅 | 小(二)型 | 龙港镇石角村 | 39.58 | 龙港镇人民政府 |
123 | 舒潭 | 小(二)型 | 龙港镇坜上村 | 23.41 | 龙港镇人民政府 |
124 | 幸福 | 小(二)型 | 龙港镇龙港村 | 20.11 | 龙港镇人民政府 |
125 | 邓家垅2 | 小(二)型 | 龙港镇门楼村 | 19.46 | 龙港镇人民政府 |
126 | 黄瓜堰 | 小(二)型 | 龙港镇大桥铺村 | 10.15 | 龙港镇人民政府 |
127 | 北山垅2 | 小(二)型 | 龙港镇月台村 | 14.86 | 龙港镇人民政府 |
128 | 南山2 | 小(二)型 | 龙港镇南山村 | 30.96 | 龙港镇人民政府 |
129 | 岩泉 | 小(二)型 | 龙港镇上泉村 | 22.42 | 龙港镇人民政府 |
130 | 官山下 | 小(二)型 | 龙港镇高黄村 | 13.29 | 龙港镇人民政府 |
131 | 丁山 | 小(二)型 | 龙港镇大力村 | 10.04 | 龙港镇人民政府 |
132 | 西坑垅 | 小(二)型 | 龙港镇郭家垅村 | 17.51 | 龙港镇人民政府 |
133 | 墨池畈 | 小(二)型 | 龙港镇界首村 | 10.84 | 龙港镇人民政府 |
134 | 龙泉 | 小(二)型 | 三溪镇龙泉村 | 52.62 | 三溪镇人民政府 |
135 | 阚家冲 | 小(二)型 | 三溪镇竹林村 | 10.42 | 三溪镇人民政府 |
136 | 鸡公山 | 小(二)型 | 三溪镇姜福村 | 11.32 | 三溪镇人民政府 |
137 | 凤凰山 | 小(二)型 | 三溪镇高桥村 | 19.77 | 三溪镇人民政府 |
138 | 蜡烛山 | 小(二)型 | 三溪镇上余村 | 10.94 | 三溪镇人民政府 |
139 | 竹林 | 小(二)型 | 三溪镇柏树村 | 12.64 | 三溪镇人民政府 |
140 | 三担丘 | 小(二)型 | 三溪镇丫吉村 | 25 | 三溪镇人民政府 |
141 | 高椅地 | 小(二)型 | 三溪镇横山村 | 14.92 | 三溪镇人民政府 |
142 | 陈家沟 | 小(二)型 | 王英镇添胜村 | 12.9 | 王英镇人民政府 |
143 | 陶洪 | 小(二)型 | 王英镇王文村 | 11.25 | 王英镇人民政府 |
144 | 上郑垅 | 小(二)型 | 王英镇附坝村 | 10 | 王英镇人民政府 |
145 | 华山 | 小(二)型 | 王英镇彭堍村 | 16.32 | 王英镇人民政府 |
146 | 桂垅 | 小(二)型 | 王英镇法隆村 | 10.01 | 王英镇人民政府 |
147 | 彦北 | 小(二)型 | 王英镇团林村 | 10.33 | 王英镇人民政府 |
148 | 饿鬼畈 | 小(二)型 | 城东管理区石震村 | 19.14 | 城东管理区 |
149 | 大垅 | 小(二)型 | 城东管理区良荐村 | 23.7 | 城东管理区 |
150 | 滑石口 | 小(二)型 | 经济开发区滑石村 | 21.08 | 城北经济开发区 |
151 | 四甲卢 | 小(二)型 | 经济开发区东山村 | 16.88 | 城北经济开发区 |
152 | 马家垅 | 小(二)型 | 半壁山农场上赛湖社区 | 10.21 | 半壁山管理区 |
153 | 乌龙沟 | 小(二)型 | 浮屠镇北煞湖农场 | 12.36 | 浮屠镇人民政府 |
阳新县大中型水闸工程名录 | |||||
序号 | 水闸名称 | 水闸规模 | 工程地点 | 最大过闸流量 | 管理单位 |
1 | 富池大闸 | 大(二)型 | 富池江堤大闸湖堤段 | 3330 | 阳新县富池长江河道堤防管理段 |
2 | 网湖分洪灭螺闸 | 大(二)型 | 富河干流网湖堤 | 1000 | 阳新县富河河道堤防管理段 |
3 | 三溪河拦河闸 | 大(二)型 | 富河一级支流三溪河 | 1000 | 三溪镇人民政府 |
4 | 沙嘴排水闸 | 中型 | 城东管理区沙嘴村 | 105 | 城东管理区 |
5 | 朱婆湖排水闸 | 中型 | 富池镇丰山村 | 165 | 富池镇人民政府 |
6 | 麦口闸 | 中型 | 城东管理区麦口湖 | 106 | 城东管理区 |
阳新县大中型灌区工程名录 | |||||
序号 | 灌区名称 | 灌区类型 | 工程取水口位置 | 设计灌溉面积 (万亩) | 管理单位 |
1 | 金相园灌区 | 一般中型灌区 | 金相园港 | 1 | 富池镇人民政府 |
2 | 北煞湖灌区 | 一般中型灌区 | 富河 | 1.8 | 荆头山管理区、浮屠镇人民政府 |
3 | 十八折灌区 | 一般中型灌区 | 十八折水库 | 1.05 | 浮屠镇人民政府、阳新经济开发区 |
4 | 牧羊湖灌区 | 一般中型灌区 | 跃进水库、白毛岭水库、富河 | 1.1 | 木港镇人民政府 |
5 | 绒湖灌区 | 一般中型灌区 | 富河 | 1 | 木港镇人民政府 |
6 | 大堍灌区 | 一般中型灌区 | 大堍水库 | 1 | 陶港镇人民政府 |
7 | 长乐园灌区 | 一般中型灌区 | 朱应水库、阮儿堍水库、良荐河 | 1.1 | 白沙、陶港镇人民政府 |
8 | 宝塔湖灌区 | 一般中型灌区 | 莲花湖、大泉湖、富河 | 2.1 | 兴国镇人民政府 |
9 | 中罗灌区 | 一般中型灌区 | 朝阳河、谈山垅水库、张山垅水库、永福水库、北山水库 | 1.02 | 洋港镇人民政府 |
10 | 半壁山灌区 | 一般中型灌区 | 富河、网湖 | 1 | 半壁山管理区 |
11 | 太郁灌区 | 一般中型灌区 | 富河、太郁水库 | 1.04 | 排市镇人民政府 |
12 | 下羊湖灌区 | 一般中型灌区 | 富河、一里坳水库 | 1.3 | 枫林镇人民政府 |
13 | 钟家湖灌区 | 一般中型灌区 | 富河 | 1.12 | 率洲管理区 |
14 | 十里湖灌区 | 一般中型灌区 | 富河 | 1 | 城东管理区 |
15 | 马明山灌区 | 一般中型灌区 | 朝阳河、马明山水库 | 1.1 | 龙港镇人民政府 |
16 | 海口灌区 | 一般中型灌区 | 海口湖 | 1.5 | 黄颡口镇人民政府 |
17 | 罗北口灌区 | 一般中型灌区 | 罗北口水库 | 3.03 | 罗北口灌区管理站 |
18 | 青山灌区 | 一般中型灌区 | 青山水库 | 3.8 | 青山灌区管理站 |
19 | 富水灌区 | 一般中型灌区 | 富水水库 | 10 | 龙港、排市、三溪镇人民政府、率洲、荆头山管理区 |
阳新县大中型泵站工程名录 | |||||||
序号 | 泵站名称 | 泵站类型 | 泵站规模 | 装机功率(kw) | 装机流量(m3/s) | 装机组成(kw) | 管理单位 |
1 | 富池口泵站 | 排涝泵站 | 大(2)型 | 16000 | 200 | 10*1600kw | 阳新县富池电排站 |
2 | 富池二站 | 排涝泵站 | 大(2)型 | 14400 | 195 | 6*2400kw | 阳新县水利和湖泊局 |
3 | 北煞湖泵站 | 排灌泵站 | 中型 | 1310 | 12.4 | 4*255+2*155kw | 浮屠镇人民政府 |
4 | 钟家湖泵站 | 排灌泵站 | 中型 | 1035 | 8.6 | 3*185+2*75+1*330kw | 率洲管理区 |
5 | 牧羊湖泵站 | 排涝泵站 | 中型 | 1132 | 9.1 | 4*250+1*132kw | 木港镇人民政府 |
7 | 宝塔湖泵站 | 排涝泵站 | 中型 | 1240 | 10.4 | 8*155kw | 阳新县水利局宝塔湖电排站管理处 |
8 | 兴国泵站城东站 | 排涝泵站 | 中型 | 1680 | 15 | 6*280kw | 阳新县水利局宝塔湖电排站管理处 |
9 | 兴国泵站城南站 | 排灌泵站 | 中型 | 1000 | 9 | 5*185+1*75kw | 城东管理区 |
阳新县4级及以上堤防名录 | |||||
序号 | 堤防名称 | 堤防桩号 | 堤防级别 | 堤防长度(m) | 管理单位 |
2 | 海口江堤-菖湖堤 | 0-025—6+610 | 2级 | 6635 | 阳新县海口长江河道堤防管理段 |
3 | 海口江堤-海口堤 | 9+800—14+700 | 2级 | 4900 | |
4 | 长江干堤鄢家港堤 | 8+500—8+700 | 2级 | 200 | |
6 | 富池江堤-大闸湖堤 | 0+000-1+500 | 3级 | 1500 | 阳新县富池长江河道堤防管理段 |
7 | 富池江堤-老渡口堤 | 5+120-6+610 | 3级 | 1490 | |
8 | 富池江堤半壁山堤 | 2+000-4+100 | 3级 | 2100 | |
9 | 长塘湖堤 | FZ0+000~FZ7+301 | 4级 | 7301 | 阳新县富河河道堤防管理段、排市镇人民政府 |
10 | 雅雀湖堤 | YQ0+000~YQ1+524 | 4级 | 1524 | |
11 | 中间湖堤 | FY4+000~FY5+505 | 4级 | 1505 | |
12 | 上葵赛湖堤 | FZ7+301~FZ10+795 | 4级 | 3494 | 阳新县富河河道堤防管理段、率洲管理区 |
14 | 下葵赛湖堤 | FZ10+795~FZ14+794 | 4级 | 3999 | |
15 | 下葵赛湖隔堤 | XK0+000~XK0+432 | 4级 | 432 | |
16 | 率洲堤 | SZ0+000~SZ0+848 | 4级 | 848 | |
17 | 钟家湖堤 | FZ14+794~FZ21+705 | 4级 | 6911 | |
18 | 中间湖隔堤 | ZJ0+000~ZJ1+304 | 4级 | 1304 | |
19 | 中间湖堤 | FY0+000~FY3+700 | 4级 | 3700 | |
20 | 上升湖堤 | FY5+505~FY9+382 | 4级 | 3877 | |
21 | 上葵赛湖隔堤 | XK0+000~XK0+432 | 4级 | 432 | |
22 | 上北煞湖堤 | F23+850~FZ27+405 | 4级 | 3555 | 阳新县富河河道堤防管理段、荆头山管理区 |
23 | 北煞湖堤 | FZ28+325~FZ29+075 | 4级 | 750 | |
24 | 观音塘堤 | GY0+000~GY0+745 | 4级 | 745 | |
25 | 内牧羊湖堤 | FY9+382~FY14+428 | 4级 | 5046 | |
26 | 内牧羊湖隔堤 | NMY0+000~NMY1+104 | 4级 | 1104 | |
27 | 牧羊湖上隔堤 | MYS0+000~MYS2+071 | 4级 | 2071 | |
28 | 牧羊湖堤 | FY16+588~FY20+355 | 4级 | 3767 | |
29 | 南坦湖隔堤 | NT0+000~NT1+352 | 4级 | 1352 | 阳新县富河河道堤防管理段、浮屠镇人民政府 |
30 | 南坦湖堤 | FZ21+705~FZ23+850 | 4级 | 2145 | |
31 | 北煞湖堤 | FZ27+405~FZ28+325 | 4级 | 920 | |
32 | 北煞湖堤 | FZ29+075~FZ33+554 | 4级 | 4479 | |
33 | 北煞湖隔堤 | BS0+000~BS1+753 | 4级 | 1753 | |
34 | 城关堤 | FZ39+956~FZ40+925 | 3级 | 969 | 阳新县富河河道堤防管理段、兴国镇人民政府 |
35 | 宝塔湖堤 | FZ40+925~FZ55+151 | 3级 | 14226 | |
36 | 网湖隔堤 | WH1+500~WH5+300 | 4级 | 3800 | |
37 | 网湖堤 | FZ55+151~FZ55+751 | 4级 | 700 | |
38 | 西湾堤 | XW0+000~XW0+350 | 4级 | 350 | |
39 | 东湾堤 | DW0+000~DW0+190 | 4级 | 190 | |
40 | 斑鸠塘堤 | BJ0+000~BJ0+137 | 4级 | 137 | |
41 | 黄兴塘堤 | HX0+000~HX0+424 | 4级 | 424 | |
42 | 东西湖堤 | FY20+355~FY22+055 | 4级 | 1700 | |
43 | 五里湖堤 | FY22+446~FY24+116 | 4级 | 1670 | |
48 | 五里湖堤 | FY26+216~FY28+165 | 4级 | 1949 | |
49 | 五里湖隔堤 | WL0+000~WL0+451 | 4级 | 451 | |
50 | 十里湖隔堤 | SL0+000~SL2+300 | 3级 | 2300 | 阳新县富河河道堤防管理段、城东管理区 |
51 | 十里湖堤 | FZ33+554~FZ39+956 | 3级 | 6402 | |
52 | 网湖隔堤 | WH0+000~WH1+500 | 4级 | 1500 | |
53 | 五里湖堤 | FY24+116~FY26+216 | 4级 | 2100 | |
54 | 网湖堤 | FZ55+901~FZ60+101 | 4级 | 4200 | 阳新县富河河道堤防管理段、陶港镇人民政府 |
55 | 网湖堤 | FZ60+101~FZ63+401 | 4级 | 3300 | 阳新县富河河道堤防管理段、网湖湿地自然保护区管理局 |
56 | 半壁山堤 | FZ63+401~FZ69+401 | 4级 | 6000 | 阳新县富河河道堤防管理段、半壁山管理区 |
57 | 牧羊湖堤 | FY14+428~FY16+588 | 4级 | 2160 | 阳新县富河河道堤防管理段、木港镇人民政府 |
58 | 牧羊湖下隔堤 | MYX0+000~MYX0+794 | 4级 | 794 | |
59 | 西湖堤 | FY29+269~FY30+437 | 4级 | 1168 | |
60 | 西湖隔堤 | XH0+000~XH0+393 | 4级 | 393 | |
61 | 绒湖堤 | FY31+537~FY34+763 | 4级 | 3226 | |
62 | 绒湖堤 | FY30+437~FY31+537 | 4级 | 1100 | 阳新县富河河道堤防管理段、枫林镇人民政府 |
63 | 绒湖隔堤 | RH0+000~RH2+460 | 4级 | 2460 | |
64 | 小赛湖堤 | FY34+763~FY36+070 | 4级 | 1307 | |
65 | 下羊湖堤 | FY36+070~FY41+442 | 4级 | 5372 | |
66 | 吴赛湖堤 | FY41+442~FY42+322,ZJ0+000~0+320 | 4级 | 1200 | |
67 | 朱婆湖堤 | FY42+322~FY45+622 | 4级 | 3300 | |
68 | 朱婆湖堤 | FY45+622~FY47+145 | 4级 | 1523 | 阳新县富河河道堤防管理段、富池镇人民政府 |
69 | 大闸湖堤 | FZ69+401-FZ70+231 | 4级 | 830 |
附件 2
其他小型水利工程管理名录
根据《湖北省水利工程管理条例》以及《县人民政府办公室关于加强农田水利工程建后管护工作的通知》(阳政办电〔2021〕20号)、《关于印发《阳新县农村小型水利设施管护办法(试行)》的通知》(阳水利发〔2021〕38号)等文件规定,其他小型水利工程按照行政区划和分级管理原则,由工程所在镇场区或村(居)进行管理,工程的管理单位为所在地镇场区人民政府或村(居)民委员会。
扫一扫在手机上查看当前页面