名称 | 2024年度阳新县文化和旅游局政府信息公开工作年度报告 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2025-05644 | 发布日期 | 2025-01-21 | 发布机构 | 县文化和旅游局 |
文号 | 文件分类 | 综合政务 | 所属机构 | 县文化和旅游局 |
一、总体情况
2024年,在县委、县政府的正确领导下,在县政务和大数据局的具体指导下,我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十届三中全会精神,聚焦文旅发展,回应社会关切问题,大力提升政府信息公开质量,满足人民群众的政府信息公开需求。
(一)主动公开方面
2024年,我局信息公开工作主要以门户网站平台为主,做到专人管理,确保信息公开工作质量。在门户网站按规定公开许可证信息、文艺创作演出信息、行政执法信息和文旅重点领域信息等。截至2024年12月31日,我局各类公开发布信息249条,其中法定主动公开内容6条,行政执法公示60条。
(二)依申请公开
2024年全年收到和处理依申请公开政府信息情况0件。
(三)政府信息管理
我局严格执行政府信息先审核后发布机制,保障信息发布的严肃性、及时性、准确性和权威性,同时要求各科室要从思想上真正对政府信息公开予以高度重视,认真做好各自分管的政府信息公开工作。
(四)政府信息公开平台建设
我局通过加大公开工作力度,安排专人定期对本单位政府信息公开目录和内容以及政府信息公开载体运行情况进行检查,深入推进政务公开工作,确保政府网站信息更新及时,内容准确。
(五)监督保障
我局严格执行信息发布审查制度,按要求经主要负责人审核签字再提请县政数局审核,予以公开。对存在的问题,及时整改,依法做到政务信息能公开的及时公开,不能公开的绝不公开。
二、主动公开政府信息情况
行政法规性文件1件,行政许可40件,行政处罚20件,其他无。
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | \ | \ | \ |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 40 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 20 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
收到和处理政府信息公开申请情况无。
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况无。
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2024年以来,我局政府信息公开各项工作稳步推进,但对照政务公开的相关要求,仍存在活动开展情况未及时公布等。今后,我们将进一步提高政务服务水平,不断加大政府信息公开力度,提升工作透明度,及时、准确地回应人民群众社会期待和社会舆论需求。
六、其他需要报告的事项
2024年我局共收到市县两级提案办理31件,均已公开。
扫一扫在手机上查看当前页面