名称 | 阳新县应急管理局2020年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2021-00409 | 发布日期 | 2021-09-13 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
第一条 根据县委、县政府批准的《阳新县机构改革方案》和县委、县政府印发的《关于阳新县机构改革实施意见的通知》,制定本规定。
第二条 县应急管理局是县政府组成部门,为正科级。加挂县地震办公室牌。
第三条 县应急管理局贯彻落实党中央关于应急管理工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委和县委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对应急管理工作的集中统一领导。主要职责是:
(一)负责应急管理工作,指导全县各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(二)贯彻落实党中央关于应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,起草相关地方性法规,组织制定相关规程和标准并监督实施。
(三)指导全县应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
(四)按照应急管理部统一部署,做好全县应急管理信息系统建设相关工作,建立监测预警和灾情报告制度,依法统一发布灾情。
(五)组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援。协助上级组织较大以上灾害应急处置工作。承担县应对灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
(七)统筹全县应急救援力量建设,负责森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,协助管理和指导、协调全县综合性消防救援队伍。
(八)组织协调消防工作,指导镇(场、区)火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查政府有关部门和镇(场、区)政府安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查全县工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
(十三)依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)制定全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责县救灾物资的收储、管理,建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训考核工作。组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
(十六)承担县自然灾害和事故灾难应急、安全生产、减灾救灾等议事协调和指挥机构的日常工作。
(十七)完成上级交办的其他任务。
(十八)职能转变。县应急管理局要加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的全县应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高全县应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任制,坚决遏制重大以上安全事故。
(十九)有关职责分工。与县自然资源和规划局、县水利和湖泊局、县住房和城乡建设局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
1.县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调较大灾害应急救援工作,并按权限作出决定;协助上级组织重大以上灾害应急处置工作,组织编制全县综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,会同县自然资源和规划局、县水利和湖泊局、县住房和城乡建设局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位 0 个等决算。
第二部分
2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5642.81 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 195.76 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 7.22 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 34.04 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 708.61 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 5527.3 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 5642.81 | 本年支出合计 | 52 | 6472.92 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 836.94 | 年末结转和结余 | 54 | 6.83 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 6479.75 | 总计 | 56 | 6479.75 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||
部门: | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 5,642.81 | 5,642.81 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 195.76 | 195.76 | |||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 195.76 | 195.76 | |||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 195.76 | 195.76 | |||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 7.22 | 7.22 | |||||||||||||||
20402 | 公安 | 7.22 | 7.22 | |||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 7.22 | 7.22 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.04 | 34.04 | |||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 34.04 | 34.04 | |||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 34.04 | 34.04 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 697.10 | 697.10 | |||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 1.40 | 1.40 | |||||||||||||||
21303 | 水利 | 686.70 | 686.70 | |||||||||||||||
2130314 | 防汛 | 686.70 | 686.70 | |||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 9.00 | 9.00 | |||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,708.70 | 4,708.70 | |||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 2,193.50 | 2,193.50 | |||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 848.40 | 848.40 | |||||||||||||||
2240107 | 安全生产基础 | 28.00 | 28.00 | |||||||||||||||
2240108 | 应急救援 | 123.80 | 123.80 | |||||||||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1,193.30 | 1,193.30 | |||||||||||||||
22403 | 森林消防事务 | 218.20 | 218.20 | |||||||||||||||
2240304 | 森林消防应急救援 | 218.20 | 218.20 | |||||||||||||||
22405 | 地震事务 | 54.00 | 54.00 | |||||||||||||||
2240509 | 防震减灾信息管理 | 4.00 | 4.00 | |||||||||||||||
2240599 | 其他地震事务支出 | 50.00 | 50.00 | |||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,033.00 | 2,033.00 | |||||||||||||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 1,500.00 | 1,500.00 | |||||||||||||||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 93.00 | 93.00 | |||||||||||||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 440.00 | 440.00 | |||||||||||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 210.00 | 210.00 | |||||||||||||||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 210.00 | 210.00 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
部门: | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 6,472.92 | 1,118.72 | 5,354.20 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 195.76 | 195.76 | 0.00 | ||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 195.76 | 195.76 | 0.00 | ||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 195.76 | 195.76 | 0.00 | ||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | ||||||||||||||
20402 | 公安 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | ||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | ||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | ||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 708.61 | 11.91 | 696.70 | ||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | ||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | ||||||||||||||
21303 | 水利 | 696.70 | 0.00 | 696.70 | ||||||||||||||
2130314 | 防汛 | 696.70 | 0.00 | 696.70 | ||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | ||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | ||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 5,527.30 | 869.80 | 4,657.50 | ||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 2,192.26 | 869.80 | 1,322.45 | ||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 847.16 | 841.80 | 5.35 | ||||||||||||||
2240107 | 安全生产基础 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2240108 | 应急救援 | 123.80 | 0.00 | 123.80 | ||||||||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1,193.30 | 0.00 | 1,193.30 | ||||||||||||||
22403 | 森林消防事务 | 218.20 | 0.00 | 218.20 | ||||||||||||||
2240304 | 森林消防应急救援 | 218.20 | 0.00 | 218.20 | ||||||||||||||
22405 | 地震事务 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | ||||||||||||||
2240509 | 防震减灾信息管理 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | ||||||||||||||
2240599 | 其他地震事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | ||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,852.85 | 0.00 | 2,852.85 | ||||||||||||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 2,319.85 | 0.00 | 2,319.85 | ||||||||||||||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | ||||||||||||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | ||||||||||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | ||||||||||||||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5642.81 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 195.76 | 195.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 7.22 | 7.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 34.04 | 34.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 708.61 | 708.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 4,707.46 | 4,707.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 5642.81 | 本年支出合计 | 53 | 5,653.08 | 5,653.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 17.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 6.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 17.09 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 5659.91 | 总计 | 58 | 5,659.91 | 5,659.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 195.76 | 195.76 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 195.76 | 195.76 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 195.76 | 195.76 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20402 | 公安 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040201 | 行政运行 | 7.22 | 7.22 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20807 | 就业补助 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 34.04 | 34.04 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 708.61 | 11.91 | 696.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 696.70 | 0.00 | 696.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130314 | 防汛 | 696.70 | 0.00 | 696.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.51 | 10.51 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 4,707.46 | 869.80 | 3,837.65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 2,192.26 | 869.80 | 1,322.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | 847.16 | 841.80 | 5.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240107 | 安全生产基础 | 28.00 | 28.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240108 | 应急救援 | 123.80 | 0.00 | 123.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 1,193.30 | 0.00 | 1,193.30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22403 | 森林消防事务 | 218.20 | 0.00 | 218.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240304 | 森林消防应急救援 | 218.20 | 0.00 | 218.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22405 | 地震事务 | 54.00 | 0.00 | 54.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240509 | 防震减灾信息管理 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240599 | 其他地震事务支出 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 2,033.00 | 0.00 | 2,033.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 93.00 | 0.00 | 93.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 440.00 | 0.00 | 440.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2249900 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 210.00 | 0.00 | 210.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 1,057.23 | 302 | 商品和服务支出 | 61.49 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 278.02 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 454.16 | 30202 | 印刷费 | 1.91 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.50 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 210.17 | 30206 | 电费 | 5.35 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 5.97 | 30207 | 邮电费 | 1.19 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.97 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 20.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 5.91 | 30211 | 差旅费 | 10.51 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 44.93 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.74 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.12 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.62 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 7.83 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.07 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.09 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.10 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 6.10 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 10.67 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.24 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 1,057.23 | 公用经费合计 | 61.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
