名称 | 阳新县医疗保障服务中心2021年决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2022-78604 | 发布日期 | 2022-10-09 | 发布机构 | 县医疗保障局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县医疗保障局 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况
八、政府采购支出情况
九、国有资产占用情况
十、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分 阳新县医疗保障服务中心概况
(一)部门职责
1、负责全县党政群机关、各类事业单位和各类企业及其职工的基本医疗保险、生育保险业务,各类企事业单位及其职工的生育保险业务。
2、负责城镇职工大额医疗救助的组织实施工作,建立多层次的医疗保险体系。
3、负责全县城乡居民基本医疗保险业务和大额医疗救助业务。
4、负责确定定点医疗机构和药店及管理考核工作。
5、负责对定点医疗机构、参保人员就《诊疗目录》、《药品目录》、《服务设施标准》的监督与管理工作。
6、负责三项保险政策的宣传解释和业务培训工作。
(二)机构设置
阳新县医疗保障服务中心,隶属县医疗保障局,属全额拔款事业单位。机构设置情况从单位构成看,内设机构11个,包括以下股室:(1)办公室,(2)基金财务股,(3)医疗服务股,(4)基金结算股,(5)信息股,(6)综合服务股,(7)门诊统筹股,(8)慢性病管理股,(9)待遇审核股,(10)异地审核股,(11)大病保障股。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3168.07 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 50.85 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 3114.22 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 3 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | |||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 3168.07 | 本年支出合计 | 52 | 3168.07 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 54 | ||
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 3168.07 | 总计 | 56 | 3168.07 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 3168.07 | 3168.07 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | |||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | |||||||||||||||||
2013204 | 公务员事务 | |||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | |||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | |||||||||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 50.85 | 50.85 | |||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40 | 40 | |||||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 40 | 40 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.85 | 10.85 | |||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.85 | 10.85 | |||||||||||||||
20808 | 抚恤 | |||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | |||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3114.22 | 3114.22 | |||||||||||||||
21013 | 医疗救助 | 2314 | 2314 | |||||||||||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 2314 | 2314 | |||||||||||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 800.22 | 800.22 | |||||||||||||||
2101550 | 事业运行 | 800.22 | 800.22 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 3 | 3 | |||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3 | 3 | |||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | |||||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | |||||||||||||||||
2240106 | 安全监管 | |||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| ||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 3168.07 | 854.07 | 2314 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | |||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | |||||||||||||||||
2013204 | 公务员事务 | |||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | |||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | |||||||||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | |||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 50.85 | 50.85 | |||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40 | 40 | |||||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 40 | 40 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.85 | 10.85 | |||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.85 | 10.85 | |||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3114.22 | 800.22 | 2314 | ||||||||||||||
21013 | 医疗救助 | 2314 | 2314 | |||||||||||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 2314 | 2314 | |||||||||||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 800.22 | 800.22 | |||||||||||||||
2101550 | 事业运行 | 800.22 | 800.22 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 3 | 3 | |||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 3 | 3 | |||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3 | 3 | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3168.07 | 一、一般公共服务支出 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 50.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 3114.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 3168.07 | 本年支出合计 | 53 | 3168.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 3168.07 | 总计 | 58 | 3168.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3168.07 | 854.07 | 2314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013204 | 公务员事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 50.85 | 50.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 40 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.85 | 10.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.85 | 10.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3114.22 | 800.22 | 2314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21013 | 医疗救助 | 2314 | 2314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101301 | 城乡医疗救助 | 2314 | 2314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 800.22 | 800.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101550 | 事业运行 | 800.22 | 800.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 775.88 | 302 | 商品和服务支出 | 72.84 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 163.10 | 30201 | 办公费 | 9.00 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 79.04 | 30202 | 印刷费 | 7.06 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 105.25 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 21.14 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 283.15 | 30206 | 电费 | 31003 | 专用设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 10.85 | 30207 | 邮电费 | 0.42 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.46 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.76 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 4.65 | 30211 | 差旅费 | 5.61 | 31008 | 物资储备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 48.54 | 30212 | 因公出国 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.38 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.94 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 0.54 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.26 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 13.29 | 399 | 其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 14.91 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 7 | 39908 | 对民间非营利和群众性自治补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务车维护费 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 对个人和家庭补助 | 2319.35 | 30239 | 其他交通费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活补助 | 5.35 | 30240 | 税金及附加费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗费补助 | 2314.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 3095.23 | 公用经费合计 | 72.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 2.本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 2.本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
2021年度单位汇总收支总计3168.07元,较年初预算下降12万元,下降0.38%;较上年增加82万元,同比增长2.66 %。增长的主要原因是新增了人员经费。
二、支出决算情况
2021 年度支出合计3168.07万元,,较年初预算下降12万元,下降0.38%;较上年增加82万元,同比增长2.66 %。增长的主要原因是新增了人员经费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出3168.07万元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出 3168.07万元,与2020年相比增加82万元,上升2.66%。完成年初预算的106.2%,主要原因是新增人员及工资改革。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
六、社会保障和就业支出类50.85万元,占本年支出1.61%
七、卫生健康支出类3114.22万元,占本年支出98.30%
十、农林水支出类3万元,占本年支出0.09%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出3168.07万元,其中:人员经费3095.23万元,占比97.7%,公用经费支出72.84万元,占比2.30%。与2020年相比增加82万元,上升2.66%。完成年初预算的99.62%,增长的主要原因为本单位为新增的纳入财政预算的单位。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元,支出决算为 1.5万元,完成预算的100 %,其中:因公出国(境)费用预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务接待费预算为1.5万元,支出决算为1.5万元,完成预算的100%。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年“三公经费”支出1.5万元,其中:因公出国(境)费 0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费0万元,占0%;公务接待费1.5万元,占100%。
1.因公出国(境)费 0万元。2021年,参加政府组团 0 个,共出国(境)人次数 0人 ,人均0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是压缩支出 。
2.公务用车购置及运行维护费0万元。其中公务用车购置 0万元,公务用车运行维护费0万元。2021年,本单位公务用车购置数为0辆 ,公务用车保有量为 0辆,年初预算是0万元,完成预算的0%。支出决算为0万元,较上年相比减少0万元,减少0%。主要原因为:单位无此项支出。
3.公务接待费1.5万元。2021年,本单位公务接待批次34个,公务接待人次170 人。主要用于与单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0 %。比2020年增加0万元,上升0%.主要原因是事业单位没有机关运行经费。
七、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额0万元,期中:政府采购货物支出 0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出 0万元。
八、国有资产占用情况
截止2021年12月31日,单位共有车辆 0 辆,一般公务用车 0 辆。单位价值 50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。2021年末固定资产 0万元。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对 0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元,占年初预算的 0%,绩效评价结果显示,其中一级项目0个,二级项目0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
扫一扫在手机上查看当前页面