名称 | 县住建局2020年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349yx_czj/2021-00383 | 发布日期 | 2021-09-13 | 发布机构 | 县财政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县财政局 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况
九、政府采购支出情况
十、国有资产占用情况
十一、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
一、(一)部门职责部门主要职责
1). 贯彻执行国家、省、市建设工作政策、法律、规章,制订全县工程建设、城市建
设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、
年度计划并组织实施,进行行业管理。
2).负责执行工程建设实施阶段的全省统一标准和定额;监督指导各类工程建设标准
定额的实施并进行咨询服务。
3).综合管理全县城乡建筑活动,规范建设市场;负责和管理市场准入、建设工程交
易、岩土勘察、工程监理及质量监督、检测和施工安全;执行勘察设计、施工、设计
图纸审查、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督实施;组织协调建
设企业参与县外建筑市场竞争、建筑劳务合作;负责全县室内装饰行业管理;负责推
广使用散装水泥、建筑墙体材料革新和建筑节能工作。
4).负责县重点工程建设、人防、消防;负责污水处理;负责全县燃气热力管理。
二、部门机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位
0 个等决算。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位 0 个等决算。
第二部分
2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县住建局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 8657.13 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 54.95 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 5523.75 | 二、外交支出 | 30 | |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、其他收入 | 7 | 108.44 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 4.66 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 3528.55 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 2398.30 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 10.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 16290.10 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 14289.32 | 本年支出合计 | 52 | 22286.56 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 53 | ||
年初结转和结余 | 26 | 16971.44 | 年末结转和结余 | 54 | 89,74.20 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 31260.76 | 总计 | 56 | 31260.76 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门: | 阳新县住建局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
合计 | 14289.32 | 14180.88 | 108.44 | |||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 83.46 | 83.46 | |||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 83.46 | 83.46 | |||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.26 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.26 | 5.26 | |||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 3520.04 | 3520.04 | |||||||||||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 3520.04 | 3520.04 | |||||||||||||||||||||||
2110302 | 水体 | 3520.04 | 3520.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 6680.56 | 6572.11 |
| ||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 443.31 | 334.87 |
| ||||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 425.01 | 3,16.57 | 108.44 | ||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18.30 | 18.30 | |||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4662.00 | 4662.00 | |||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4662.00 | 4662.00 | |||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 462.49 | 462.49 | |||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 462.49 | 462.49 | |||||||||||||||||||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 1061.26 | 1061.26 | |||||||||||||||||||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1034.83 | 1034.83 | |||||||||||||||||||||||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 26.44 | 26.44 | |||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 36.50 | 36.50 | |||||||||||||||||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 36.50 | 36.50 | |||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 4000.00 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4000.00 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4000.00 | 4000.00 | |||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县住建局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
合计 | 22286.56 | 481.30 | 21805.26 | |||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 54.95 | 54.95 | |||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 54.95 | 54.95 | |||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 54.95 | 54.95 | |||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.66 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.66 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.66 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 3528.55 | 0.00 | 3528.55 | ||||||||||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 3528.55 | 0.00 | 3528.55 | ||||||||||||||||||||||
2110302 | 水体 | 3528.55 | 0.00 | 3528.55 | ||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2398.30 | 421.69 | 1976.61 | ||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 495.44 | 421.69 | 73.75 | ||||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 488.44 | 421.69 | 66.75 | ||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | ||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | ||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 325.84 | 0.00 | 325.84 | ||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 325.84 | 0.00 | 325.84 | ||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 462.49 | 0.00 | 462.49 | ||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 462.49 | 0.00 | 462.49 | ||||||||||||||||||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 1061.26 | 0.00 | 1061.26 | ||||||||||||||||||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1034.82 | 0.00 | 1034.82 | ||||||||||||||||||||||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 26.44 | 0.00 | 26.44 | ||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 38.27 | 0.00 | 38.27 | ||||||||||||||||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 38.27 | 0.00 | 38.27 | ||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 16290.1 | 0.00 | 16290.1 | ||||||||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16290.1 | 0.00 | 16290.1 | ||||||||||||||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16290.1 | 0.00 | 16290.1 | ||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县住建局 | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 8657.13 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 54.95 | 54.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5523.75 | 二、外交支出 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 4.66 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 3528.55 | 3528.55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2289.86 | 766.11 | 1523.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 16290.10 | 0.00 | 16290.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 14180.88 | 本年支出合计 | 53 | 22178.11 | 4364.26 | 17813.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 16971.43 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 8974.20 | 4417.41 | 45,56.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 124.55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 16846.88 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 31152.31 | 总计 | 58 | 31152.31 | 8781.68 | 22370.63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 4364.27 | 498.39 | 3865.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 54.95 | 54.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 54.95 | 54.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 54.95 | 54.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.66 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 4.66 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.66 | 4.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 3528.55 | 8.51 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 3528.55 | 8.51 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110302 | 水体 | 3528.55 | 8.51 | 3520.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 766.11 | 430.27 | 335.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 387.00 | 387.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 380.00 | 380.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 15.00 | 15.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 325.84 | 325.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 325.84 | 325.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 38.27 | 28.27 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 38.27 | 28.27 | 10.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业农村 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 10.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 335.35 | 302 | 商品和服务支出 | 36.072 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 83.84 | 30201 | 办公费 | 1.59 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 74.77 | 30202 | 印刷费 | 1.23 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 63.55 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 4.23 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 1.62 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.13 | 30206 | 电费 | 3.91 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 6.88 | 30207 | 邮电费 | 2.79 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.44 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.67 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 2.46 | 31008 | 物资储备 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 17.26 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 8.44 | 31010 | 安置补助 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 27.580 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.44 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 2.76 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 1.44 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 3.78 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 3.4 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 3367868.76 | 公用经费合计 | 36.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.09 | 6.09 | 2.76 | 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 16846.88 | 5523.75 | 17813.84 | 17813.84 | 4556.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 1523.75 | 1523.75 | 1523.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 462.49 | 462.49 | 462.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 1061.26 | 1061.26 | 1061.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 1034.82 | 1034.82 | 1034.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 26.44 | 26.44 | 26.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 16846.88 | 4000.00 | 16290.1 | 16290.1 | 4556.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 16846.88 | 4000.00 | 16290.1 | 16290.1 | 4556.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 16846.88 | 4000.00 | 16290.1 | 16290.1 | 4556.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表 | ||||||
部门:阳新县住房和城乡建设局(本级) | 2020年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算情况说明
住建局汇总2020年汇总收支总计32325万元,2020年度本单位收支总计 31260.75万元。与2019年度相比,收支总计增加5453.64万元,增长9.56 %,主要是 高铁广场、老城区雨污分流等项目支出增加
二、收入决算情况说明
2020年总收入是 14289.32万元,其中:财政拨款收入 14180.88万元,占 99.24 %;事业收入 0万元,占 0 %;其他收入108.44万元,占0.76%。
三、支出决算情况说明
