名称 | 阳新县住房和城乡建设局2021年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2022-78244 | 发布日期 | 2022-10-10 | 发布机构 | 县住建局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县住房和城乡建设局 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
1). 贯彻执行国家、省、市建设工作政策、法律、规章,制订全县工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业的发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施,进行行业管理。
2).负责执行工程建设实施阶段的全省统一标准和定额;监督指导各类工程建设标准定额的实施并进行咨询服务。
3).综合管理全县城乡建筑活动,规范建设市场;负责和管理市场准入、建设工程交易、岩土勘察、工程监理及质量监督、检测和施工安全;执行勘察设计、施工、设计图纸审查、建设监理和相关社会中介组织管理的法规和规章并监督实施;组织协调建设企业参与县外建筑市场竞争、建筑劳务合作;负责全县室内装饰行业管理;负责推广使用散装水泥、建筑墙体材料革新和建筑节能工作。
4).负责县重点工程建设、人防、消防;负责污水处理;负责全县燃气热力管理。
(二)机构设置
机构情况,2021年度县住建局纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个。阳新县住房和城乡建设局本级为阳新县住房和城乡建设局部门的二级预算单位,由局机关、10个公益类事业单位(监督站、造价站、装饰办、档案馆、市场站、墙革办、散装办、燃气办、安全站、桥梁办)合并编制报表。局机关内设办公室、计划财务股、政策法规股、行政审批服务股、供排水管理股、城乡建设股、建筑业管理股、人防建设股、机关党委(政工股)、离退休干部股等10个机构,2021年度县住建局行政人员编制人数18人,事业人员编制人数3人,在职人数21人,2021年退休4人。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县住房和城乡建设局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,536.23 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 38.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 212.21 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、其他收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 16.61 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 5,956.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 6,813.27 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 28.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,200.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 4,268.52 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 9,748.45 | 本年支出合计 | 52 | 0.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 8,970.62 | 年末结转和结余 | 54 | 397.54 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 18,719.06 | 总计 | 56 | 18,719.06 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||
部门: | 阳新县住房和城乡建设局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 9,748.45 | 9,748.45 | ||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 5,956.00 | 5,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21103 | 污染防治 | 5,956.00 | 5,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2110302 | 水体 | 5,956.00 | 5,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2,537.21 | 2,537.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 967.55 | 967.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120101 | 行政运行 | 436.84 | 436.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120104 | 城管执法 | 40.11 | 40.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 490.60 | 490.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,298.45 | 1,298.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,298.45 | 1,298.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 165.22 | 165.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 165.22 | 165.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21305 | 扶贫 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| ||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
部门:阳新县住房和城乡建设局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 18,321.52 | 523.82 | 17,797.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 5,956.00 | 0.00 | 5,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21103 | 污染防治 | 5,956.00 | 0.00 | 5,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2110302 | 水体 | 5,956.00 | 0.00 | 5,956.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,813.27 | 465.08 | 6,348.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,003.89 | 465.08 | 538.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120101 | 行政运行 | 454.88 | 424.92 | 29.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120104 | 城管执法 | 40.11 | 40.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 508.90 | 0.05 | 508.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,298.45 | 0.00 | 1,298.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,298.45 | 0.00 | 1,298.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,226.88 | 0.00 | 4,226.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,226.88 | 0.00 | 4,226.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 165.22 | 0.00 | 165.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 165.22 | 0.00 | 165.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 71.83 | 0.00 | 71.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 71.83 | 0.00 | 71.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 28.50 | 3.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21305 | 扶贫 | 28.50 | 3.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 28.50 | 3.50 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 4,268.52 | 0.00 | 4,268.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 4,268.52 | 0.00 | 4,268.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 4,268.52 | 0.00 | 4,268.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县住房和城乡建设局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,536.23 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 212.21 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 5,956.00 | 5,956.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 6,813.27 | 6,601.05 | 212.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 28.50 | 28.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 4,268.52 | 0.00 | 4,268.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 9,748.45 | 本年支出合计 | 53 | 18,321.52 | 13,840.79 | 4,480.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 8,970.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 397.54 | 109.28 | 288.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 4,413.83 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 4,556.79 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0.00 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 18,719.06 | 总计 | 58 | 18,719.06 | 13,950.06 | 4,769.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县住房和城乡建设局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 13,840.79 | 523.82 | 13,316.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 38.62 | 38.62 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 16.61 | 16.61 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 5,956.00 | 0.00 | 5,956.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 5,956.00 | 0.00 | 5,956.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2110302 | 水体 | 5,956.00 | 0.00 | 5,956.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,601.05 | 465.08 | 6,135.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,003.89 | 465.08 | 538.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 454.88 | 424.92 | 29.96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 40.11 | 40.11 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 508.90 | 0.05 | 508.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,298.45 | 0.00 | 1,298.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,298.45 | 0.00 | 1,298.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,226.88 | 0.00 | 4,226.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,226.88 | 0.00 | 4,226.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 71.83 | 0.00 | 71.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 71.83 | 0.00 | 71.83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 28.50 | 3.50 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 28.50 | 3.50 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 28.50 | 3.50 | 25.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 阳新县住房和城乡建设局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 395.16 | 302 | 商品和服务支出 | 89.88 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 122.49 | 30201 | 办公费 | 3.21 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 74.35 | 30202 | 印刷费 | 1.11 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 84.14 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.24 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 7.61 | 31002 | 办公设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.22 | 30206 | 电费 | 8.97 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 9.10 | 31005 | 基础设施建设 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.16 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.58 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.43 | 30211 | 差旅费 | 1.17 | 31008 | 物资储备 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 18.46 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.74 | 31010 | 安置补助 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 7.10 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 18.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.55 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 18.05 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 17.08 | 399 | 其他支出 | 20.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.80 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 11.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 20.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 19.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 413.21 | 公用经费合计 | 110.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 阳新县住房和城乡建设局 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5.78 | 5.78 | 2.25 | 2.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
