名称 | 2021年阳新县人民防空办公室部门决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2022-78245 | 发布日期 | 2022-10-10 | 发布机构 | 县住建局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县住房和城乡建设局 |
阳新县人民防空办公室 2021年部门决算
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
一、部门主要职责
1、负责《中华人民共和国人民防空法》、《湖北省实施<人民防空法>办法》等法律、法规以及《黄石市实施<人民防空法>细则》及《黄石市民事防护办法》在全县的贯彻实施、监督检查和宣传教育工作,拟订全县人防工作的地方规范性文件。
2、拟订全县人民防空建设的中长期发展规划,编制全县人民防空工作年度计划,经批准后组织实施。
3、承担全县人民防空行政执法责任,负责人民防空行政许可、行政复议、行政诉讼和其他相关法律事宜。
4、依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查,对涉及人民防空要求的重要工程布局和重大项目提出建议。
5、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划,负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的监督管理,会同有关部门做好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。
6、组织实施全县人民防空工程的建设和管理。对人民防空工程建设实行计划,技术和质量管理,指导人民防空工程维护管理,平时开发利用,指导和监督城市地下空间开发建设中落实人民防空要求的工作。
7、承担全县人民防空组织指挥工作责任。拟订城市防空袭方案,监督、检查防空袭方案和各项保障方案的落实,组训应急专业队伍,拟订人民防空和应急救援演练方案,经批准后组织实施。
8、承担战时组织指挥城市群众进行防空袭斗争,消除空袭后果和配合城市防卫、要地防空作战责任,协助有关部门恢复生产和生活秩序。
9、组织实施全市人民防空通信警报建设与管理。制定全县人民防空通信警报建设方案,协调地方、军队通信网保障人民防空通信警报工作,会同有关部门实施全县人民防空无线电管理。
10、担全县人防经费和资产管理责任。提供全市人防经费预算,对经费使用情况实施监督检查,负责对不能修建防空地下室项目的行政审批、报批及人民防空工程易地建设费的征收管理和监督。
11、承担县应急平台的建设和管理责任。提供应急指挥通信和信息化保障,服务城市管理和社会发展。
12、组织开展全县防空和应急救助知识宣传教育和技能培训。
13、组织全县人防科学技术、信息化研究,开展学术交流,推广应用所取得的成果。
14、承办上级交办的其他事项。
(二)机构设置
从单位构成来看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位 0个等决算。其中:全额拨款事业单位 1 个。部门内设机构1个(含综合室、办公室、财务室):本单位在职全额财拨编制 6人,自筹编制 1 人。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门:阳新县人民防空办公室 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 373.15 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 369.12 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | ||
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | ||
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | ||
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3.73 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 13.86 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0.00 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||||
23 | 51 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 373.15 | 本年支出合计 | 52 | 386.71 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 26 | 13.86 | 年末结转和结余 | 54 | 0.30 | ||
27 | 55 | ||||||
总计 | 28 | 387.01 | 总计 | 56 | 387.01 | ||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||
部门:阳新县人民防空办公室 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
合计 | 373.15 | 373.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 369.42 | 369.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 369.42 | 369.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 369.42 | 369.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||
部门:阳新县人民防空办公室 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
合计 | 386.71 | 139.04 | 247.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 369.12 | 135.31 | 233.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 369.12 | 135.31 | 233.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 369.12 | 135.31 | 233.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县人民防空办公室 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 373.15 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 369.12 | 369.12 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 373.15 | 本年支出合计 | 53 | 372.85 | 372.85 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 373.15 | 总计 | 58 | 373.15 | 373.15 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县人民防空办公室 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 372.85 | 139.04 | 233.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 369.12 | 135.31 | 233.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 369.12 | 135.31 | 233.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 369.12 | 135.31 | 233.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.73 | 3.73 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县人民防空办公室 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 120.96 | 302 | 商品和服务支出 | 18.08 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 47.69 | 办公费 | 办公费 | 1.53 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 22.36 | 印刷费 | 印刷费 | 2.92 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 2.20 | 咨询费 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 1.49 | 手续费 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 水费 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.16 | 电费 | 电费 | 0.87 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 3.73 | 邮电费 | 邮电费 | 1.42 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 7.39 | 取暖费 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.88 | 物业管理费 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.15 | 差旅费 | 差旅费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 8.25 | 因公出国(境)费用 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 维修(护)费 | 维修(护)费 | 2.99 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.67 | 租赁费 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 会议费 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 培训费 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 公务接待费 | 公务接待费 | 0.53 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 专用材料费 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 被装购置费 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 专用燃料费 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 劳务费 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 委托业务费 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 工会经费 | 工会经费 | 1.35 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 福利费 | 福利费 | 2.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | 3.92 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 其他交通费用 | 其他交通费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 税金及附加费用 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他商品和服务支出 | 其他商品和服务支出 | 0.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 120.96 | 公用经费合计 | 18.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县人民防空办公室 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.45 | 0 | 3.92 | 0 | 3.92 | 0.53 | 4.45 | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 3.92 | 0.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县人民防空办公室 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本单位无政府性基金、国有资本财政预算拨款收入支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: 阳新县人民防空办公室 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本单位无政府性基金、国有资本财政预算拨款收入支出及结转和结余情况。 |
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2021年总收入是387.01万元,较年初预算增加87.51万元,其中:财政拨款收入373.15万元,占96%;事业收入 0万元,占0%;其他收入13.86万元,占4%。与2020年度相比,收支总计减少205万元,下降34%,主要原因是预拨经费在本年列支。
二、支出决算情况说明
2021年总支出是386.71万元,较年初预算增加87.21万元,其中:基本支出 386.71万元,占100%;项目支出0万元,占 0 %。与2020年度相比,收支总计减少205万元,下降34%,主要原因是预拨经费在本年列支。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出 373.15万元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出373.15万元,部门决算完成预算100%,与2020年相比增加24.31 万元,增长6.9%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下:
一、一般公共服务支出类 369.12万元,占本年支出95%
二、公共安全支出类 0 万元,占本年支出0%
三、教育支出类 0万元,占本年支出 0 %
四、科学技术类 0 万元,占本年支出 0 %
五、文化体育与传媒支出类0万元,占本年支出0 %
六、社会保障和就业支出类 3.73万元,占本年支出 0.1 %
七、卫生健康支出类0万元,占本年支出0 %
八、节能环保支出类0万元,占本年支出0 %
九、城乡社区支出类 13.86万元,占本年支出4.9 %
十、农林水支出类 0万元,占本年支出0%
十一、交通运输支出类 0万元,占本年支出0%
十二、资源勘探工业信息等支出类0万元,占本年支出0 %
十三、商业服务业等支出类 0万元,占本年支出0 %
十四、自然资源海洋气象等支出类0万元,占本年支出0 %
十五、住房保障支出类0 万元,占本年支出0 %
十六、粮油物资储备支出类0 万元,占本年支出0 %
十七、国有资本经营预算支出类0 万元,占本年支出0 %
十八、灾害防治及应急管理支出类0 万元,占本年支出0 %
十九、其他支出类0 万元,占本年支出0 %
二十、抗疫特别国债安排支出类0 万元,占本年支出0 %
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年财政拨款基本支出373.15万元,其中:人员经费120.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职业基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费 18.08万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、无形资产购置。
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为4.45万元,支出决算为4.45万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费用预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行维护费预算为 3.92万元,支出决算为3.92 万元,完成预算的100 %;公务接待费预算为0.53万元,支出决算为 0.53万元,完成预算的 100%。与2020年相比“三公”经费下降 18 %。决算数小于预算数主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。
1.因公出国(境)费0万元。2021年,参加政府组团0个,共出国(境)人次数0人 ,人均0万元。因公出国(境)费支出决算比2020年减少0 万元,下降 0 %,主要原因为:本单位无此项支出。
2.公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中公务用车购置 0 万元,公务用车购置数0辆,公务用车运行维护费0万元。2021年,本单位共有公务用车保有量1辆,平均公务用车运行维护费 3.92 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加 0 万元,与上年持平。主要原因为:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。 。
3.公务接待费 0.53万元。2021年,本单位公务接待批次 6个,公务接待人次 58 人。主要用于与单位交流工作情况,及接受上级或相关部门检查指导工作发生的接待费支出。主要原因为:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费支出。
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出预算为18.08 万元,支出决算为18.08万元,完成预算的100%。比2020年减少 7.77 万元,下降 48 %。主要原因为本年度业务调整。
