名称 | 2021年阳新县房地产服务中心部门决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2022-78246 | 发布日期 | 2022-10-10 | 发布机构 | 县住建局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况
八、政府采购支出情况
九、国有资产占用情况
十、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
(1)承担全县房地产行业服务工作,贯彻落实国家、省、市有关房地产行业管理的法律、法规、规章和方针、政策;拟定全县房地产行业服务方面的规范性文件并组织实施。(2)组织拟定全县住宅行业中长期发展规划,制定住宅产业年度计划并实施;推进国家住宅产业技术标准和行业规范的实施,综合协调和推进全县住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展;负责全县房地产行业中住宅建设和房地产市场的统计工作。(3)负责发展房地产交易市场和租赁市场,规范房地产开发市场经营及销售、评估、测绘、经记、交易租赁等行为;组织开展房地产市场预警预报、市场监测、市场分析和市场信息发布工作。(4)负责全县商品房预售资金的审查与调控;承担房地产开发企业资质资料的核发办理工作;负责商品房销(预)售许可证件、资料的核发办理工作。(5)负责全县房屋交易工作;贯彻执行和制定有关房屋交易政策、规章制度;负责商品房预(销)售合同登记备案;负责存量房买卖合同登记备案;定期公布各类房地产的市场成交价和指导价;负责建立全县房屋信息平台及个人住房信息系统建设。(6)负责全县房屋测绘成果审核与利用;负责全县房屋调查与基础测绘工作,对各类房屋进行面积预算和审核认定。(7)负责全县房屋使用安全的协调工作;负责房屋安全鉴定认定与机构资格核定;负责协调优秀历史建筑的保护工作。(8)负责全县白蚁防治工作,组织实施房屋白蚁预防与灭治,开展白蚁防治的科学研究。(9)负责直管公房(自管公房)的经营服务、维修养护工作。(10)完成上级主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门决算包括:本级部门决算单位1个,单位直属事业二级单位 0个等决算。本单位内设机构包括以下股室: 办公室、财务股、房地产开发服务股、房屋交易股、房产档案中心、房屋安全保障股。
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县房地产服务中心 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 276.43 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 0.00 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 268.18 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 7.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 3.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 276.43 | 本年支出合计 | 58 | 278.68 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||
部门: | 阳新县房地产服务中心 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||
合计 | 276.43 | 276.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 268.18 | 268.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 268.18 | 268.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 268.18 | 268.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21305 | 扶贫 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
21507 | 国有资产监管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||
部门:阳新县房地产服务中心 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||
合计 | 278.68 | 278.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 268.18 | 268.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 268.18 | 268.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 268.18 | 268.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
213 | 农林水支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21305 | 扶贫 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
21507 | 国有资产监管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县房地产服务中心 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 276.43 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 268.18 | 268.18 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 276.43 | 本年支出合计 | 59 | 278.68 | 278.68 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2.25 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 2.25 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 总计 | 63 | 278.68 | 278.68 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县房地产服务中心 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 278.68 | 278.68 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 268.18 | 268.18 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 268.18 | 268.18 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 268.18 | 268.18 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21507 | 国有资产监管 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 阳新县房地产服务中心 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 238.70 | 302 | 商品和服务支出 | 34.18 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 80.12 | 30201 | 办公费 | 0.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 58.45 | 30202 | 印刷费 | 4.52 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5.30 | 31002 | 办公设备购置 | 2.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.26 | 30206 | 电费 | 1.77 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 12.16 | 30207 | 邮电费 | 4.94 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.02 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 12.01 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 16.22 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 1.75 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 2.46 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.88 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.06 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 2.88 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 4.77 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 4.51 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 241.58 | 公用经费合计 | 37.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 阳新县房地产服务中心 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | 0.00 | 2.1 | 0.00 | 0.00 | 2.1 | 1.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县房地产服务中心 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门: 阳新县房地产服务中心 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 0 | 0 | 0 | |||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况
2021年度收入合计278.68万元,较年初预算增加3.18万元,增长0.1%;较上年减少 194.32万元,同比下降41%。减少的主要原因是:应当年度人员工资福利未发导致减少。
二、支出决算情况
2021年度支出合计278.68万元,较年初预算增加3.18万元,增长0.1%;较上年减少 194.32万元,同比下降41%。减少的主要原因是:应当年度人员工资福利未发导致减少。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出278.68 万元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出278.68万元,与2020年相比减少194.32 万元,下降41%。一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类如下:
一、城乡社区支出类268.18万元,占本年支出 96.2 %
二、农林水支出类7.5万元,占本年支出2.6 %
三、资源勘探工业信息等支出类 3万元,占本年支出1.2%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出 278.68万元,其中:人员经费241.58万元,占比87 %,公用经费支出37.10万元,占比 13%。与2020年相比减少194.32 万元,下降41%。完成年初预算的100%,主要原因为:应当年度人员工资福利未发导致减少。
:五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出预算为2.1万元,支出决算为1.06万元,较上年相比减少0.24万元,减少18%,完成年初预算的50%,主要原因为:因疫情减少工作安排,压缩经费。具体支出项目如下:
1. 因公出国(境)费用预算为0万元,本单位因公出国(境)团组数为 ,人数为 0,年初预算是0万元,完成预算的0 %。支出决算为0万元,较上年相比减少0万元,减少0 %,主要原因为:单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费预算为0万元,其中公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元。2021年,本单位公务用车购置数为0 辆 ,公务用车保有量为0 辆,年初预算是0万元,完成预算的0 %。支出决算为 0万元,较上年相比减少 0万元,减少0 %。主要原因为:单位无此项支出。
3. 公务接待费1.06万元,我单位公务活动总计接待的批次为12次,人次为122次,年初预算是2.1万元,完成预算的50%。支出决算为1.06万元,较上年相比减少0.24万元,减少18%。主要原因为:因疫情减少工作安排,压缩经费。
六、机关运行经费支出情况
2021年机关运行经费支出0万元,年初预算数为0万元,完成预算的0%。支出比2020年减少0万元,下降0%。主要原因是:事业单位没有机关运行经费。
七、政府采购支出情况
2021年单位政府采购支出总额 0万元,期中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
八、国有资产占用情况
截止2021年12月31日,单位共有车辆0辆,一般公务用车0辆。单位价值 50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。2021年末固定资产 128.6 万元。
九、预算绩效管理工作开展情况
2021年,根据预算绩效管理要求,单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0 万元,占年初预算的0%,绩效评价结果显示,其中一级项目 0 个,二级项目 0个,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。主要原因是:本年度本单位没有项目支出。
第四部分名词解释
一、财政补助收入:指县级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、一般公共服务(类)行政运行(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
五、一般公共服务(类)一般行政管理事务(项):指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。
六、一般公共服务(类)机关服务(项):指单位服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。
七、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指单位用于其他一般公共服务方面的支出。
八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项):指单位支持地方高校的重点发展和特色办学,组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。
九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指单位用于离退休人员的支出、退休人员支出,以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。
十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):指单位用于离退休方面的其他支出。
十一、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指单位用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。
十二、住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准,对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。
十三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。
十五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十六、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
扫一扫在手机上查看当前页面