名称 | 阳新县住房和城乡建设局本级2022年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2023-90152 | 发布日期 | 2023-12-06 | 发布机构 | 县住建局 |
文号 | 文件分类 | 所属机构 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表7)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表8)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(表9)
第三部分:2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
1、贯彻落实住房和城乡建设发展战略、发展规划、重大政策、行业标准、年度计划并指导实施;组织研究分析住房和城乡建设综合性、系统性、长远性重大问题;参与城市建设总体规划、土地利用规划编制。
2、负责全县住房和城乡建设综合性管理工作,负责编制城市基础设施项目建设年度计划、资金计划和城市配套费资金使用计划;负责住房和城乡建设重大项目的统筹、策划和管理工作:负责城市建设重大项目的前期研究; 负责全县住房和城乡建设综合统计协调工作;会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理:参与编制城市维护资金使用计划;参与空间规划(多规合一)的审查。
3、拟订我县住房保障政策并指导实施;负责编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施; 承担推进住房制度改革的责任,指导全县贯彻执行住房制度改革政策;负责建立和完善住房保障体系;组织指导保障性住房的建设,负责保障性住房的配租、配售、审核工作,组织指导全县棚户区改造;会同有关部门指导监督保障性住房资金的使用和管理。
4、负责编制全县住宅产业中长期发展规划和年度计划;负责推进国家住宅产业技术标准和行业规范在我县的实施,综合协调和推进全县住宅产业现代化及节能省地型住宅产业发展;负责全县房地产行业中住宅建设、住房保障和房地产市场的统计工作。
5、拟订我县房地产市场监管政策,承担规范房地产市场秩序和监督管理房地产市场的责任;负责房地产开发、房屋交易房屋租赁、装饰装修、房地产估价与经纪和白蚁防治的监督与管理工作;负责房地产开发企业资质审查、审批和从业人员管理;指导物业管理、房屋安全管理工作; 指导协调国有土地上房屋征收与补偿工作。
6、拟订我县住房资金政策、发展规划和年度计划; 承担住房资金监督管理责任;负责指导监督县本级商品房预售监管资金、存量房交易监管资金、住宅专项维修资金、房改售房资金等住房资金的归集、管理、使用和安全;监督指导住房资金信息化建设、资金统计与分析等工作。
7、拟订我县小城镇和村庄建设政策及发展规划并指导实施;承担指导村镇建设的责任;指导村镇规划编制、农村住房建设及危房改造;指导小城镇和村庄人居环境改善工作;指导传统村落规划、建设、保护和管理工作:指导重点镇建设和村镇建设试点工作。
8、贯彻落实建筑业行业发展改革战略、中长期规划、产业政策:规范全县建筑市场秩序,监督管理房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产工作:负责施工许可审批和建筑工程竣工验收备案;负责建筑企业资质审查、审批和从业人员管理;负责建筑市场信用体系建设和管理: 组织或参与建筑工程重大质量和安全事故的调查处理。
9、拟订工程建设实施阶段的地方标准;负责组织工程建设标准设计的审定、编制和推广;负责城市建设档案管理、住房和城乡建设信息化建设工作; 指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价:组织发布工程造价信息。
10、综合管理全县城乡建筑活动,规范建设市场;负责依法依规收取城市基础设施配套费 (政府基金); 拟订全县勘察设计和行业科技发展战略、中长期规划产业政策,承担全县勘察设计行业管理工作:负责编制城乡建设防灾减灾规划:负责行业科技成果推广应用和建筑节能管理工作;负责城镇建设及民用建筑的抗震设防工作;负责人防设计审查:负责建设工程消防设计审查验收工作。
11、拟订全县发展应用新型墙体材料和发展散装水泥的政策、制度和规划并指导实施;承担推进墙体材料革新和发展散装水泥的职能;负责新型墙体材料的推广应用。
12、负责县重点工程建设、城市供水、市政设施建设园林绿化审批;负责污水处理;负责城市供水、排水、计划用水、节约用水和城市规划区地下水的开发利用和保护;负责全县燃气管理。
13、负责城市市政大桥、天桥等所有桥梁的监督管理维修养护、定期检测等日常工作;建立城市桥梁信息管理系统,实现对城市桥梁信息数据的动态管理。
14、负责路灯资产的管理,审批固定资产大修及添置:负责城区新建路灯项目审批、工程验收;负责城区路灯业务的日常监管、考核。
15、负责《中华人民共和国人民防空法》等法律、法规在我县的贯彻实施、监督检查和宣传教育工作,拟订地方规范性文件;拟订中长期发展规划,编制年度计划,经批准后组织实施;承担全县人民防空行政执法责任,负责行政许可、行政复议、行政诉讼和其他相关法律事宜; 会同有关部门审批防空地下室建设和城市地下空间开发利用,负责依法依规征收和管理人民防空易地建设费;承担全县人民防空组织指挥工作责任,拟订城市防空袭方案,组训应急专业队伍并实施演练;承担战时组织指挥城市群众进行防空袭工作; 承担县住房和城乡建设领域应急平台的建设和管理责任;提供应急指挥通信息化保障,服务城市管理和社会发展。
16、负责城市园林绿化建设;负责编制全县园林绿化建设行业中长期规划、年度计划并组织实施;负责园林绿化建设行政审批工作;负责城市绿化建设用地面积核准、审核及城市建设项目附属园林绿化工程竣工验收:指导城市规划区内的园林绿化建设工作。
17、承担住建行业稽查责任,对住房和城乡建设领域违法违规问题实施稽查,提出改进和处理意见;负责住房和城乡建设领域法律法规规定的与职责相关的行政执法工作。
18、综合管理全县城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防;指导全县城镇地下空间的开发利用。
19、制定行业科技发展规划,组织科研项目研究,新技术开发利用。负责行业科技人才队伍建设、职工队伍培训、专业技术职称评审、行业技术工人劳务资格鉴定、申报、发证以及执业资格管理和法制教育工作;负责制定全县住建系统的人才培训规划并组织实施。
20、管理住建系统的于部、人事、劳资、劳动就业、社会保障工作。
21、完成上级交办的其他事项。
22、职能转变。根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于调整住房和城乡建设部职责机构编制的通知》厅字[2018] 85号)以及《住建部办公厅关于配合做好建设工程消防设计审查验收职责划转涉及行政编制核增工作的通知》文件精神,将建设工程消防设计审查验收职责划归县住房和城乡建设局: 根据《阳新县机构改革方案》,将县人民防空办公室的职责划入县住房和城乡建设局,县住房和城乡建设局所属的县房地产管理局县园林局的行政职能回归县住房和城乡建设局机关。
23、有关职责分工。与县城市管理执法局在园林绿化等方面的职责分工:县住房和城乡建设局负责园林绿化等相关工作的行政审批工作,县城市管理执法局负责园林绿化等方面的执法管理工作。
(二)机构设置
从单位构成看,本部门机构内设职能股室20个,其中包括:办公室、计划财务股、政策法规股、行政审批股、供排水管理股、城乡建设股、建筑业管理股、人防建设股 、机关党委(政工股)、离退休骨干部股、监督站 、造价站、装饰站、档案馆、市场站、墙革办 /散装办、燃气所、安全站、桥梁办。
第二部分
2022年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||
公开01表 | |||||||
部门:阳新县住房和城乡建设局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 18,090.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,500.09 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | ||
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | ||
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 16.34 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.73 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 2,049.99 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 12,227.78 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 32.00 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 5,641.00 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 322.96 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 311.00 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||||
本年收入合计 | 27 | 20,606.47 | 本年支出合计 | 58 | 20,606.47 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 | ||
30 | 61 | ||||||
总计 | 31 | 20,606.47 | 总计 | 62 | 20,606.47 | ||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
部门:阳新县住房和城乡建设局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 20,606.47 | 20,590.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 2,049.99 | 2,049.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21103 | 污染防治 | 2,049.99 | 2,049.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2110302 | 水体 | 2,049.99 | 2,049.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 12,227.78 | 12,211.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,249.14 | 2,232.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | |||
2120101 | 行政运行 | 2,249.14 | 2,232.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.34 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,449.85 | 4,449.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,487.85 | 3,487.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 962.00 | 962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,500.09 | 2,500.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120803 | 城市建设支出 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.09 | 500.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 28.70 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 5,641.00 | 5,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 5,641.00 | 5,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2140104 | 公路建设 | 5,641.00 | 5,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 322.96 | 322.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 322.96 | 322.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 22.96 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210108 | 老旧小区改造 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 311.00 | 311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240104 | 灾害风险防治 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||
部门:阳新县住房和城乡建设局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||
合计 | 20,606.47 | 2,613.87 | 17,992.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 2,049.99 | 0.00 | 2,049.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21103 | 污染防治 | 2,049.99 | 0.00 | 2,049.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2110302 | 水体 | 2,049.99 | 0.00 | 2,049.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 12,227.78 | 2,249.14 | 9,978.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,249.14 | 2,249.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2120101 | 行政运行 | 2,249.14 | 2,249.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,449.85 | 0.00 | 4,449.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,487.85 | 0.00 | 3,487.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 962.00 | 0.00 | 962.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,500.09 | 0.00 | 2,500.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2120803 | 城市建设支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 500.09 | 0.00 | 500.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 28.70 | 0.00 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 28.70 | 0.00 | 28.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 5,641.00 | 0.00 | 5,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
21401 | 公路水路运输 | 5,641.00 | 0.00 | 5,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2140104 | 公路建设 | 5,641.00 | 0.00 | 5,641.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 322.96 | 0.00 | 322.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 322.96 | 0.00 | 322.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2210105 | 农村危房改造 | 22.96 | 0.00 | 22.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 311.00 | 311.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2240104 | 灾害风险防治 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
22406 | 自然灾害防治 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
| |||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||
部门:阳新县住房和城乡建设局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 18,090.04 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,500.09 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 2,049.99 | 2,049.99 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 12,211.44 | 9,711.35 | 2,500.09 | 0.00 | |||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 5,641.00 | 5,641.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 322.96 | 322.96 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 311.00 | 311.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 27 | 20,590.13 | 本年支出合计 | 59 | 20,590.13 | 18,090.04 | 2,500.09 | 0.00 | |||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||||||||||
总计 | 32 | 20,590.13 | 总计 | 64 | 20,590.13 | 18,090.04 | 2,500.09 | 0.00 | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
部门:阳新县住房和城乡建设局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 18,090.04 | 2,597.53 | 15,492.51 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 21.73 | 21.73 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.39 | 11.39 | 0.00 | |||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | |||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10.34 | 10.34 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 2,049.99 | 0.00 | 2,049.99 | |||
21103 | 污染防治 | 2,049.99 | 0.00 | 2,049.99 | |||
2110302 | 水体 | 2,049.99 | 0.00 | 2,049.99 | |||
212 | 城乡社区支出 | 9,711.35 | 2,232.80 | 7,478.55 | |||
21201 | 城乡社区管理事务 | 2,232.80 | 2,232.80 | 0.00 | |||
2120101 | 行政运行 | 2,232.80 | 2,232.80 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,449.85 | 0.00 | 4,449.85 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,487.85 | 0.00 | 3,487.85 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 962.00 | 0.00 | 962.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | |||
21299 | 其他城乡社区支出 | 28.70 | 0.00 | 28.70 | |||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 28.70 | 0.00 | 28.70 | |||
213 | 农林水支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | |||
21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 32.00 | 32.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 5,641.00 | 0.00 | 5,641.00 | |||
21401 | 公路水路运输 | 5,641.00 | 0.00 | 5,641.00 | |||
2140104 | 公路建设 | 5,641.00 | 0.00 | 5,641.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 322.96 | 0.00 | 322.96 | |||
22101 | 保障性安居工程支出 | 322.96 | 0.00 | 322.96 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 22.96 | 0.00 | 22.96 | |||
2210108 | 老旧小区改造 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 311.00 | 311.00 | 0.00 | |||
22401 | 应急管理事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |||
2240104 | 灾害风险防治 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | |||
22406 | 自然灾害防治 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | |||
2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
部门:阳新县住房和城乡建设局(本级) | 金额单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | |
301 | 工资福利支出 | 1,783.28 | 302 | 商品和服务支出 | 782.25 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 222.52 | 30201 | 办公费 | 13.17 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 221.42 | 30202 | 印刷费 | 5.53 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 128.23 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |
