- 设为首页
- 加入收藏
- 简体中文
- 无障碍阅读
热搜词:
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 财政资金 > 部门预决算
名 称: 三溪镇政府2019年部门决算公开
索 引 号: 000014349yx_czj/2020-00375 发布日期: 2020-09-24 发布机构: 县财政局
文 号: 文件分类: 财政、金融、审计、税务 所属机构: 县财政局
三溪镇政府2019年部门决算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2019年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
第三部分:部门2019年部门决算情况说明
一、部门收入支出决算情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
第四部分:名词解释
2019年部门决算
一、部门概况
(一)主要职责: 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各业生产,搞好商品流通,抓好招商引资,组织经济运行,促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(二)部门决算单位构成
从决算构成单位来看,三溪镇政府部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的 0 个下属单位决算组成。期中行政单位1 个,参照公务员管理事业单位 0 个,全额拨款事业单位 0 个。
二、部门2019年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门: | 2019年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3057.49 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1238.62 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 478.18 | 二、外交支出 | 30 | 0 |
三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 | 0 |
四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 32 | 26 |
五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 33 | 0 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 |
七、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 2.5 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 529.95 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 43.19 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 1076.4 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 600 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 19 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 3535.67 | 本年支出合计 | 52 | 3535.67 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 53 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 0 | 年末结转和结余 | 54 | 0 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 3535.67 | 总计 | 56 | 3535.67 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2019年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3535.67 | 3535.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1238.62 | 1238.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1045.91 | 1045.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 |
行政运行
| 1037.91 | 1037.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20106
| 财政事务
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010607
| 信息化建设
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111
| 纪检监察事务
| 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011101
| 行政运行
| 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129
|
群众团体事务
| 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012999
| 其他群众团体事务支出
| 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0200132
| 组织事务
| 41.45 | 41.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013201
| 行政运行 | 12.76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013204
| 公务员事务
| 12.69 | 12.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299
|
其他组织事务支出
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133
| 宣传事务
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013399
|
其他宣传事务支出
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199
| 其他一般公共服务支出
| 144.01 | 144.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999
|
其他一般公共服务支出
| 144.01 | 144.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204
| 公共安全支出
| 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20408
| 强制隔离戒毒
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20499
| 其他公共安全支出
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049901
| 其他公共安全支出
| 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207
| 文化旅游体育与传媒支出
| 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701
| 文化和旅游
| 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070109
|
群众文化
| 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208
| 社会保障和就业支出
| 529.95 | 529.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20801
| 人力资源和社会保障管理事务
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080107
| 社会保险业务管理事务
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20802
| 民政管理事务
| 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080207
|
行政区划和地名管理
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080208
| 基层政权和社区建设
| 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805
| 行政事业单位离退休
| 2.04 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506
|
机关事业单位职业年金缴费支出
| 2.04 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808
| 抚恤
| 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899
|
其他优抚支出
| 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20810
|
社会福利
| 22.37 | 22.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081002
| 老年福利
| 22.37 | 22.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20822
| 大中型水库移民后期扶持基金支出
| 447.74 | 447.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082201
|
移民补助
| 80.82 | 80.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082202
|
基础设施建设和经济发展
| 363.92 | 363.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082299
| 其他大中型水库移民后期扶持基金支出
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20823
| 小型水库移民扶助基金安排的支出
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082302
| 基础设施建设和经济发展
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899
|
其他社会保障和就业支出
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901
| 其他社会保障和就业支出
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212
| 城乡社区支出
| 43.19 | 43.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201
|
城乡社区管理事务
| 35.19 | 35.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120104
| 城管执法
| 35.19 | 35.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208
| 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
| 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213
|
农林水支出
| 1076.4 | 1076.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301
| 农业
| 400.08 | 400.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130126
| 农村公益事业
| 400.08 | 400.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21303
|
水利
| 308.58 | 308.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130311
| 水资源节约管理与保护
| 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130321
| 大中型水库移民后期扶持专项支出
| 307.22 | 307.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305
| 扶贫
| 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504
|
农村基础设施建设
| 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130505
| 生产发展
| 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599
| 其他扶贫支出
| 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307
| 农村综合改革
| 300.51 | 300.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701
| 对村级一事一议的补助
| 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705
| 对村民委员会和村党支部的补助
| 23.74 | 23.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130706
| 对村集体经济组织的补助
| 110 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130799
| 其他农村综合改革支出
| 126.77 | 126.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21308
| 普惠金融发展支出
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130804
| 创业担保贷款贴息
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21366
| 大中型水库库区基金安排的支出
| 12.44 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2136601
| 基础设施建设和经济发展
| 12.44 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21399
| 其他农林水支出
| 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2139999
| 其他农林水支出
| 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214
| 交通运输支出
| 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21401
| 公路水路运输
| 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2140199
| 其他公路水路运输支出
| 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222
| 粮油物资储备支出
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22201
| 粮油事务
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2220199
| 其他粮油事务支出
| 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 3,535.67 | 686.64 | 2,849.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,238.62 | 686.64 | 551.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,045.91 | 637.94 | 407.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 1,037.91 | 629.94 | 407.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20106 | 财政事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010607 | 信息化建设 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20111 | 纪检监察事务 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011101 | 行政运行 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 41.45 | 41.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013201 | 行政运行 | 12.76 | 12.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013204 | 公务员事务 | 12.69 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20133 | 宣传事务 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 144.01 | 0.00 | 144.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 144.01 | 0.00 | 144.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 26.00 | 0.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20408 | 强制隔离戒毒 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2040805 | 强制隔离戒毒人员教育 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20701 | 文化和旅游 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2070109 | 群众文化 | 2.50 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 529.95 | 0.00 | 529.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080899 | 其他优抚支出 | 10.80 | 0.00 | 10.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20810 | 社会福利 | 22.37 | 0.00 | 22.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081002 | 老年福利 | 22.37 | 0.00 | 22.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 447.74 | 0.00 | 447.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082201 | 移民补助 | 80.82 | 0.00 | 80.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082202 | 基础设施建设和经济发展 | 363.92 | 0.00 | 363.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082299 | 其他大中型水库移民后期扶持基金支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20823 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082302 | 基础设施建设和经济发展 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 43.19 | 0.00 | 43.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 35.19 | 0.00 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120104 | 城管执法 | 35.19 | 0.00 | 35.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 1,076.40 | 0.00 | 1,076.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 400.08 | 0.00 | 400.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130126 | 农村公益事业 | 400.08 | 0.00 | 400.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21303 | 水利 | 308.58 | 0.00 | 308.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130311 | 水资源节约管理与保护 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 307.22 | 0.00 | 307.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 49.20 | 0.00 | 49.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 1.20 | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 300.51 | 0.00 | 300.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130701 | 对村级一事一议的补助 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 23.74 | 0.00 | 23.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
