| 名称 | 阳新县总工会2021年部门决算 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2022-79736 | 发布日期 | 2022-10-14 | 发布机构 | 县总工会 |
| 文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | ||
阳新县总工会2021年部门决算公开
目 录
第一部分:部门基本情况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分: 部门2021年部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”支出决算表(9)
第三部分:部门2021年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况
七、政府采购支出情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
主要职能:
(一)根据党的路线、方针、政策和党在各时期的中心任务和上级部署,研究确定全县工会工作的指导方针和工作任务,领导全县工会开展工作,团结和带领全县各级工会及广大职工围绕党的中心工作,积极投身于三个文明建设。
(二)依照国家的法律、法规和工会章程,组织和指导全县各级工会履行在社会主义市场经济条件下工会的基本职能,贯彻执行县工会代表大会的决议。
(三)加强职工思想政治工作、职业道德建设,开展群众性精神文明创建和职工文化体育活动,培养以“有理想、有道德、有文化、有纪律”的“四有”职工队伍。
(四)维护职工群众的合法权益和女职工的特殊权益,参与有关部门涉及职工切身利益方面的有关政策、措施的制定工作,向县委、县政府反映职工群众的愿望和要求,并提出意见和建议,负责全县各级工会与党、政方面有关问题的协商和处理。
(五)检查、督促有关部门关于职工养老保险、医疗保险等社会保障制度的执行,参与劳动关系的协调处理。
(六)开展职工安全生产和劳动保护工作,参与重大伤亡事故的调查处理;开展劳动竞赛、合理化建议、技术协作、科技创新等经济建设活动。
(七)负责会员发展、会籍管理、工会组建工作;协助镇乡、局(系统)、村(社区)工会干部的选配、教育、管理以及负责指导工会的换届、选举工作;组织实施工会干部的业务培训;搞好工会自身的改革和建设。
(八)督促并负责全县工会经费的收缴和工会财务的审查工作;指导和协调工会企事业的发展,负责对县总工会所属资产经营管理,确保工会资产保值和增值。
(九)协助县政府做好全县劳模的推荐、评选和具体负责劳模的日常管理工作。
(十)完成县委、县政府交办的其它任务,承担上级工会交办的有关事项。
(二)部门决算单位构成
阳新县总工会是全县各级工会组织的领导机关,在中共阳新县委和市总工会领导下,依照《中国工会章程》和县总工会会员代表大会决议,围绕党的中心任务开展工会工作,是一级预算单位,内设综合办公室、生产宣教部、职工服务中心、财务资产部、基层工作部等机构。
公益二类事业单位 1个。分别为:阳新县文化宫。
定编制行政单位 1 个,行政编制为7名,工勤人员事业编制10名,现有在职人员17人。
第二部分: 部门2021年部门决算表
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县总工会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 145.18 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 128.13 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 30 | 0 |
三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 | 0 |
四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 |
五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 33 | 0 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 |
七、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 13.55 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 3.5 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 145.18 | 本年支出合计 | 52 | 145.18 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 53 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 0 | 年末结转和结余 | 54 | 0 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 145.18 | 总计 | 56 | 145.18 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县总工会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 145.18 | 145.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 128.13 | 128.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 125.2 | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 118.2 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129999 | 其他群众团体事务支出 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.93 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.93 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.55 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20825 | 其他生活救助 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县总工会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 145.18 | 145.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 128.13 | 128.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 125.2 | 125.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 118.2 | 118.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129999 | 其他群众团体事务支出 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.93 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.93 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.55 | 13.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.55 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20825 | 其他生活救助 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县总工会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 145.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 128.13 | 128.13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 13.55 | 13.55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 3.5 | 3.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 145.18 | 本年支出合计 | 53 | 145.18 | 145.18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 145.18 | 总计 | 58 | 145.18 | 145.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县总工会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 145.18 | 145.18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 128.13 | 128.13 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 125.2 | 125.2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012901 | 行政运行 | 118.2 | 118.2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20129999 | 其他群众团体事务支出 | 7 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.93 | 2.93 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 2.93 | 2.93 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 13.55 | 13.55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 3.55 | 3.55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.55 | 3.55 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20825 | 其他生活救助 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2082501 | 其他城市生活救助 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 3.5 | 3.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21305 | 扶贫 | 3.5 | 3.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 3.5 | 3.5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县总工会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 102.62 | 302 | 商品和服务支出 | 18.52 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 31.60 | 30201 | 办公费 | 2.10 | 30701 | 国内债务付息 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 25.05 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 2.93 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 13.58 | 30205 | 水费 | 0.90 | 31002 | 办公设备购置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.11 | 30206 | 电费 | 1.45 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.88 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | 0.30 | 31008 | 物资储备 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 6.45 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.50 | 31010 | 安置补助 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.40 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 24.05 | 30215 | 会议费 | 0.40 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.89 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.61 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 3.55 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 17.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.68 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 2.69 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.50 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 0 | 公用经费合计 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 阳新县总工会 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.27 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门: | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2021 年度收入合计145.18万元,相较于2021年所属单位预算汇总预算总收入240.2万元减少95.02万元,减少60.44%,较上年增加2.15万元,增加1.5%。增长的主要原因是人员调资的增加。
二、支出决算情况说明
2021 年度支出合计145.18万元,较于2021年所属单位预算汇总预算总支出240.2万元减少95.02万元,减少60.44%,较上年增加2.15万元,增加1.5%。增长的主要原因是人员调资的增加。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
阳新县总工会2021年所属单位决算汇总财政拨款总支出145.18元,2021年部门本级决算一般公共预算财政拨款支出145.18万元,较于2021年所属单位预算汇总预算总支出240.2万元减少95.02万元,减少60.44%,比2020年增加2.15万元。主要原因是人员调资和驻村补助导致收入的增加:
一、一般公共服务支出类128.13万元,占本年支出86.19 %
二、社会保障和就业支出类 13.55万元,占本年支出9.33%
三、农林水事务支出类 3.5万元,占本年支出 2.41 %
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
