名称 | 阳新县殡仪馆2021年部门决算 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2022-81100 | 发布日期 | 2022-10-11 | 发布机构 | 县民政局 |
文号 | 文件分类 | 财政、金融、审计、税务 | 所属机构 | 县民政局 |
目 录
第一部分:部门概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置
第二部分: 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)
第三部分:2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况
八、政府采购支出情况
九、国有资产占用情况
十、预算绩效评价情况
第四部分:名词解释
第一部分
部门概况
(一)部门职责
1、主要职责为宣传贯彻执行殡葬管理的方针、政策和法规;落实当地政府有关殡葬管理的规定;
2、对生产、销售、出租殡葬用品的单位和个人提供行业指导和服务。
3、配合局机关开展依法查处违反殡葬法规的行为。
4、指导红白事理事会组织开展工作。
5、承担遗体接运、殡仪服务,遗体火化、公墓销售与管理、殡葬车辆管理、丧葬用品销售等工作落实。
6、落实推进殡葬改革。
7、完成上级主管部门交代的其他事项。
(二)机构设置
阳新县殡仪馆为公益一类副科级事业单位,核定事业编制24名,设馆长1名,副馆长2名,专职副书记1名,内设机构6个:殡仪服务股、执法队、公墓股、办公室、殡仪车队、综合服务中心。内设机构职数6名.
第二部分
2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:阳新县殡仪馆 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 747.82 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 35 | 二、外交支出 | 30 | 0 |
三、上级补助收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 31 | 0 |
四、事业收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 32 | 0 |
五、经营收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 33 | 0 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 34 | 0 |
七、其他收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 742.32 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 5.5 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 35 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 782.82 | 本年支出合计 | 52 | 782.82 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0 | 结余分配 | 53 | 0 |
年初结转和结余 | 26 | 0 | 年末结转和结余 | 54 | 0 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 782.82 | 总计 | 56 | 782.82 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | ||||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||||
部门: | 阳新县殡仪馆 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 782.82 | 782.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20132 | 组织事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2013204 | 公务员事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
206 | 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 742.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2080201 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20808 | 抚恤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100101 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21002 | 公立医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100201 | 综合医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100204 | 职业病防治医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100206 | 妇产医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100208 | 其他专科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21004 | 公共卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100404 | 精神卫生机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21006 | 中医药 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21007 | 计划生育事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100717 | 计划生育服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2120101 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
21305 | 扶贫 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
22401 | 应急管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2240106 | 安全监管 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||
部门:阳新县殡仪馆 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
合计 | 782.82 | 558.74 | 224.08 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20132 | 组织事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2013204 | 公务员事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
206 | 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 742.32 | 518.24 | 224.08 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2080201 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20808 | 抚恤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100101 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21002 | 公立医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100201 | 综合医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100202 | 中医(民族)医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100204 | 职业病防治医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100206 | 妇产医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100208 | 其他专科医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
21004 | 公共卫生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100404 | 精神卫生机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100409 | 重大公共卫生专项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县殡仪馆 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 747.82 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 35 | 二、外交支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 三、国防支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 742.32 | 742.32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 5.5 | 5.5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 52 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 782.82 | 本年支出合计 | 53 | 747.82 | 747.82 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | 29 | 782.82 | 总计 | 58 | 747.82 | 747.82 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县殡仪馆 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 747.82 | 523.74 | 224.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20132 | 组织事务 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013204 | 公务员事务 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20601 | 科学技术管理事务 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 742.32 | 518.24 | 224.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080201 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20808 | 抚恤 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 阳新县殡仪馆 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 378.25 | 302 | 商品和服务支出 | 369.57 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 92.74 | 30201 | 办公费 | 24.52 | 30701 | 国内债务付息 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 62.96 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 17.29 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 34.39 | 30205 | 水费 | 2.53 | 31002 | 办公设备购置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 81.34 | 30206 | 电费 | 7.81 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 8.56 | 30207 | 邮电费 | 1.11 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.14 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.60 | 30211 | 差旅费 | 7.02 | 31008 | 物资储备 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 19.89 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 254.27 | 31010 | 安置补助 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 12.34 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 0.29 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 0 | 30217 | 公务接待费 | 2.61 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职(役) | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 19.82 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 4.86 | 399 | 其他支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 3.5 | 39906 | 赠与 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 2.7 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 11.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 2.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 24.22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 378.25 | 公用经费合计 | 369.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门: | 阳新县殡仪馆 | 2021年度 | 金额单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 国内接待费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 2.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数,此数据由单位自己填报。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门:阳新县殡仪馆 | 2021年度 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
