| 名称 | 农业中心2014年决算公开(补充资料) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2016-02613 | 发布日期 | 2016-07-24 | 发布机构 | |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 科目 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
| 编码 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 1161.49 | 555.43 | 606. | |
| 301 | 工资福利支出 | 341.81 | 341.81 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 467.74 | 35.22 | 432.51 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 131.4 | 131.4 | |
| 304 | 其它资本性支出 | 220.54 | 47 | 173.54 |
扫一扫在手机上查看当前页面