| 名称 | 县食品药品监督管理局2014年决算公开(补充资料) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2016-02864 | 发布日期 | 2016-07-24 | 发布机构 | |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 205.23 | 113.79 | 91.44 | |
| 1 | 工资福利支出 | 65.47 | 65.47 | |
| 2 | 商品和服务支出 | 85.24 | 11.67 | 73.57 |
| 3 | 对个人和家庭的补助 | 36.65 | 36.65 | |
| 4 | 其它资本性支出 | 17.87 | 17.87 | |
扫一扫在手机上查看当前页面