| 名称 | 县公安局2014年决算公开(补充资料) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2016-02889 | 发布日期 | 2016-07-24 | 发布机构 | |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 5673.7 | 5673.7 | ||
| 301 | 工资福利支出 | 1701.59 | 1701.59 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1022.11 | 1022.1 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 623.28 | 623.28 | |
| 304 | 基本建设支出 | 1952.82 | 1952.82 | |
| 305 | 其他资本性支出 | 373.91 | 373.91 | |
扫一扫在手机上查看当前页面