| 名称 | 县纪委2014年决算公开(补充资料) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2016-02930 | 发布日期 | 2016-07-24 | 发布机构 | |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 834.53 | 641.05 | 193.48 | |
| 301 | 工资福利支出 | 333.29 | 333.29 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 381.14 | 187.66 | 193.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.56 | 43.56 | |
| 304 | 其他资本性支出 | 76.55 | 76.55 | |
扫一扫在手机上查看当前页面