名称 | 县委统战部2014年决算公开(补充资料) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2016-02970 | 发布日期 | 2016-07-24 | 发布机构 | |
文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 |
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | ||
基本支出 | 项目支出 | ||||
合计 | 196.92 | 196.92 | |||
301 | 工资福利支出 | 77.49 | 77.49 | ||
302 | 商品和服务支出 | 68.36 | 68.36 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 41.91 | 41.91 | ||
304 | 其他资本性支出 | 9.16 | 9.16 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面