名称 | 洋港镇2014年决算公开 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引号 | 000014349/2016-03079 | 发布日期 | 2016-07-24 | 发布机构 | |
文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 |
表1.阳新县洋港镇2014年收入支出决算总表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||||||||||||
项目 | 决算数 | 项目 (按功能分类) | 决算数 | |||||||||||||||||||||
一、财政拨款(补助) | 160.62 | 一、一般公共服务 | 348.45 | |||||||||||||||||||||
(一)公共预算财政拨款(补助) | 160.62 | 二、公共安全 | ||||||||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 160.62 | 三、教育支出 | ||||||||||||||||||||||
二、事业收入 | 七、医疗卫生与计划生育支出 | |||||||||||||||||||||||
三、经营收入 | 八、节能环保支出 | |||||||||||||||||||||||
四、其他收入 | 187.83 | 九、城乡社区事务支出 | ||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 348.45 | 本年支出合计 | 348.45 | |||||||||||||||||||||
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | |||||||||||||||||||||||
上年结转结余 | 年末结转结余 | |||||||||||||||||||||||
收入总计 | 348.45 | 支出总计 | 348.45 | |||||||||||||||||||||
表2-01.阳新县洋港镇2014年预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |||||||||||||||||||||
基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 160.62 | 160.62 | |||||||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | |||||||||||||||||||||||
205 | 教育支出 | |||||||||||||||||||||||
206 | 科学技术支出 | |||||||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | |||||||||||||||||||||||
表2-02.阳新县洋港镇2014年预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 其中 | |||||||||||||||||||||
基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 160.62 | 160.62 | ||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 102.75 | 102.75 | |||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 10.42 | 10.42 | |||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 47.63 | 47.63 | |||||||||||||||||||||
表3.阳新县洋港镇2014年“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||
2014预算数 | 2014年决算数 | |||||||||||||||||||||||
合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合 计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||
小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小 计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||
4.94 | 3.5 | 3.5 | 1.44 | 4.94 | 3.5 | 3.5 | 1.44 | |||||||||||||||||
扫一扫在手机上查看当前页面