| 名称 | 发改局2015年收支预算总表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2015-01588 | 发布日期 | 2015-07-07 | 发布机构 | |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 单位:万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 财政拨款收入 | 277.09 | 对附属单位补助支出 | 4 | |
| 事业收入 | 项目支出 | 42.70 | ||
| 事业单位经营收入 | 商品和服务支出 | 18.61 | ||
| 其他收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 61.10 | ||
| 工资福利支出 | 150.68 | |||
| 本年收入合计 | 277.09 | 本年支出合计 | 277.09 | |
| 上年结转 | 0 | 结转下年 | 0 | |
| 收入总计 | 277.09 | 支出总计 | 277.09 | |
扫一扫在手机上查看当前页面