| 名称 | 县食药监管局2015年收支预算总表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2015-01482 | 发布日期 | 2015-07-22 | 发布机构 | 县食药监管局 | 
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 单位:万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 
| 财政拨款收入 | 329.79 | 商品和服务支出 | 36.70 | 
| 事业收入 | 对个人和家庭的补助支出 | 53.84 | |
| 事业单位经营收入 | 工资福利支出 | 360.65 | |
| 其他收入 | 140.00 | 项目支出 | 18.60 | 
| 本年收入合计 | 469.79 | 本年支出合计 | 469.79 | 
| 上年结转 | 结转下年 | ||
| 收入总计 | 469.79 | 支出总计 | 469.79 | 
扫一扫在手机上查看当前页面