| 名称 | 县文体局2015年财政拨款支出预算表 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 索引号 | 000014349/2015-01318 | 发布日期 | 2015-11-04 | 发布机构 | 县文体局 |
| 文号 | 文件分类 | 所属机构 | 阳新县人民政府 | ||
| 单位:万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中 | |
| 基本支出 | 项目支出 | |||
| 合计 | 382 | 374.5 | 10.5 | |
| 207001001 | 工资福利支出 | 259 | 260 | |
| 207001001 | 对个人和家庭补助支出 | 89.6 | 90.6 | |
| 207001001 | 商品与服务支出 | 22.9 | 23.9 | |
| 207001001 | 扫黄打非 | 1.5 | 1.5 | |
| 207001001 | 费收成本 | 9 | 9 | |
扫一扫在手机上查看当前页面